東急1000系改造・転籍一覧

これはアーカイブです。参考程度にご利用ください。

改造一覧

日付改造内容車号
1998-06-04車いすスペース設置1220
1998-07-24車いすスペース設置1221
1998-08-21車いすスペース設置1216
1998-09-24車いすスペース設置1222
2004-11-16車内表示器取付1003, 1253, 1203, 1353, 1303, 1453, 1403, 1103
2004-11-30車内表示器取付1004, 1254, 1204, 1354, 1304, 1454, 1404, 1104
2004-12-10車内表示器取付1005, 1255, 1205, 1355, 1305, 1455, 1405, 1105
2004-12-28車内表示器取付1006, 1256, 1206, 1356, 1306, 1456, 1406, 1106
2005-01-18車内表示器取付1007, 1257, 1207, 1357, 1307, 1457, 1407, 1107
2005-02-03車内表示器取付1008, 1258, 1208, 1358, 1308, 1458, 1408, 1108
2005-02-18車内表示器取付1010, 1360, 1210, 1051, 1362, 1211, 1361, 1311
2005-03-04車内表示器取付1002, 1252, 1202, 1352, 1302, 1452, 1402, 1102
2005-03-18車内表示器取付1001, 1251, 1201, 1351, 1301, 1451, 1401, 1101
2005-12-15シングルアームパンタグラフ化1215, 1315
2006-01-13スカート取付1020
2006-01-13スカート取付・シングルアームパンタグラフ化1320
2006-01-13シングルアームパンタグラフ化1220
2006-02-03スカート取付1021, 1321
2006-02-11スカート取付1019, 1319
2006-03-11スカート取付1014, 1314
2006-03-18スカート取付1015, 1315
2006-03-20スカート取付1016, 1316, 1017, 1317
2006-03-21スカート取付1018, 1318
2006-11-25シングルアームパンタグラフ化1222, 1322
2006-12-23シングルアームパンタグラフ化1221, 1321
2007-02-17シングルアームパンタグラフ化1212, 1313

転籍一覧

日付旧線区新線区車号
1993-01-26目蒲線池上線1016, 1216, 1221, 1316
1993-02-27目蒲線池上線1015, 1215, 1220, 1315
1993-03-16目蒲線池上線1017, 1217, 1222, 1317
1993-03-31目蒲線池上線1014, 1214, 1219, 1314
1993-04-14目蒲線池上線1018, 1218, 1223, 1318
2000-01-24東横線目蒲線1012, 1013, 1212, 1213, 1312, 1313, 1362, 1363
2000-08-06目蒲線池上・多摩川線1012, 1013, 1212, 1213, 1312, 1313, 1362, 1363
2003-09-19池上・多摩川線東横線1362, 1363