東京急行電鉄1000系入籍表

製造次車入籍日製造所車号初期配置
11988-12-261001, 1101, 1201, 1251, 1301, 1351, 1401, 1451東横線
11989-02-011002, 1102, 1202, 1252, 1302, 1352, 1402, 1452東横線
21989-08-101003, 1103, 1203, 1253, 1303, 1353, 1403, 1453東横線
21989-08-231004, 1104, 1204, 1254, 1304, 1354, 1404, 1454東横線
21989-11-291005, 1105, 1205, 1255, 1305, 1355, 1405, 1455東横線
21989-12-021006, 1106, 1206, 1256, 1306, 1356, 1406, 1456東横線
21989-12-281007, 1107, 1207, 1257, 1307, 1357, 1407, 1457東横線
21990-03-311010, 1011, 1210, 1211, 1310, 1311, 1360, 1361東横線
31990-09-091012, 1013, 1212, 1213, 1312, 1313, 1362, 1363東横線
31990-09-251008, 1108, 1208, 1258, 1308, 1358, 1408, 1458東横線
41991-09-241014, 1015, 1214, 1215, 1219, 1220, 1314, 1315目蒲線
41991-10-101016, 1216, 1221, 1316目蒲線
41991-10-181017, 1217, 1222, 1317目蒲線
41991-10-301018, 1218, 1223, 1318目蒲線
51993-03-051024, 1224, 1324池上線
51993-03-141019, 1319池上線
51993-03-181020, 1320池上線
51993-03-211021, 1321池上線
51993-03-271022, 1023, 1322, 1323池上線