東京急行電鉄8090系入籍表

製造次車入籍日製造所車号初期配置
12-11980-12-278091, 8092, 8191, 8192, 8291, 8292, 8391東横線
131982-02-198093, 8094, 8193, 8194, 8293, 8294, 8392東横線
131982-03-318095, 8096, 8195, 8196, 8295, 8296, 8393, 8492, 8493東横線
151983-10-208491東横線
16-21984-12-098097, 8098, 8197, 8198, 8297, 8298, 8394, 8494東横線
16-21985-02-098080, 8099, 8180, 8199, 8280, 8299, 8395, 8495東横線
16-21985-02-238081, 8082, 8181, 8182, 8281, 8282, 8396, 8496東横線
16-21985-03-098083, 8084, 8183, 8184, 8283, 8284, 8397, 8497東横線
16-21985-04-068085, 8086, 8185, 8186, 8285, 8286, 8398, 8498東横線
17-11985-11-108087, 8088, 8187, 8188, 8287, 8288, 8399, 8499東横線
17-11985-11-158089, 8090, 8189, 8190, 8289, 8290, 8390, 8490東横線
201988-09-068591, 8691東横線
201988-11-108592, 8692東横線
201988-11-298593, 8693東横線
201988-12-298594, 8694東横線
201989-02-178595, 8695東横線