小田原急行鉄道が1926年、小田原線建設用に鉄道省から払下を受け、小田原線開通直後の1927年11月に貨物輸送用として譲受使用認可を受けた70両の貨車について表にまとめた。
| 車種 | 記号番号 | 払下契約日 | 廃止認可日・廃止届出日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 無蓋貨車 | ト09748 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト13530 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト13551 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト13564 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト13601 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト13644 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト13683 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト13684 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト13769 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト13773 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト13930 | 1926-08-27 | 1929-12-09 | |
| 無蓋貨車 | ト14000 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト14081 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト14088 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト14232 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト14254 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト14267 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト14290 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト14292 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト14316 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト14329 | 1926-08-27 | 1929-12-09 | |
| 無蓋貨車 | ト14338 | 1926-08-27 | 1929-12-09 | |
| 無蓋貨車 | ト14345 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト14360 | 1926-11-02 | 1929-12-09 | |
| 無蓋貨車 | ト14398 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト14412 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト14450 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト14461 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト14475 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト14535 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト14565 | 1926-11-02 | 1929-12-09 | |
| 無蓋貨車 | ト14580 | 1926-08-27 | 1929-12-09 | |
| 無蓋貨車 | ト14607 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト14620 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト14647 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト14686 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト15530 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト15630 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト15765 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト15937 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト15969 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト16040 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト16081 | 1926-08-27 | 1929-12-09 | |
| 無蓋貨車 | ト16539 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト16593 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト16860 | 1926-08-27 | 1929-12-09 | |
| 無蓋貨車 | ト16935 | 1926-08-27 | 1929-12-09 | |
| 無蓋貨車 | ト17158 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト17242 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト17399 | 1926-08-27 | 1929-12-09 | |
| 無蓋貨車 | ト17411 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト17469 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト17505 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト17558 | 1926-08-27 | 1929-12-09 | |
| 無蓋貨車 | ト17628 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト17778 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト17877 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト18705 | 1926-08-27 | 1931-02-16 ト1600形として竣功図を提出 | |
| 無蓋貨車 | ト18866 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 無蓋貨車 | ト21547 | 1926-08-27 | 1929-11-06 | |
| 有蓋貨車 | ワ50060 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 有蓋貨車 | ワ53005 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 有蓋貨車 | ワ53117 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 有蓋貨車 | ワ55081 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 有蓋貨車 | ワ55430 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 有蓋緩急貨車 | ワフ3291 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 有蓋緩急貨車 | ワフ3292 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 有蓋緩急貨車 | ワフ3293 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 有蓋緩急貨車 | ワフ3294 | 1926-11-02 | 1929-11-06 | |
| 有蓋緩急貨車 | ワフ3295 | 1926-11-02 | 1929-11-06 |
ソートしやすいよう ト9748 については ト09748 と0埋めした。