東急新造車両導入実績(8000系以降)

年度 8000系 9000系 1000系 2000系 3000系(2) 5000系(2) 6000系(2) 7000系(2) 合計
1969年度 25両(1次車) 25両
1970年度 25両(2次車) 25両
1971年度 25両(3次車) 25両
1972年度 30両(4次車) 30両
1973年度 24両(5次車) 24両
1974年度 46両(6次車) 46両
1975年度 47両(7次車) 47両
1976年度 32両(8次車) 32両
1977年度 22両(9次車) 22両
1978年度 47両(10次車) 47両
1979年度 22両(11次車) 22両
1980年度 28両(12次車) 28両
1981年度 38両(13次車) 38両
1982年度 40両(14次車) 40両
1983年度 46両(15次車) 46両
1984年度 54両(16次車) 54両
1985年度 43両(17次車) 8両(1次車) 51両
1986年度 49両(18次車) 49両
1987年度 20両(19次車) 45両(2次車) 65両
1988年度 12両(20次車) 48両(3次車) 16両(1次車) 76両
1989年度 8両(4次車) 48両(2次車) 54両
1990年度 2両(21次車) 8両(5次車) 16両(3次車) 26両
1991年度 20両(4次車) 20両(1次車) 40両
1992年度 13両(5次車) 8両(2次車) 21両
1993年度 2両(3次車) 2両
1994年度
1995年度
1996年度
1997年度
1998年度 8両(1次車) 8両
1999年度 64両(2次車) 64両
2000年度 6両(3次車) 6両
2001年度 10両(1次車) 10両
2002年度 56両(2次車) 56両
2003年度 30両(3次車) 30両
2004年度 43両(4次車) 43両
2005年度
2006年度 97両(5次車) 97両
2007年度 82両(6次車) 36両 6両 124両
2008年度 58両(7次車) 6両 64両
2009年度 37両(8次車) 3両 40両
2010年度
グラフ

サヤ7200は除外した。