1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 色 | 入籍 | 製造所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ブルー | 2001-07-27 | 日立製作所 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | イエロー | ||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | パープル | ||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | グリーン | ||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ピーチ |
私鉄車両編成表'02年版の新製車両欄には掲載されず鉄道車両年鑑2002年版には掲載された。ただし、鉄道車両年鑑2003年版で新造日が訂正されている。
1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 色 | 入籍 | 製造所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ブルー | 2001-07-27 | 日立製作所 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | イエロー | ||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | パープル | ||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | グリーン | ||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ピーチ |
私鉄車両編成表'02年版の新製車両欄には掲載されず鉄道車両年鑑2002年版には掲載された。ただし、鉄道車両年鑑2003年版で新造日が訂正されている。