| 編成番号 | 入籍日 | 備考 |
|---|---|---|
| 2101 | 2000-11-10 | |
| 2102 | 2000-11-13 | |
| 2103 | 2000-11-14 | |
| 2104 | 2000-12-11 | |
| 2105 | 2000-11-28 | |
| 2106 | 2000-12-13 | |
| 2107 | 2000-12-27 | |
| 2108 | 2001-01-19 | |
| 2109 | 2001-02-02 | |
| 2110 | 2001-02-19 | 私鉄車両編成表では2001-02-17 |
製造所は全車川重。
| 編成番号 | 入籍日 | 備考 |
|---|---|---|
| 2101 | 2000-11-10 | |
| 2102 | 2000-11-13 | |
| 2103 | 2000-11-14 | |
| 2104 | 2000-12-11 | |
| 2105 | 2000-11-28 | |
| 2106 | 2000-12-13 | |
| 2107 | 2000-12-27 | |
| 2108 | 2001-01-19 | |
| 2109 | 2001-02-02 | |
| 2110 | 2001-02-19 | 私鉄車両編成表では2001-02-17 |
製造所は全車川重。