列車 | 6月30日 | 7月1日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上り方(8039) | 下り方(8040) | 上り方(8039) | 下り方(8040) | |||||
方向幕 | 急行板 | 方向幕 | 急行板 | 方向幕 | 急行板 | 方向幕 | 急行板 | |
下り 回送 元住吉→日吉 | 回送 | 8000 | 回送 | 8000 | ||||
上り 回送 日吉→渋谷 | 回送 | 8000 | 回送(r) | 8000 | 回送 | 8000 | 回送(r) | 8000 |
下り 急行 渋谷→元町・中華街 | 元町・中華街 | 急行 | 元町・中華街 | 急行 | 急・元町・中華街 | 急行 | 急・元町・中華街 | 急行 |
上り 急行 元町・中華街→渋谷 | 渋谷 | 急行 | 渋谷 | 急行 | 急・渋谷 | 急行 | 急・渋谷(r) | 急行 |
下り 急行 渋谷→元町・中華街 | 元町・中華街 | 急行 | 急・元町・中華街 | 急行 | 急・元町・中華街 | 急行 | 元町・中華街 | 急行 |
上り 急行 元町・中華街→元住吉 | 元住吉 | 急行 | 急・元住吉(r) | 急行 | 急・元住吉 | 急行 | 元住吉 | 急行 |
上り 回送 元住吉→武蔵小杉 | 回送 | 急行 | 回送(r) | 急行 | 回送 | 急行 | 回送 | 急行 |
下り 回送 武蔵小杉→元住吉 | 回送 | 急行 | 回送(r) | 急行 | 回送 | 8000 | 回送 | 急行 |
このほか、6月30日は上り方(8039)の運行番号表示が吊り下げ式、両日とも上り方(8039)のHゴムが灰色とされた。Hゴムの灰色化は既存の黒色のHゴムの上から灰色のビニールテープを貼り付けるという簡単な方法が用いられ、7月1日夜の元住吉→長津田間の廃車回送時にはすでに黒色に戻っていた。
- 参考
幕の内容
6月30日撮影と思われる下り方(8040)の幕回転の動画YouTube - リバイバル急行8000幕で見える幕の内容は以下の通り。緑二子玉川園以外はローマ字併記を確認できる。
- 回送(not in service)
- 臨時
- 渋谷
- 桜木町
- 元住吉
- 日吉
- 菊名
- 急・渋谷
- 急・桜木町
- 急・元住吉
- 急・日吉
- 急・菊名
- 大井町
- 二子玉川園
- 自由が丘
- 梶が谷
- 鷺沼
- 長津田
- こどもの国
- 二子玉川園(緑)