東京急行電鉄8000系入籍表

製造次車入籍日製造所車号初期配置
11969-11-308001, 8002, 8101, 8102, 8201東横線
11970-03-318003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8202, 8203, 8204, 8205東横線
21970-11-228011, 8012, 8111, 8112, 8206東横線
21970-12-068013, 8014, 8113, 8114, 8207東横線
21970-12-208015, 8016, 8115, 8116, 8208東横線
21971-02-078017, 8018, 8117, 8118, 8209東横線
21971-02-288019, 8020, 8119, 8120, 8210東横線
3-11971-10-248021, 8022, 8121, 8122, 8211東横線
3-11971-10-288023, 8024, 8123, 8124, 8212東横線
3-11971-11-268025, 8026, 8125, 8126, 8213東横線
3-11971-12-038027, 8028, 8127, 8128, 8214東横線
3-21972-05-318029, 8030, 8129, 8130, 8215東横線
41972-11-308031, 8032, 8131, 8132, 8216東横線
41972-12-298033, 8034, 8133, 8134, 8217東横線
41973-02-108035, 8036, 8135, 8136, 8218東横線
41973-03-218037, 8038, 8137, 8138, 8219東横線
41973-03-248039, 8040, 8139, 8140, 8220東横線
41973-03-308041, 8042, 8141, 8142, 8221東横線
51974-03-218043, 8044, 8143, 8222田園都市線
51974-03-248045, 8046, 8144, 8223田園都市線
51974-03-308047, 8048, 8145, 8224田園都市線
51974-03-318049, 8050, 8146, 8225田園都市線
51974-04-198051, 8052, 8147, 8226田園都市線
51974-04-278229東横線
51974-04-308228東横線
51974-05-038230東横線
51974-05-178227東横線
61975-05-318231東横線
61975-06-048233東横線
61975-06-078234東横線
61975-06-128232東横線
61975-06-158235東横線
61975-06-218236東横線
10-11978-12-208401東横線
10-11978-12-268402東横線
10-11979-05-048237東横線
10-11979-06-258151田園都市線
10-11979-07-028150田園都市線
10-11979-07-108148, 8238東横線
10-11979-07-188149, 8239東横線
11-11980-02-168154, 8155, 8241東横線
11-11980-04-018152, 8153, 8240東横線
11-21980-06-208243, 8302東横線
11-21980-06-248244, 8303東横線
11-21980-06-278242, 8301東横線
12-21981-01-308245, 8304東横線
12-21981-03-078246, 8247, 8305東横線
12-31981-03-078156, 8157東横線
12-21981-03-158248, 8249東横線
12-31981-03-158158, 8159東横線
12-21981-03-268250, 8251東横線
12-31981-03-268160, 8161東横線
131982-02-118408大井町線
131982-03-078409大井町線
131982-03-178252, 8253, 8306, 8307東横線
131982-03-318308, 8401(2), 8402(2), 8403, 8404, 8405, 8406, 8407東横線
16-31985-04-138256東横線
18-21987-03-318169東横線