京浜・湘南 | 東急 | 分類 | 京急 | |
---|---|---|---|---|
1号形 | 京浜1号形グループ | |||
11号形 | ||||
11号形(制御車) | ク11形 | クハ5200形 | ||
14号形 | デ14形 | デハ5110形 | デハ110形 | |
101号形 | ||||
26号形→25号形 | 京浜26号形グループ | |||
25号形(制御車) | ク25形 | クハ5210形 | クハ210形 | |
29号形→28号形 | 京浜29号形グループ | |||
28号形(制御車) | ク28形 | クハ5220形 | ||
クハ3140形 | ||||
32号形 | デ32形 | デハ5100形 | ||
36号形 | デ36形 | |||
サハ5100形 | サハ100形 | |||
41号形→40号形 | デ40形 | デハ5120形 | 京浜デ40形・120形 | デハ120形 |
クハ5120形 | クハ120形 | |||
51号形 | デ51形 | デハ5140形 | 京浜デ51形・140形 | デハ140形 |
クハ5140形 | クハ140形 | |||
デ101形 | デハ5170形 | 230形グループ | ||
湘南デ1形 | デハ5230形 | デハ230形 | ||
デ71形 | ||||
デ83形 | ||||
湘南デ26形 | ||||
クハ280形 | ||||
サハ280形 | ||||
デハ290形 | ||||
クハ5350形 | クハ350形 |
東急 | 分類 | 京急 | 大改番後 | |
---|---|---|---|---|
デハ5300形 | デハ300形・400形・420形 | デハ300形 | 400形へ改番 | |
クハ300形 | ||||
デハ5400形 | デハ400形(1) | |||
デハ420形 | ||||
クハ420形 | ||||
400形 | デハ400形(2) | |||
クハ400形 | ||||
デハ480形 | ||||
サハ480形 | ||||
500形 | デハ500形 | → | ||
クハ550形 | ||||
サハ550形 | ||||
600形(1) | デハ600形(1) | 400形へ改番 | ||
クハ650形 | ||||
700形(1) | デハ700形(1) | 600形(2) | デハ600形(2) | |
デハ730形 | ||||
デハ750形 | ||||
デハ780形 | ||||
800形(1) | デハ800形(1) | 1000形(1)へ改番 | ||
デハ850形 | ||||
1000形(1) | デハ1000形(1) | → | ||
700形(2) | デハ700形(2) | |||
サハ770形 | ||||
800形(2) | デハ800形(2) | |||
2000形 | デハ2000形 | |||
サハ2000形 | ||||
1500形 | デハ1500形 | |||
サハ1900形 | ||||
600形(3) | デハ600形(3) | |||
サハ600形 | ||||
2100形 | デハ2100形 | |||
サハ2100形 | ||||
1000形(2) | デハ1000形(2) | |||
サハ1000形 |
1943〜1944年 新造 | 17.5m | デハ5300形 | 1948年 改番 | デハ300形 | 1965年 改番 | デハ400形 | 1978〜1979年 廃車(一部デワ化) | ||
1946〜1947年 230形を戦災復旧 | 16m | クハ5350形 | 1948年 改番 | クハ350形 | 1952〜1963年 改造 | 230形へ編入 | |||
1947〜1948年 改造名義で新造 | 17.5m | デハ5400形 | 1948年 改番 | デハ400形 | 1965年 改番 | デハ480形 | 1965〜1966年 車体更新 | サハ480形 | 1980〜1986年 廃車 |
1949〜1950年 新造(1956年 1両追加) | 17m | デハ420形 | 1965年 改番 | デハ400形 | 1979〜1981年 廃車 | ||||
デハ600形に譲ったため一時クハ化 | 前行から分離 | 1957〜1958年 改造 | クハ420形 | 1965年 改番 | クハ400形 | 1966年 改造 | 前行へ合流 | ||
1951年 新造(2扉) | 17.5m | デハ500形 | 1969年 車体更新(4扉) | 1986年 廃車 | |||||
1952年 新造(2扉) | 17.5m | クハ500形 | 1964年 改造 | サハ550形 | 1969年 車体更新(4扉) | 1980〜1986年 廃車 | |||
1953〜1958年 新造 | 17.5m | デハ600形 | 1965年 改番 | デハ400形 | 1981〜1986年 廃車 | ||||
前行から分離 | 1965年 改造 | サハ600形 | 1965年 改番 | サハ480形 | 1981〜1983年 廃車 | ||||
1953〜1958年 新造 | 17.5m | クハ650形 | 1965年 改番 | デハ400形 | 1981〜1986年 廃車 | ||||
前行から分離 | 1965年 改造 | サハ650形 | 1965年 改番 | サハ480形 | 1981〜1983年 廃車 |