表1 新旧形式称号比較表
| 電動客車 | 制御及付随客車 |
| 新形式称号 | 旧形式称号 | 新形式称号 | 旧形式称号 |
| デハ1100形 | デハ1150形 | クハ1450形 | クハ1300形 |
| デハ1200形 | デハ1200形 | クハ1550形 | クハ1500形 |
| デハ1300形 | デハ1250形 | クハ1650形 | クハ1650形 |
| デハ1400形 | デハ1350形 | クハ1660形 | クハ1660形 |
| デハ1500形 | デハ1450形 | | |
| デハ1600形 | デハ1600形 | サハ1950形 | サハ1950形 |
| | サハ2050形 | サハ1960形 |
| デハ1800形 | デハ1800形 | | |
| デハ1900形 | デハ1900形 | | |
| デハ2000形 | デハ1910形 | | |
※著者注: クハ1850形が抜けている
表2 新旧車号比較表
| 新車号 | 旧車号 |
| デハ1101 | デハ1151 |
| デハ1102 | デハ1152 |
| デハ1103 | デハ1153 |
| デハ1104 | デハ1154 |
| デハ1107 | デハ1166 |
| デハ1108 | デハ1167 |
| デハ1109 | デハ1168 |
| デハ1301 | デハ1251 |
| デハ1302 | デハ1252 |
| デハ1303 | デハ1253 |
| デハ1304 | デハ1254 |
| デハ1305 | デハ1255 |
| デハ1401 | デハ1351 |
| デハ1402 | デハ1352 |
| デハ1403 | デハ1353 |
| デハ1404 | デハ1354 |
| デハ1405 | デハ1355 |
| デハ1406 | デハ1356 |
| デハ1407 | デハ1357 |
| デハ1408 | デハ1358 |
| デハ1409 | デハ1359 |
| デハ1410 | デハ1360 |
| デハ1411 | デハ1361 |
| デハ1412 | デハ1362 |
| デハ1413 | デハ1363 |
| デハ1414 | デハ1364 |
| デハ1415 | デハ1365 |
| デハ1501 | デハ1458 |
| デハ1806 | デハ1809 |
| デハ1807 | デハ1810 |
| デハ1808 | デハ1811 |
| デハ1809 | デハ1812 |
| デハ1810 | デハ1813 |
| デハ2001 | デハ1911 |
| デハ2002 | デハ1912 |
| デハ2003 | デハ1913 |
| デハ2004 | デハ1914 |
| クハ1451 | クハ1301 |
| クハ1452 | クハ1302 |
| クハ1453 | クハ1303 |
| クハ1454 | クハ1304 |
| クハ1455 | クハ1305 |
| クハ1456 | クハ1306 |
| クハ1457 | クハ1307 |
| クハ1458 | クハ1308 |
| クハ1459 | クハ1309 |
| クハ1460 | クハ1310 |
| クハ1461 | クハ1311 |
| クハ1462 | クハ1312 |
| クハ1463 | クハ1313 |
| クハ1464 | クハ1314 |
| クハ1465 | クハ1315 |
| クハ1466 | クハ1316 |
| クハ1467 | クハ1317 |
| クハ1468 | クハ1318 |
| クハ1551 | クハ1502 |
| クハ1856 | クハ1859 |
| クハ1857 | クハ1860 |
| クハ1858 | クハ1861 |
| クハ1859 | クハ1862 |
| クハ1860 | クハ1863 |
| サハ2051 | サハ1961 |
| サハ2052 | サハ1962 |
表3 1948年6月1日 小田急電鉄分離当時における所属車両
| 種類 | 記号番号 | 両数 |
| 電気機関車 | デキ1011―2 | 2 |
| 〃 | デキ1031 | 1 |
| 〃 | デキ1021 | 1 |
| 電動客車 | デハ1151―4 | 4 |
| 〃 | デハ1160―1 | 2 |
| 〃 | デハ1166―8 | 3 |
| 〃 | デハ1201―18 | 18 |
| 〃 | デハ1251―5 | 5 |
| 〃 | デハ1351―65 | 15 |
| 〃 | デハ1458 | 1 |
| 〃 | デハ1601―10 | 10 |
| 〃 | デハ1801―5 | 5 |
| 〃 | デハ1809―10 | 2 |
| 制御客車 | クハ1301―18 | 18 |
| 〃 | クハ1502 | 1 |
| 〃 | クハ1651―3 | 3 |
| 〃 | クハ1851―5 | 5 |
| 〃 | クハ1859―60 | 2 |
| 電動貨車 | デユニ1001―2 | 2 |
| 有蓋貨車 緩急車 | ワフ1―3 | 3 |
| 無蓋貨車 緩急車 | トフ101―14 | 14 |
| 〃 | トフ121―6 | 6 |
| 無蓋貨車 | トム601―6 | 6 |
| 〃 | トム611―6 | 6 |
| 〃 | トム621―4 | 4 |
| 〃 | トム631―47 | 17 |
| 〃 | トム651―4 | 4 |
| 〃 | トム660―4 | 5 |
| 〃 | トム671―86 | 16 |
| 〃 | トム690―729 | 40 |
| 長物貨車 | チ201―2 | 2 |
| 有蓋貨車 | ワム731―5 | 5 |
| 合計 | | 228 |
- 出典:国立公文書館所蔵 鉄道省文書「免許・小田急電鉄・昭和25~26年」(請求番号: 本館-3B-013-00・平12運輸00130100)
- 件名番号24「車両番号変更について」昭和26年3月4日
- (表1・表2)昭和26年1月5日付 小26第1号「車号変更届」小田急電鉄発 東京陸運局長宛
- (表3)昭和26年2月20日付 小26第89号「当社所属車両証明願」小田急電鉄発 東京急行電鉄宛