以前 | 竣功 | 事業者 | 名 | 事業者 | 名 | 名 | 事業者 | 名 | 名 | 事業者 | 名 | 廃止・譲渡 | 以後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式称号 | 代 | 形式称号 | 代 | 代 | 形式称号 | 代 | 代 | 形式称号 | 代 | ||||
記号番号 | 代 | 記号番号 | 代 | 代 | 記号番号 | 代 | 代 | 記号番号 | 代 | ||||
機関車 | |||||||||||||
電気機関車 | |||||||||||||
小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | 小田急 | 0 | ||||||
電気機関車 | 1形(ED) | - | - | デキ1010形 | - | - | デキ1010形 | - | |||||
川崎造船所 | 1927-10-27 | 1(ED) | - | - | デキ1011 | - | - | ED1011 | - | 1968-05-30 | デキ→ED化の時期は不明 | ||
川崎造船所 | 1927-10-27 | 2(ED) | - | - | デキ1012 | - | - | ED1012 | - | 1984-07-15 | デキ→ED化の時期は不明 | ||
小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | 小田急 | 0 | ||||||
電気機関車 | 101形(ED) | - | - | デキ1020形 | - | - | デキ1020形 | - | |||||
川崎車輛 | 1931-06-11 | 101(ED) | - | - | デキ1021 | - | - | ED1021 | - | 1969-01-08 | デキ→ED化の時期は不明 | ||
小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | 小田急 | 0 | ||||||
電気機関車 | 201形(ED) | - | - | デキ1030形 | - | - | デキ1030形 | - | |||||
日本車輌 | 1931-06-11 | 201 | - | - | デキ1031 | - | - | ED1031 | - | 1997-06-30 | デキ→ED化の時期は不明 | ||
小田急 | 0 | ||||||||||||
電気機関車 | デキ1040形 | - | |||||||||||
中日本重工 | 1951-07-12 | ED1041 | - | 1996-06-30 | |||||||||
小田急 | 0 | ||||||||||||
電気機関車 | デキ1050形 | - | |||||||||||
三井三池EB1→専売公社101→ | 1959-03-30 | EB1051 | - | 2003-09-13 | |||||||||
貨物車 | |||||||||||||
貨物電車 | |||||||||||||
小田急 | 0 | ||||||||||||
2軸ボギー無蓋電動車 | デト1形 | - | |||||||||||
1954-09-06 | デト1 | - | 2003-09-13 | ||||||||||
貨車 | |||||||||||||
小田急 | 0 | 小田急 | 0 | ||||||||||
15トン積4輪有蓋車 | 21形 | - | スム21形 | - | |||||||||
日本車輌 | 1927-11-14 | 21 | - | スム21 | - | 1934-12-26 | →小田急トム1431 | ||||||
日本車輌 | 1927-11-14 | 22 | - | スム22 | - | 1934-12-26 | →小田急トム1432 | ||||||
日本車輌 | 1927-11-14 | 23 | - | スム23 | - | 1934-12-26 | →小田急トム1433 | ||||||
日本車輌 | 1927-11-14 | 24 | - | スム24 | - | 1934-12-26 | →小田急トム1434 | ||||||
日本車輌 | 1927-11-14 | 25 | - | スム25 | - | 1934-12-26 | →小田急トム1435 | ||||||
日本車輌 | 1927-11-14 | 26 | - | スム26 | - | 1934-12-26 | →小田急トム1436 | ||||||
日本車輌 | 1927-11-14 | 27 | - | スム27 | - | 1934-12-26 | →小田急トム1437 | ||||||
日本車輌 | 1927-11-14 | 28 | - | スム28 | - | 1934-12-26 | →小田急トム1438 | ||||||
日本車輌 | 1927-11-14 | 29 | - | スム29 | - | 1934-12-26 | →小田急トム1439 | ||||||
日本車輌 | 1927-11-14 | 30 | - | スム30 | - | 1934-12-26 | →小田急トム1440 | ||||||
小田急 | 0 | 小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||
10トン積4輪有蓋緩急車 | ワフ1200形 | - | ワフ1200形 | - | - | ワフ1形 | - | - | |||||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1201 | - | ワフ1201 | - | - | ワフ1 | - | - | 1970-09-10 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1202 | - | ワフ1202 | - | - | ワフ2 | - | - | 1970-09-10 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1203 | - | ワフ1203 | - | - | ワフ3 | - | - | 1970-09-10 | |||
小田急 | 0 | ||||||||||||
10トン積4輪有蓋車 | ワ10形 | - | |||||||||||
国鉄ヨ2780→ | 1950-04-10 | ワ11 | - | 1967-08-16 | |||||||||
国鉄ワ23238→ | 1950-04-10 | ワ12 | - | 1967-08-16 | |||||||||
東急→小田急 | 7 | 0 | |||||||||||
15トン積4輪有蓋車 | ワム730形 | - | - | ||||||||||
東急トム665→ | 1943 | ワム731 | - | - | 1967-08-16 | ||||||||
東急トム666→ | 1943 | ワム732 | - | - | 1967-08-16 | ||||||||
東急トム667→ | 1943 | ワム733 | - | - | 1967-08-16 | ||||||||
東急トム668→ | 1943 | ワム734 | - | - | 1967-08-16 | ||||||||
東急トム669→ | 1943 | ワム735 | - | - | 1967-08-16 | ||||||||
国鉄ワム1形→ | 1950-04-10 | ワム736 | - | 1967-08-16 | |||||||||
国鉄ワム1624→ | 1950-04-10 | ワム737 | - | 1967-08-16 | |||||||||
国鉄ワム8344→ | 1950-04-10 | ワム738 | - | 1967-08-16 | |||||||||
国鉄ワム51885→ | 1951-10-25 | ワム739 | - | 1967-08-16 | |||||||||
小田急 | 0 | ||||||||||||
15トン積4輪有蓋車 | ワム750形 | - | |||||||||||
国鉄ワム26020→ | 1951-10-25 | ワム751 | - | 1967-08-16 | |||||||||
小田急 | 0 | 小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||
13トン積4輪無蓋緩急車 | トフ1300形 | - | トフ1300形 | - | - | トフ100形 | - | - | |||||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1301 | - | トフ1301 | - | - | トフ101 | - | - | 1970-09-10 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1302 | - | トフ1302 | - | - | トフ102 | - | - | 1973-08-31 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1303 | - | トフ1303 | - | - | トフ103 | - | - | 1984-07-15 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1304 | - | トフ1304 | - | - | トフ104 | - | - | 1996-06-30 | |||
日本車輌 | 1930-05-07 | 1305 | - | トフ1305 | - | - | トフ105 | - | - | 1970-09-10 | |||
日本車輌 | 1930-05-07 | 1306 | - | トフ1306 | - | - | トフ106 | - | - | 1984-07-15 | |||
新潟鉄工所 | 1930-10-13 | トフ1307 | - | - | トフ107 | - | - | 1973-08-31 | |||||
新潟鉄工所 | 1930-10-13 | トフ1308 | - | - | トフ108 | - | - | 1984-07-15 | |||||
新潟鉄工所 | 1930-10-13 | トフ1309 | - | - | トフ109 | - | - | 1969-04-25 | |||||
新潟鉄工所 | 1930-10-13 | トフ1310 | - | - | トフ110 | - | - | 1973-08-31 | |||||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | トフ1311 | - | - | トフ111 | - | - | 1969-04-25 | |||||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | トフ1312 | - | - | トフ112 | - | - | 1969-04-25 | |||||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | トフ1313 | - | - | トフ113 | - | - | 1969-04-25 | |||||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | トフ1314 | - | - | トフ114 | - | - | 1969-04-25 | |||||
小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||||
13トン積4輪無蓋緩急車 | トフ1321形 | - | - | トフ120形 | - | - | |||||||
汽車製造 | 1936-06-22 | トフ1321 | - | - | トフ121 | - | - | 1967-08-16 | |||||
汽車製造 | 1936-06-22 | トフ1322 | - | - | トフ122 | - | - | 1967-08-16 | |||||
汽車製造 | 1936-06-22 | トフ1323 | - | - | トフ123 | - | - | 1967-08-16 | |||||
汽車製造 | 1936-06-22 | トフ1324 | - | - | トフ124 | - | - | 1967-08-16 | |||||
汽車製造 | 1936-06-22 | トフ1325 | - | - | トフ125 | - | - | 1967-08-16 | |||||
汽車製造 | 1936-06-22 | トフ1326 | - | - | トフ126 | - | - | 1967-08-16 | |||||
小田急 | 0 | 小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||
15トン積4輪無蓋車 | ト1400形 | - | トム1400形 | - | - | トム670形 | - | - | |||||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1401 | - | トム1401 | - | - | トム671 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1402 | - | トム1402 | - | - | トム672 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1403 | - | トム1403 | - | - | トム673 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1404 | - | トム1404 | - | - | トム674 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1405 | - | トム1405 | - | - | トム675 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1406 | - | トム1406 | - | - | トム676 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1407 | - | トム1407 | - | - | トム677 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1408 | - | トム1408 | - | - | トム678 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1409 | - | トム1409 | - | - | トム679 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1410 | - | トム1410 | - | - | トム680 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1929-09-26 | 1411 | - | トム1411 | - | - | トム681 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1930-05-07 | 1412 | - | トム1412 | - | - | トム682 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1930-05-07 | 1413 | - | トム1413 | - | - | トム683 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1930-05-07 | 1414 | - | トム1414 | - | - | トム684 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1930-05-07 | 1415 | - | トム1415 | - | - | トム685 | - | - | 1966-07-08 | |||
日本車輌 | 1930-05-07 | 1416 | - | トム1416 | - | - | トム686 | - | - | 1966-07-08 | |||
小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||||
15トン積4輪無蓋車 | トム1430形 | - | - | トム660形 | - | - | |||||||
小田急スム21→ | 1934-12-26 | トム1431 | - | - | トム660 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小田急スム22→ | 1934-12-26 | トム1432 | - | - | トム661 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小田急スム23→ | 1934-12-26 | トム1433 | - | - | トム662 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小田急スム24→ | 1934-12-26 | トム1434 | - | - | トム663 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小田急スム25→ | 1934-12-26 | トム1435 | - | - | トム664 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小田急スム26→ | 1934-12-26 | トム1436 | - | - | トム665 | - | 1943 | →東急ワム731 | |||||
小田急スム27→ | 1934-12-26 | トム1437 | - | - | トム666 | - | 1943 | →東急ワム732 | |||||
小田急スム28→ | 1934-12-26 | トム1438 | - | - | トム667 | - | 1943 | →東急ワム733 | |||||
小田急スム29→ | 1934-12-26 | トム1439 | - | - | トム668 | - | 1943 | →東急ワム734 | |||||
小田急スム30→ | 1934-12-26 | トム1440 | - | - | トム669 | - | 1943 | →東急ワム735 | |||||
小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||||
15トン積4輪無蓋車 | トム1450形 | - | - | トム720形 | - | - | |||||||
汽車製造 | 1934-12-07 | トム1451 | - | - | トム720 | - | - | 1984-03-31 | |||||
汽車製造 | 1934-12-07 | トム1452 | - | - | トム721 | - | - | 1969-04-25 | |||||
汽車製造 | 1934-12-07 | トム1453 | - | - | トム722 | - | - | 1969-04-25 | |||||
汽車製造 | 1934-12-07 | トム1454 | - | - | トム723 | - | - | 1969-04-25 | |||||
汽車製造 | 1934-12-07 | トム1455 | - | - | トム724 | - | - | 1969-04-25 | |||||
汽車製造 | 1934-12-07 | トム1456 | - | - | トム725 | - | - | 1969-04-25 | |||||
汽車製造 | 1934-12-07 | トム1457 | - | - | トム726 | - | - | 1967-08-16 | |||||
汽車製造 | 1934-12-07 | トム1458 | - | - | トム727 | - | - | 1967-08-16 | |||||
汽車製造 | 1934-12-07 | トム1459 | - | - | トム728 | - | - | 1967-08-16 | |||||
汽車製造 | 1934-12-07 | トム1460 | - | - | トム729 | - | - | 1967-08-16 | |||||
小田急 | 0 | 小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||
15トン積4輪無蓋車 | トム1500形 | - | トム1500形 | - | - | トム690形 | - | - | |||||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1501 | - | トム1501 | - | - | トム690 | - | - | 1966-07-08 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1502 | - | トム1502 | - | - | トム691 | - | - | 1966-07-08 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1503 | - | トム1503 | - | - | トム692 | - | - | 1966-07-08 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1504 | - | トム1504 | - | - | トム693 | - | - | 1966-07-08 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1505 | - | トム1505 | - | - | トム694 | - | - | 1966-07-08 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1506 | - | トム1506 | - | - | トム695 | - | - | 1966-07-08 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1507 | - | トム1507 | - | - | トム696 | - | - | 1966-07-08 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1508 | - | トム1508 | - | - | トム697 | - | - | 1967-08-16 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1509 | - | トム1509 | - | - | トム698 | - | - | 1967-08-16 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1510 | - | トム1510 | - | - | トム699 | - | - | 1967-08-16 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1511 | - | トム1511 | - | - | トム700 | - | - | 1967-08-16 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1512 | - | トム1512 | - | - | トム701 | - | - | 1970-09-10 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1513 | - | トム1513 | - | - | トム702 | - | - | 1970-09-10 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1514 | - | トム1514 | - | - | トム703 | - | - | 1970-09-10 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1515 | - | トム1515 | - | - | トム704 | - | - | 1973-08-31 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1516 | - | トム1516 | - | - | トム705 | - | - | 1973-08-31 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1517 | - | トム1517 | - | - | トム706 | - | - | 1973-08-31 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1518 | - | トム1518 | - | - | トム707 | - | - | 1973-08-31 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1519 | - | トム1519 | - | - | トム708 | - | - | 1973-08-31 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1520 | - | トム1520 | - | - | トム709 | - | - | 1970-09-10 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1521 | - | トム1521 | - | - | トム710 | - | - | 1970-09-10 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1522 | - | トム1522 | - | - | トム711 | - | - | 1969-04-25 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1523 | - | トム1523 | - | - | トム712 | - | - | 1969-04-25 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1524 | - | トム1524 | - | - | トム713 | - | - | 1969-04-25 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1525 | - | トム1525 | - | - | トム714 | - | - | 1969-04-25 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1526 | - | トム1526 | - | - | トム715 | - | - | 1969-04-25 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1527 | - | トム1527 | - | - | トム716 | - | - | 1984-03-31 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1528 | - | トム1528 | - | - | トム717 | - | - | 1984-03-31 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1529 | - | トム1529 | - | - | トム718 | - | - | 1984-03-31 | |||
新潟鉄工所 | 1930-11-22 | ト1530 | - | トム1530 | - | - | トム719 | - | - | 1984-03-31 | |||
小田急 | 0 | ||||||||||||
4輪無蓋車 | ト1600形 | - | |||||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1601 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1602 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1603 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1604 | - | 1931-11-01 | →小田急チ1101 | ||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1605 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1606 | - | 1931-11-01 | →小田急チ1102 | ||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1607 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1608 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1609 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1610 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1611 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1612 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1613 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1614 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1615 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1616 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1617 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1618 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1619 | - | 1931-11-01 | |||||||||
鉄道省払下貨車→ | 1931-02-16 | ト1620 | - | 1931-11-01 | |||||||||
小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||||
15トン積4輪無蓋車 | トム1551形 | - | - | トム650形 | - | - | |||||||
小湊トム33→ | 1936-03-25 | トム1551 | - | - | トム651 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム34→ | 1936-03-25 | トム1552 | - | - | トム652 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム35→ | 1936-03-25 | トム1553 | - | - | トム653 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム36→ | 1936-03-25 | トム1554 | - | - | トム654 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||||
15トン積4輪無蓋車 | トム1561形 | - | - | トム630形 | - | - | |||||||
小湊トム16→ | 1936-03-25 | トム1561 | - | - | トム631 | - | - | 1967-08-16 | |||||
小湊トム17→ | 1936-03-25 | トム1562 | - | - | トム632 | - | - | 1967-08-16 | |||||
小湊トム18→ | 1936-03-25 | トム1563 | - | - | トム633 | - | - | 1967-08-16 | |||||
小湊トム19→ | 1936-03-25 | トム1564 | - | - | トム634 | - | - | 1967-08-16 | |||||
小湊トム20→ | 1936-03-25 | トム1565 | - | - | トム635 | - | - | 1967-08-16 | |||||
小湊トム21→ | 1936-03-25 | トム1566 | - | - | トム636 | - | - | 1967-08-16 | |||||
小湊トム22→ | 1936-03-25 | トム1567 | - | - | トム637 | - | - | 1967-08-16 | |||||
小湊トム23→ | 1936-03-25 | トム1568 | - | - | トム638 | - | - | 1967-08-16 | |||||
小湊トム24→ | 1936-03-25 | トム1569 | - | - | トム639 | - | - | 1967-08-16 | |||||
小湊トム25→ | 1936-03-25 | トム1570 | - | - | トム640 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム26→ | 1936-03-25 | トム1571 | - | - | トム641 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム27→ | 1936-03-25 | トム1572 | - | - | トム642 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム28→ | 1936-03-25 | トム1573 | - | - | トム643 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム29→ | 1936-03-25 | トム1574 | - | - | トム644 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム30→ | 1936-03-25 | トム1575 | - | - | トム645 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム31→ | 1936-03-25 | トム1576 | - | - | トム646 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム32→ | 1936-03-25 | トム1577 | - | - | トム647 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||||
15トン積4輪無蓋車 | トム1581形 | - | - | トム620形 | - | - | |||||||
チム1→ | 1936-09-09 | トム1581 | - | - | トム621 | - | - | 1967-08-16 | |||||
チム2→ | 1936-09-09 | トム1582 | - | - | トム622 | - | - | 1967-08-16 | |||||
チム3→ | 1936-09-09 | トム1583 | - | - | トム623 | - | - | 1967-08-16 | |||||
チム4→ | 1936-09-09 | トム1584 | - | - | トム624 | - | - | 1967-08-16 | |||||
小田急トム604(1)→ | 1951-05-17 | トム625 | - | 1967-08-16 | |||||||||
小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||||
15トン積4輪無蓋車 | トム1601形 | - | - | トム610形 | - | - | |||||||
小湊トム37→ | 1936-03-25 | トム1601 | - | - | トム611 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム38→ | 1936-03-25 | トム1602 | - | - | トム612 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム39→ | 1936-03-25 | トム1603 | - | - | トム613 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小湊トム40→ | 1936-03-25 | トム1604 | - | - | トム614 | - | - | 1966-07-08 | |||||
鹿島参宮トム9→ | 1936-03-25 | トム1605 | - | - | トム615 | - | - | 1966-07-08 | |||||
鹿島参宮トム10→ | 1936-03-25 | トム1606 | - | - | トム616 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||||
15トン積4輪無蓋車 | トム1631形 | - | - | トム600形 | - | - | |||||||
鹿島参宮ト3→ | 1936-03-25 | トム1631 | - | - | トム601 | - | - | 1966-07-08 | |||||
鹿島参宮ト4→ | 1936-03-25 | トム1632 | - | - | トム602 | - | - | 1966-07-08 | |||||
鹿島参宮ト5→ | 1936-03-25 | トム1633 | - | - | トム603 | - | - | 1966-07-08 | |||||
鹿島参宮ト6→ | 1936-03-25 | トム1634 | - | - | トム604 | - | 1 | 1951-05-17 | →小田急トム625 | ||||
小田急トム606→ | 1951? | トム604 | 2 | 1966-07-08 | |||||||||
鹿島参宮ト7→ | 1936-03-25 | トム1635 | - | - | トム605 | - | - | 1966-07-08 | |||||
鹿島参宮トム8→ | 1936-03-25 | トム1636 | - | - | トム606 | - | - | 1951? | →小田急トム604(2) | ||||
小田急 | 0 | ||||||||||||
17トン積4輪無蓋車 | トラ800形 | - | |||||||||||
国鉄トラ3418→ | 1951-10-25 | トラ801 | - | 1966-07-08 | |||||||||
国鉄トラ10943→ | 1951-10-25 | トラ802 | - | 1966-07-08 | |||||||||
小田急→東急 | 0 | 1 | 東急→小田急 | 7 | 0 | ||||||||
10トン積4輪長物車 | チ1100形 | - | - | チ200形 | - | - | |||||||
小田急ト1604→ | 1934-12-17 | チ1101 | - | - | チ201 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小田急ト1606→ | 1934-12-17 | チ1102 | - | - | チ202 | - | - | 1966-07-08 | |||||
小田急→東急 | 0 | ||||||||||||
15トン積4輪長物車 | チム1形 | - | |||||||||||
小湊チム1→ | 1936-03-25 | チム1 | - | 1936-09-09 | →小田急トム1581 | ||||||||
小湊チム2→ | 1936-03-25 | チム2 | - | 1936-09-09 | →小田急トム1582 | ||||||||
小湊チム3→ | 1936-03-25 | チム3 | - | 1936-09-09 | →小田急トム1583 | ||||||||
小湊チム4→ | 1936-03-25 | チム4 | - | 1936-09-09 | →小田急トム1584 | ||||||||
小田急 | 0 | ||||||||||||
30トン積2軸ボギーホッパ車 | ホキ300形 | - | |||||||||||
2軸ボギーホッパ緩急車 | ホキフ300形 | - | |||||||||||
東急車輛製造 | 1962-06-22 | ホキ301 | - | 1965 | |||||||||
ホキフ301 | - | 1987-09-30 | |||||||||||
東急車輛製造 | 1962-06-22 | ホキ302 | - | 1987-09-30 | |||||||||
東急車輛製造 | 1962-06-22 | ホキ303 | - | 1965 | |||||||||
ホキフ303 | - | 1987-09-30 | |||||||||||
東急車輛製造 | 1962-06-22 | ホキ304 | - | 1965 | |||||||||
ホキフ304 | - | 1987-09-30 | |||||||||||
東急車輛製造 | 1962-06-22 | ホキ305 | - | 1987-09-30 | |||||||||
東急車輛製造 | 1962-06-22 | ホキ306 | - | 1965 | |||||||||
ホキフ306 | - | 1987-09-30 | |||||||||||
特殊車 | |||||||||||||
小田急 | 0 | ||||||||||||
移動変電所 | イヘ900形 | - | |||||||||||
川崎車輛 | 1959 | イヘ901 | - | 1973-08-31 | |||||||||
小田急 | 0 | ||||||||||||
移動変電所 | イヘ910形 | - | |||||||||||
川崎車輛 | 1959 | イヘ911 | - | 1973-08-31 | |||||||||
小田急 | 0 | ||||||||||||
総合検測車 | クヤ31形 | - | |||||||||||
東急車輛製造 | 2003-11-07 | クヤ31 | - |
見出しの「名」は名前空間、「代」は世代を表す。
- 1933-05-12 改番
- 1942-05-01 大東急成立
- 1942-10-15 改番
- 1948-06-01 大東急再編成
- 1951-01-05 改番
- 参考文献
- 国立公文書館所蔵 小田急電鉄関係許認可書類
- 小田急五十年史
- 小田急電鉄の車両
- 鉄道ピクトリアル小田急電鉄特集号各号
- 私鉄の車両 小田急電鉄
- 私鉄車両編成表