名称 | 種類 | 営業報告書回次 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 買収 |
元号 | T | T | T | T | T | T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
月 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 |
形式称号\日 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
機関車 | 蒸気機関車 テンダー付(42トン) | 100形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
機関車 | 蒸気機関車 6輪タンク付(30トン) | 1形 | | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
機関車 | 蒸気機関車 10輪タンク(44トン) | 3300形 | | | | | | | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
機関車 | 蒸気機関車 前後トラック付4輪タンク(40トン) | 10形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
機関車計 | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
重油電動客車 | 半鋼製普等ボギー客車(定員80人) | キハ1000形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ガソリン客車 | 4輪半鋼製普等自動客車(定員40人) | キハ1・10形 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ガソリン客車 | 4輪半鋼製普等自動客車(定員50人) | キハ100形 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
内燃動車計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
客車 | 半鋼製普等ボギー車(重油電動車用 定員94人) | サハ1100形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
客車 | 半鋼製普等ボギー車(手用制動機付 定員108人) | ホ1形 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
客車 | 4輪普等車(定員48人) | ハ1形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
客車計 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
貨車 | 4輪有蓋貨物緩急車(10トン積) | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
貨車 | 4輪有蓋貨物緩急車(5トン積) | ワ1形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
貨車 | 4輪有蓋貨車(10トン積) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
貨車 | 4輪無蓋貨物緩急車(12トン積) | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
貨車 | 4輪無蓋貨車(15トン積) | | | | 6 | 6 | 56 | 136 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 141 | 141 | 141 |
貨車 | 4輪無蓋貨車(10トン積) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
貨車 | 4輪無蓋貨車(10トン積以下) | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨車 | 4輪材木車(9トン積) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
貨車 | 4輪材木車(8トン積) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
貨車計 | | | 11 | 14 | 20 | 20 | 72 | 156 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 158 | 158 | 158 | 158 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 158 | 158 | 158 | 154 |
合計 | | | 15 | 18 | 24 | 26 | 78 | 168 | 182 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 173 | 173 | 175 | 175 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 176 | 176 | 176 | 177 | 177 | 178 | 178 | 163 |
- 参考文献
- 営業報告書集成収録 相模鉄道営業報告書
- 神奈川県立公文書館所蔵 相模鉄道営業報告書
- 他社へ行った相模鉄道の車両(鉄道ピクトリアル1986年8月臨時増刊号)