電気鉄道事業営業統計書
| 回 | 年 | 表紙 | 車両 | 奥付 | 全国書誌番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大正11年 | 3コマ | 25コマ | 117コマ | 43039807 |
| 2 | 大正12年 | 1コマ | 14コマ | 74コマ | 〃 |
| 3 | 大正13年 | 1コマ | 12コマ | 74コマ | 〃 |
| 4 | 大正14年 | 館内 | 館内 | 館内 | 47009749 |
| 5 | 昭和2年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 昭和3年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 7 | 昭和4年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 8 | 昭和5年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 昭和6年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10 | 昭和7年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 昭和8年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 | 昭和9年 | 〃 | 〃 | 〃 | 46064836 |
| 13 | 昭和10年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 14 | 昭和11年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
管内電気事業要覧
| 回 | 年 | 表紙 | 車両 | 奥付 | 全国書誌番号 | 図書館1 | 図書館2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌逓信局 | |||||||
| 1 | 北海道 1102074133 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | 札幌市 0114837842 | ||||||
| 4 | 札幌市 0114837875 | ||||||
| 5 | 札幌市 0114837891 | ||||||
| 6 | 札幌市 0114837917 | ||||||
| 7 | 札幌市 0114837933 | ||||||
| 8 | 札幌市 0114837958 | ||||||
| 9 | 札幌市 0114837974 | ||||||
| 10 | 北海道 1101973749 | 札幌市 0114837990 | |||||
| 11 | 46089740 | 北海道 1101973764 | 札幌市 0114838014 | ||||
| 12 | 〃 | 北海道 1101973772 | 札幌市 0114838030 | ||||
| 13 | 〃 | 北海道 1101973756 | 札幌市 0114837883 | ||||
| 14 | 46053881 | 北海道 1102074141 | |||||
| 15 | 〃 | 北海道 1102074158 | |||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 北海道 1102074166 | ||||||
| 仙台逓信局 | |||||||
| 7 | 大正14年 | 2コマ | 45コマ | 67コマ | 43039830 | ||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 宮城県 2220008234 | ||||||
| 16 | 館内 | 館内 | 館内 | 46060862 | 宮城県 〃 | ||
| 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 宮城県 〃 | ||
| 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 宮城県 〃 | ||
| 東京逓信局 | |||||||
| 5 | 東工大 BN15609464 | ||||||
| 6 | 館内 | 館内 | 館内 | 47010757 | 東工大 〃 | ||
| 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 46065840 | 東工大 〃 | ||
| 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 名古屋逓信局 | |||||||
| 2 | 大正11年 | 4コマ | 56コマ | 80コマ | 43039743 | ||
| 3 | 大正12年 | 1コマ | 57コマ | 131コマ | 〃 | ||
| 4 | 大正13年 | 3コマ | 68コマ | 102コマ | 〃 | ||
| 5 | 大正14年 | 2コマ | 54コマ | 115コマ | 〃 | ||
| 6 | 大正15年 | 3コマ | 58コマ | 119コマ | 〃 | ||
| 7 | 館内 | 館内 | 館内 | 47012733 | 東工大 BN0425838X | ||
| 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 16 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東工大 〃 | ||
| 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 46066885 | |||
| 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 46041297 | |||
| 大阪逓信局 | |||||||
| 1 | 館内 | 館内 | 館内 | 46086873 | |||
| 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 5 | 大阪府 | ||||||
| 6 | 館内 | 館内 | 館内 | 46086873 | 大阪府 | ||
| 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 46045925 | 大阪府 | ||
| 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大阪府 | ||
| 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 広島逓信局 | |||||||
| 1? | 大正15年10月 | 2コマ | 78コマ | 116コマ | 43000007 | ||
| 2? | |||||||
| 3 | 昭和3年3月 | 館内 | 館内 | 館内 | 47017825 | ||
| 4 | 昭和4年3月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 5 | 昭和4年12月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 6 | 昭和6年2月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 7 | 昭和7年2月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 8 | 昭和8年6月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 9 | |||||||
| 10 | 館内 | 館内 | 館内 | 46070866 | |||
| 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 熊本逓信局 | |||||||
| 15 | 館内 | 館内 | 館内 | 46082931 | |||
| 16 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 18 | 昭和10年 | 〃 | 〃 | 〃 | 46049921 | ||
| 19 | 昭和11年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 20 | 昭和12年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 21 | 昭和13年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 22 | 昭和14年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
電気事業要覧
| 回 | 表題年 | 発行日 | 表紙 | 車両 | 奥付 | 全国書誌番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907(M40) | 1908(M41)-08-18 | 1コマ | 68コマ | 113コマ | 40036819 |
| 2 | 1908(M41) | 1909(M42)-11-20 | 1コマ | 138コマ | 188コマ | 〃 |
| 3 | 1909(M42) | 1910(M43)-09-23 | 1コマ | 158コマ | 219コマ | 〃 |
| 4 | 1910(M43) | 1911(M44)-12-18 | 1コマ | 178コマ | 249コマ | 〃 |
| 5 | 1911(M44) | 1912(T01)-10-31 | 2コマ | 197コマ | 273コマ | 43039544 |
| 6 | 1912(T01) | 1914(T03)-01-15 | 2コマ | 169コマ | 284コマ | 〃 |
| 7 | 1915(T04)-01刊行 | 1915(T04)-01-04 | 2コマ | 177コマ | 305コマ | 〃 |
| 8 | 1916(T05)-01刊行 | 1916(T05)-02-03 | 2コマ | 195コマ | 323コマ | 〃 |
| 9 | 1917(T06)-03刊行 | 1917(T06)-03-31 | 2コマ | 187コマ(大正4年末) | 300コマ | 〃 |
| 10 | 1918(T07)-02刊行 | 1918(T07)-02-04 | 2コマ | 237コマ(大正5年末及5年中) | 304コマ | 〃 |
| 11 | 1919(T08)-04刊行 | 1919(T08)-04-20 | 2コマ | 227コマ(大正6年末及6年中) | 342コマ | 〃 |
| 12 | 1920(T09)-11刊行 | 1920(T09)-11-25 | 2コマ | 245コマ(大正7年末及7年中) | 380コマ | 〃 |
| 13 | 1921(T10)-12刊行 | 1922(T11)-01-27 | 2コマ | 178コマ(大正8年末及8年中) | 287コマ | 〃 |
| 14 | 1922(T11)-12刊行 | 1922(T11)-12-27 | 2コマ | 217コマ(大正10年末及10年中) | 332コマ | 〃 |
| 15 | 1924(T13)-01 | 1924(T13)-01-24 | 2コマ | なし | 65コマ | 〃 |
| 16 | 1925(T14)-01 | 1925(T14)-01-25 | 2コマ | 134コマ(大正12年末及13年中) | 237コマ | 〃 |
| 17 | 1926(T15)-01 | 1926(T15)-01-25 | 2コマ | 193コマ(大正13年末及13年中) | 303コマ | 〃 |
| 18 | 館内 | 館内 | 館内 | 47009743 | ||
| 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 22 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 23 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 24 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 26 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 27 | 〃 | 〃 | 〃 | 46064828 | ||
| 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 47010705 | ||
| 32 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 33 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 34 | 20984134 | |||||
| 35 | 1942年度~1951年度 | 56016070 | ||||
| 36 | 1952年度? | 〃 | ||||
| 37 | 1953年度? | 〃 | ||||
| 38 | 1954年度? | 〃 | ||||
| 39 | 1955年度? | 〃 | ||||
| 40 | 1956年度? | 〃 | ||||
| 41 | 1957年度? | 〃 | ||||
| 42 | 1958年度? | 〃 | ||||
| 43 | 1959年度? | 〃 | ||||
| 44 | 1960年度? | 〃 | ||||
| 45 | 1961年度? | 〃 | ||||
| 46 | 1962年度? | 〃 | ||||
| 47 | 1963年度? | 〃 | ||||
| 48 | 1964年度? | 〃 | ||||
| 49 | 1965年度? | 〃 | ||||
| 50 | 1966年度? | 〃 | ||||
| 51 | 1967年度? | 70008634 | ||||
| 52 | 1968年度? | 〃 | ||||
| 53 | 1969年度? | 〃 | ||||
| 54 | 1970年度? | 〃 | ||||
| 55 | 1971年度 | 70008633 | ||||
| 56 | 1972年度 | 〃 | ||||
| 57 | 1973年度 | 〃 | ||||
| 58 | 1974年度 | 〃 | ||||
| 59 | 1975年度 | 77002206 | ||||
| 60 | 1976年度 | 78009812 | ||||
| 61 | 1977年度 | 79009753 | ||||
| 62 | 1978年度 | 80018067 | ||||
| 63 | 1979年度 | 81017241 | ||||
| 64 | 1980年度 | 82017806 | ||||
| 65 | 1981年度 | 83017263 | ||||
| 66 | 1982年度 | 84010910 | ||||
| 67 | 1983年度 | 85034590 | ||||
| 68 | 1984年度 | 00051700 | ||||
| 69 | 1985年度 | 〃 | ||||
| 70 | 1986年度 | 〃 | ||||
| 71 | 1987年度 | 〃 | ||||
| 72 | 1988年度 | 〃 | ||||
| 73 | 1989年度 | 〃 | ||||
| 74 | 1990年度 | 〃 | ||||
| 75 | 1991年度 | 〃 | ||||
| 76 | 1992年度 | 〃 | ||||
| 77 | 1993年度 | 〃 |