| 車種 | 客車 | 貨車 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四輪・ボギー | 四 | 四 | 四 | 四 | ボ | ボ | ボ | ボ | ボ | 計 | 総定員 | 四 | 四 | 計 | 総積載 | |
| 電動・付随 | 電 | 付 | 付 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 付 | |||||
| 有蓋・無蓋 | 有 | 無 | ||||||||||||||
| 定員・積載 | 40 | 30 | 40 | 40 | 70 | 90 | 88 | 90 | 90 | 2 | 10 | |||||
| 形式・番号 | 1~15 | 1~4 | 5~7 | 1~15 | 16~30 | 31~55 | 56~66 | 71~75 | 70形 | 1~5 | 1~20 | |||||
| 1907(M40)-11-30 | 10 | 10 | 400 | 20 | 20 | 200 | ||||||||||
| 1908(M41)-11-30 | 10 | 10 | 400 | 20 | 20 | 200 | ||||||||||
| 1909(M42)-11-30 | 10 | 10 | 400 | 20 | 20 | 200 | ||||||||||
| 1910(M43)-11-30 | 10 | 10 | 400 | 20 | 20 | 200 | ||||||||||
| 1911(M44)-11-30 | 10 | 10 | 400 | 20 | 20 | 200 | ||||||||||
| 1912(T01)-11-30 | 12 | 12 | 480 | 20 | 20 | 200 | 総定員は鉄道統計と矛盾する | |||||||||
| 1913(T02)-11-30 | 12 | 4 | 16 | 600 | 20 | 20 | 200 | |||||||||
| 1914(T03)-11-30 | 15 | 4 | 19 | 720 | 20 | 20 | 200 | |||||||||
| 1915(T04)-11-30 | 15 | 4 | 19 | 720 | 20 | 20 | 200 | |||||||||
| 1916(T05)-11-30 | 15 | 4 | 3 | 22 | 840 | 20 | 20 | 200 | 総定員は鉄道統計と矛盾する | |||||||
| 1917(T06)-11-30 | 15 | 4 | 3 | 22 | 840 | 20 | 20 | 200 | 〃 | |||||||
| 1918(T07)-11-30 | 15 | 4 | 3 | 22 | 840 | 20 | 20 | 200 | 〃 | |||||||
| 1919(T08)-11-30 | 15 | 4 | 3 | 22 | 840 | 20 | 20 | 200 | 〃 | |||||||
| 1920(T09)-11-30 | 15 | 15 | 600 | 5 | 15 | 20 | 160 | 改軌/電有および付無は検査願と矛盾する | ||||||||
| 1921(T10)-11-30 | 15 | 6 | 21 | 1020 | 5 | 15 | 20 | 160 | ||||||||
| 1922(T11)-11-30 | 15 | 9 | 24 | 1230 | 5 | 20 | 25 | 210 | ||||||||
| 1923(T12)-11-30 | 15 | 12 | 27 | 1440 | 5 | 20 | 25 | 210 | ||||||||
| 1924(T13)-11-30 | 15 | 15 | 30 | 1650 | 5 | 20 | 25 | 210 | ||||||||
| 1925(T14)-11-30 | 15 | 15 | 15 | 45 | 3000 | 5 | 20 | 25 | 210 | |||||||
| 1926(T15)-11-30 | 15 | 15 | 15 | 45 | 3000 | 5 | 20 | 25 | 210 | |||||||
| 1927(S02)-11-30 | 15 | 15 | 25 | 55 | 3900 | 5 | 20 | 25 | 210 | |||||||
| 1928(S03)-11-30 | 15 | 15 | 25 | 6 | 61 | 4428 | 5 | 20 | 25 | 210 | ||||||
| 1929(S04)-11-30 | 15 | 15 | 25 | 11 | 66 | 4868 | 5 | 20 | 25 | 210 | ||||||
| 1930(S05)-11-30 | 15 | 15 | 25 | 11 | 66 | 4868 | 5 | 20 | 25 | 210 | ||||||
| 1931(S06)-11-30 | 15 | 15 | 25 | 11 | 66 | 4868 | 5 | 20 | 25 | 210 | ||||||
| 1932(S07)-11-30 | 15 | 15 | 25 | 11 | 66 | 4868 | 5 | 20 | 25 | 210 | ||||||
| 1933(S08)-11-30 | 15 | 15 | 25 | 11 | 66 | 4868 | 5 | 20 | 25 | 210 | ||||||
| 1934(S09)-11-30 | 15 | 15 | 25 | 11 | 66 | 4868 | 5 | 20 | 25 | 210 | ||||||
| 1935(S10)-11-30 | 15 | 15 | 25 | 11 | 66 | 4868 | 5 | 20 | 25 | 210 | ||||||
| 1936(S11)-11-30 | 13 | 15 | 25 | 11 | 64 | 4788 | 5 | 20 | 25 | 210 | ||||||
| 1937(S12)-11-30 | 6 | 15 | 25 | 11 | 57 | 4508 | 5 | 13 | 18 | 140 | ||||||
| 1938(S13)-11-30 | 6 | 15 | 25 | 11 | 57 | 4508 | 5 | 13 | 18 | 140 | ||||||
| 1939(S14)-11-30 | 6 | 15 | 25 | 11 | 57 | 4508 | 5 | 13 | 18 | 140 | ||||||
| 1940(S15)-11-30 | 2 | 15 | 20 | 11 | 5 | 53 | 4348 | 5 | 13 | 18 | 140 | |||||
| 1941(S16)-11-30 | 15 | 20 | 11 | 5 | 51 | 4268 | 13 | 13 | 130 | |||||||
| 1942(S17)-11-30 | 15 | 20 | 11 | 5 | 51 | 4268 | 13 | 13 | 130 | |||||||
| 1943(S18)-11-30 | 15 | 20 | 11 | 5 | 3 | 54 | 4538 | 13 | 13 | 130 | 総定員は鉄道統計と矛盾する | |||||
公文書、軌道統計報告、竣功図、営業報告書、各種統計、および狭軌車両は譲渡後の情報を参考に作成した。