曩に御認可賜り目下弊社岐阜市内線に使用中の左記4輪電動客車33両の形式称号、記号番号區々のため取扱上不便に付今般統一致し度別紙対照表の通り変更致しますから竣功図表を添えて御届致します
| 車両番号 | 両数 | 設計認可年月日並に番号 |
|---|---|---|
| 第1号―第5号 4輪電動客車 | 5 | 明治43年8月22日 岐阜県指令土第525号(※第5115号の誤りと思われる) |
| 第8号―第10号 〃 | 3 | 明治44年1月25日 岐阜県指令保第1227号 |
| 第11号 〃 | 1 | 大正1年10月31日 岐阜県指令土第3891号 |
| 第12号―第14号 〃 | 3 | 明治44年1月25日 岐阜県指令保第1227号 |
| 第19号―第27号 〃 | 9 | 大正2年12月26日 岐阜県指令保第7249号 |
| 第28号―第30号 〃 | 3 | 大正7年10月7日 岐阜県指令保第8025号 |
| 第35号 〃 | 1 | 大正9年6月3日 岐阜県指令保第3245号 |
| 第36号―第40号 〃 | 5 | 大正9年8月2日 岐阜県指令保第7380号 |
| 第45号―第47号 〃 | 6 | 大正14年9月15日 第24号増備届(※第114号の誤りと思われる) |
計33両
| 旧 | 新 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式称号 | 記号番号 | 形式称号 | 記号番号 | |
| 1 | モ1 | 1 | ||
| 2 | 〃 | 2 | ||
| 3 | モ50 | 50 | ||
| 4 | モ1 | 4 | ||
| 5 | 〃 | 3 | ||
| 8 | モ5 | 5 | ||
| 9 | モ50 | 51 | ||
| 10 | モ5 | 6 | ||
| 11 | 〃 | 7 | ||
| 12 | 〃 | 8 | ||
| 13 | モ50 | 52 | ||
| 14 | モ5 | 9 | ||
| 19 | モ10 | 10 | ||
| 20 | モ50 | 53 | ||
| 21 | モ10 | 11 | ||
| 22 | 〃 | 12 | ||
| 23 | 〃 | 13 | ||
| 24 | 〃 | 14 | ||
| 25 | 〃 | 15 | ||
| 26 | 〃 | 16 | ||
| 27 | モ50 | 54 | ||
| 28 | モ10 | 17 | ||
| 29 | 〃 | 18 | ||
| 30 | 〃 | 19 | ||
| 35 | モ35 | 37 | ||
| 36 | モ50 | 55 | ||
| 37 | 〃 | 56 | ||
| 38 | 〃 | 57 | ||
| 39 | モ35 | 38 | ||
| 40 | 〃 | 39 | ||
| 45 | モ50 | 58 | ||
| 46 | モ45 | 46 | ||
| 47 | 〃 | 45 | ||
計33両
出典: 国立公文書館所蔵「鉄道免許・名古屋鉄道・昭和22~24年」 請求番号 本館-3B-014-00・平12運輸01549100