編成表・車歴表
9000型車両
日付 | 摘要 | 場所 | 配置 | 製造区分 | クハ | モハ | モハ | サハ | モハ | モハ | サハ | モハ | モハ | クハ |
9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 9000 |
9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 9000 |
Tc1 | M1 | M2 | T1 | M1 | M3 | T2 | M1 | M4 | Tc2 |
1981-11-10 | 入籍 | 東急 | 森林公園 | 1 | 9101 | 9201 | 9301 | 9401 | | | | | | |
〃 | 〃 | 富士重 | 〃 | 〃 | | | | | 9501 | 9601 | | | | |
〃 | 〃 | アルナ | 〃 | 〃 | | | | | | | 9701 | 9801 | 9901 | 9001 |
1987-06-20 | 入籍 | アルナ | 森林公園 | 2 | 9102 | 9202 | 9302 | 9402 | 9502 | 9602 | 9702 | 9802 | 9902 | 9002 |
1987-06-27 | 入籍 | 東急 | 森林公園 | 2 | 9103 | 9203 | 9303 | 9403 | 9503 | 9603 | 9703 | 9803 | 9903 | 9003 |
1987-07-03 | 入籍 | アルナ | 森林公園 | 2 | 9104 | 9204 | 9304 | 9404 | 9504 | 9604 | 9704 | 9804 | 9904 | 9004 |
1987-07-21 | 入籍 | 東急 | 森林公園 | 2 | 9105 | 9205 | 9305 | 9405 | 9505 | 9605 | 9705 | 9805 | 9905 | 9005 |
1987-07-31 | 入籍 | アルナ | 森林公園 | 2 | 9106 | 9206 | 9306 | 9406 | 9506 | 9606 | 9706 | 9806 | 9906 | 9006 |
1987-08-20 | 入籍 | 富士重 | 森林公園 | 2 | 9107 | 9207 | 9307 | 9407 | 9507 | 9607 | 9707 | 9807 | 9907 | 9007 |
1992-09-20 | 入籍 | アルナ | 森林公園 | 3 | 9108 | 9208 | 9308 | 9408 | 9508 | 9608 | 9708 | 9808 | 9908 | 9008 |
9050型車両
日付 | 摘要 | 場所 | 配置 | 製造区分 | クハ | モハ | モハ | サハ | モハ | モハ | サハ | モハ | モハ | クハ |
9150 | 9250 | 9350 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 9850 | 9950 | 9050 |
9150 | 9250 | 9350 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 9850 | 9950 | 9050 |
Tc3 | M5 | M5 | T3 | M7 | M8 | T4 | M7 | M9 | Tc4 |
1994-10-28 | 入籍 | 東急 | 森林公園 | 1 | 9151 | 9251 | 9351 | 9451 | 9551 | 9651 | 9751 | 9851 | 9951 | 9051 |
1994-09-25 | 入籍 | アルナ | 森林公園 | 1 | 9152 | 9252 | 9352 | 9452 | 9552 | 9652 | 9752 | 9852 | 9952 | 9052 |