西鉄発子第一三七号
昭和二十三年六月二日
東京都豊島区雑司ヶ谷七丁目一千一番地
西武鉄道株式会社
常務取締役 小島正治郎
運輸大臣 岡田勢一殿
車両型式記号番号変更届
弊社所属車両の型式記号番号を別表の通り変更致しましたから御届致します。
電動客車の部
新 | 旧 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|
型式 | 番号 | 型式 | 番号 | |
モハ11 | 11 | モハ15 | 15 | 萩山電車庫 |
〃 | 12 | 〃 | 16 | 〃 |
〃 | 13 | 〃 | 17 | 〃 |
モハ21 | 21 | モハ10 | 10 | 〃 |
〃 | 22 | 〃 | 11 | 〃 |
〃 | 23 | 〃 | 12 | 〃 |
モハ101 | 101 | モハ20 | 20 | 〃 |
〃 | 102 | 〃 | 21 | 〃 |
〃 | 103 | 〃 | 22 | 〃 |
モハ105 | 105 | モハ105 | 105 | (近江鉄道貸渡車) |
〃 | 106 | 〃 | 106 | (〃) |
モハ131 | 131 | モハ130 | 131 | (〃貸渡予定車) |
〃 | 132 | 〃 | 132 | (〃) |
モハ151 | 151 | モハ100 | 101 | 上石神井電車区 |
〃 | 152 | 〃 | 102 | 〃 |
〃 | 153 | 〃 | 103 | 〃 |
〃 | 154 | 〃 | 104 | 〃 |
〃 | 155 | 〃 | 105 | 〃 |
〃 | 156 | 〃 | 106 | 〃 |
〃 | 157 | 〃 | 107 | 〃 |
〃 | 158 | 〃 | 108 | 〃 |
〃 | 159 | 〃 | 109 | 〃 |
〃 | 160 | 〃 | 110 | 〃 |
〃 | 161 | 〃 | 111 | 〃 |
〃 | 162 | 〃 | 112 | 〃 |
モハ201 | 201 | モハ135 | 135 | 保谷電車区 |
〃 | 202 | 〃 | 136 | 〃 |
〃 | 203 | モハ311 | 311 | 〃 |
〃 | 204 | モハ315 | 315 | 〃 |
モハ211 | 211 | モハ320 | 321 | 〃 |
〃 | 212 | 〃 | 322 | 〃 |
〃 | 213 | モハ325 | 325 | 〃 |
モハ211 | 214 | モハ325 | 326 | 保谷電車区 |
モハ221 | 221 | モハ1320 | 1322 | 〃 |
〃 | 222 | 〃 | 1321 | 〃 |
〃 | 223 | 〃 | 1323 | 〃 |
〃 | 224 | モハ2320 | 2322 | 〃 |
〃 | 225 | 〃 | 2321 | 〃 |
〃 | 226 | モハ3320 | 3323 | 〃 |
モハ231 | 231 | モハ5550 | 5551 | 〃 |
〃 | 232 | 〃 | 5552 | 〃 |
〃 | 233 | 〃 | 5553 | 〃 |
〃 | 234 | モハ5650 | 5651 | 〃 |
〃 | 235 | モハ5550 | 5554 | 〃 |
〃 | 236 | モハ5650 | 5652 | 〃 |
〃 | 237 | モハ5750 | 5753 | 〃 |
〃 | 238 | 〃 | 5754 | 〃 |
モハ241 | 241 | モハ5560 | 5561 | 〃 |
〃 | 242 | 〃 | 5562 | 〃 |
モハ251 | 251 | モハ200 | 201 | 上石神井電車区 |
〃 | 252 | 〃 | 202 | 〃 |
〃 | 253 | 〃 | 203 | 〃 |
〃 | 254 | 〃 | 204 | 〃 |
〃 | 255 | 〃 | 205 | 上石神井電車区 |
〃 | 256 | 〃 | 206 | 〃 |
〃 | 257 | 〃 | 207 | 〃 |
〃 | 258 | 〃 | 208 | 〃 |
〃 | 259 | 〃 | 209 | 〃 |
〃 | 260 | 〃 | 210 | 〃 |
モハ301 | 301 | モハ5570 | 5572 | 保谷電車区 |
〃 | 302 | 〃 | 5571 | 〃 |
〃 | 303 | 〃 | 5573 | 〃 |
〃 | 304 | 〃 | 5574 | 〃 |
制御客車の部
新 | 旧 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|
型式 | 番号 | 型式 | 番号 | |
クハ1151 | 1151 | クハ1100 | 1101 | 上石神井電車区 |
〃 | 1152 | 〃 | 1102 | 〃 |
〃 | 1153 | 〃 | 1103 | 〃 |
〃 | 1154 | 〃 | 1104 | 〃 |
〃 | 1155 | 〃 | 1105 | 〃 |
〃 | 1156 | 〃 | 1106 | 〃 |
〃 | 1157 | 〃 | 1107 | 〃 |
〃 | 1158 | 〃 | 1108 | 〃 |
〃 | 1159 | 〃 | 1121 | 〃 |
〃 | 1160 | 〃 | 1111 | 〃 |
〃 | 1161 | 〃 | 1112 | 〃 |
クハ1201 | 1201 | クハ100 | 101 | 保谷電車区 |
〃 | 1202 | 〃 | 102 | 〃 |
〃 | 1203 | 〃 | 103 | 〃 |
〃 | 1204 | 〃 | 104 | 〃 |
〃 | 1205 | クハ107 | 107 | 〃 |
〃 | 1206 | 〃 | 108 | 〃 |
〃 | 1207 | クハ115 | 115 | 〃 |
〃 | 1208 | 〃 | 116 | 〃 |
〃 | 1209 | クハ120 | 121 | 〃 |
〃 | 1210 | 〃 | 122 | 〃 |
〃 | 1211 | クハ110 | 111 | 〃 |
〃 | 1212 | 〃 | 112 | 〃 |
クハ1231 | 1231 | クハ5855 | 5855 | 〃 |
〃 | 1232 | クハ5856 | 5856 | 〃 |
〃 | 1233 | 〃 | 5857 | 〃 |
〃 | 1234 | クハ5860 | 5861 | 〃 |
〃 | 1235 | 〃 | 5862 | 〃 |
〃 | 1236 | 〃 | 5863 | 〃 |
〃 | 1237 | 〃 | 5864 | 〃 |
クハ1241 | 1241 | クハ5660 | 5661 | 〃 |
〃 | 1242 | 〃 | 5662 | 〃 |
クハ1251 | 1251 | クハ1200 | 1201 | 上石神井電車区 |
〃 | 1252 | 〃 | 1202 | 〃 |
〃 | 1253 | 〃 | 1203 | 〃 |
〃 | 1254 | 〃 | 1204 | 〃 |
〃 | 1255 | 〃 | 1205 | 〃 |
〃 | 1256 | 〃 | 1206 | 〃 |
〃 | 1257 | 〃 | 1207 | 〃 |
〃 | 1258 | 〃 | 1208 | 〃 |
〃 | 1259 | 〃 | 1209 | 〃 |
〃 | 1260 | 〃 | 1210 | 〃 |
内燃動客車
新 | 旧 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|
型式 | 番号 | 型式 | 番号 | |
キハ1 | 1 | キハ1 | 2 | 萩山電車庫 |
キハ11 | 11 | キハ10 | 10 | 北多磨機関庫 |
〃 | 12 | 〃 | 11 | 〃 |
〃 | 13 | 〃 | 12 | 〃 |
キハ21 | 21 | キハ20 | 20 | 〃 |
〃 | 22 | 〃 | 21 | 〃 |
キハ111 | 111 | キハ100 | 101 | 川越機関庫 |
〃 | 112 | 〃 | 102 | 〃 |
国立公文書館所蔵「地免・西武鉄道・昭和23~24年」 請求番号: 本館-3B-014-00・平12運輸02356100 より。