旧番号
2001〜2002年度
5101〜5106F×10Rが新造された。
クハ5100形 | デハ5200形(1) | サハ5300形 | デハ5400形 | デハ5500形 | サハ5600形 | サハ5700形 | デハ5800形 | デハ5900形(1) | クハ5000形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新5101 | 新5201 | 新5301 | 新5401 | 新5501 | 新5601 | 新5701 | 新5801 | 新5901 | 新5001 |
新5102 | 新5202(1) | 新5302(1) | 新5402(1) | 新5502(1) | 新5602(1) | 新5702(1) | 新5802(1) | 新5902(1) | 新5002 |
新5103 | 新5203(1) | 新5303(1) | 新5403(1) | 新5503(1) | 新5603(1) | 新5703(1) | 新5803(1) | 新5903(1) | 新5003 |
新5104 | 新5204(1) | 新5304(1) | 新5404(1) | 新5504(1) | 新5604(1) | 新5704(1) | 新5804(1) | 新5904(1) | 新5004 |
新5105 | 新5205(1) | 新5305(1) | 新5405(1) | 新5505(1) | 新5605(1) | 新5705(1) | 新5805(1) | 新5905(1) | 新5005 |
新5106 | 新5206(1) | 新5306(1) | 新5406(1) | 新5506(1) | 新5606(1) | 新5706(1) | 新5806(1) | 新5906(1) | 新5006 |
2004〜2007年度
田園都市線の混雑緩和のために、6扉車が導入されることになった。6扉車は1編成あたり2両、渋谷の主要な階段が位置する5号車と8号車へ組み込まれたが、6扉車は付随車(サハ)であるのに対し、既存の編成で5号車と8号車は電動車(デハ)だったため、5号車と8号車が付随車になるよう中間車の配置が全面的に入れ替えられた。また既存の編成では1編成あたり中間付随車が3両存在したため、既存の編成1編成に6扉車(新造)を2両組み込み、捻出した4扉車を新しい編成2編成(9両で新造)に1両ずつ組み込むという手順で6扉車の組み込みは進行した。
6扉車導入の第一陣は5104F×10Rとなり、2005年2月14日から営業運転を開始した。この編成は2004年10月3日に、東武日光線幸手駅南方にある埼玉県道65号さいたま幸手線の踏切で自動車と衝突しており(カーステレオの操作に気を取られ、電車にゴン | レスポンス(Response.jp))、特にサハ5304はのちに車体が新しい物へ交換されるほどの損傷だった。第一陣として5104F×10Rが選ばれたのは、6扉車を組み込むことによりサハ5304の車体の交換を待たずに復帰させる狙いだったと思われる。サハ5304はその後、2006年5月8日に営業運転を開始した5108F×10Rへ組み込まれ、約1年半後に営業運転へ復帰した。
クハ5100形 | デハ5200形(2) | デハ5300形 | サハ5400形(1) | サハ5500形(1) | デハ5600形 | デハ5700形 | サハ5800形(1) | デハ5900形(2) | クハ5000形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5103 | (元5803(1))改5203(2) | (元5903(1))改5303(2) | (元5303(1))改5403(2) | 新5503(2) | (元5403(1))改5603(2) | (元5503(1))改5703(2) | 新5803(2) | (元5203(1))改5903(2) | 5003 |
5104 | (元5804(1))改5204(2) | (元5904(1))改5304(2) | (元5704(1))改5404(2) | 新5504(2) | (元5404(1))改5604(2) | (元5504(1))改5704(2) | 新5804(2) | (元5204(1))改5904(2) | 5004 |
5105 | (元5805(1))改5205(2) | (元5905(1))改5305(2) | (元5305(1))改5405(2) | 新5505(2) | (元5405(1))改5605(2) | (元5505(1))改5705(2) | 新5805(2) | (元5205(1))改5905(2) | 5005 |
5106 | (元5806(1))改5206(2) | (元5906(1))改5306(2) | (元5306(1))改5406(2) | 新5506(2) | (元5406(1))改5606(2) | (元5506(1))改5706(2) | 新5806(2) | (元5206(1))改5906(2) | 5006 |
新5107 | 新5207 | 新5307 | (元5604(1))改5407(1) | 新5507(1) | 新5607 | 新5707 | 新5807(1) | 新5907 | 新5007 |
新5108 | 新5208 | 新5308 | (元5304(1))改5408(1) | 新5508(1) | 新5608 | 新5708 | 新5808(1) | 新5908 | 新5008 |
新5109 | 新5209 | 新5309 | (元5706(1))改5409(1) | 新5509(1) | 新5609 | 新5709 | 新5809(1) | 新5909 | 新5009 |
新5110 | 新5210 | 新5310 | (元5606(1))改5410(1) | 新5510(1) | 新5610 | 新5710 | 新5810(1) | 新5910 | 新5010 |
新5111 | 新5211 | 新5311 | (元5705(1))改5411(1) | 新5511(1) | 新5611 | 新5711 | 新5811(1) | 新5911 | 新5011 |
新5112 | 新5212 | 新5312 | (元5605(1))改5412(1) | 新5512(1) | 新5612 | 新5712 | 新5812(1) | 新5912 | 新5012 |
新5113 | 新5213 | 新5313 | (元5703(1))改5413(1) | 新5513(1) | 新5613 | 新5713 | 新5813(1) | 新5913 | 新5013 |
新5114 | 新5214 | 新5314 | (元5603(1))改5414(1) | 新5514(1) | 新5614 | 新5714 | 新5814(1) | 新5914 | 新5014 |
2008年度
2008年度に甲種輸送された車両群は、2004年度からの流れ通り6扉車の組み込みを進め、6扉車が2両組み込まれた5101〜5122F×10R(うち5117・5120〜5122F×10Rは全車新造車)が完成するものだった。
しかし、次の甲種輸送表の通り5117F×10Rまでは順調だったが、その後は通常、車両番号の順に甲種輸送されるところ、それに反して全車新造車である5120〜5122F×10Rの甲種輸送が先行し、一方で5118・5119Fの9両、5101F×10R用の6扉車であるサハ5501およびサハ5801は東急車輛製造に留め置かれ、全車新造車の後に甲種輸送された。さらに5118・5119Fの9両については、6扉車以外、車体の帯のうち田園都市線のラインカラーである緑帯がない状態で甲種輸送され、東横線への転用を示唆していた。
甲種輸送概要 | 逗子方 | 長津田搬入日 | 八王子方 | 長津田搬入日 | 営業開始日 |
---|---|---|---|---|---|
5115F(9両) | 5715-5615-5515(6扉)+5015-5915-5815(6扉) | 20080430 | 5802(6扉)-5502(6扉)+5315-5215-5115 | 20080501 | 20080519 |
5502+5802 | 20080527 | ||||
5116F(9両) | 5716-5616-5516(6扉)+5016-5916-5816(6扉) | 20080611 | 5316-5216-5116 | 20080612 | 20080627 |
5117F(10両) | 5317-5417-5517(6扉)+5117-5217 | 20080626 | 5817(6扉)-5917-5017+5617-5717 | 20080625 | 20080708 |
5120F(10両) | 5320-5420-5520(6扉)+5120-5220 | 20080724 | 5820(6扉)-5920-5020+5620-5720 | 20080723 | 20080812 |
5121F(10両) | 5321-5421-5521(6扉)+5121-5221 | 20080807 | 5821(6扉)-5921-5021+5621-5721 | 20080806 | 試運転のみ |
5122F(10両) | 5322-5422-5522(6扉)+5122-5222 | 20081023 | 5822(6扉)-5922-5022+5622-5722 | 20081022 | 試運転のみ |
5118F(9両) | 5718-5618-5518(6扉)+5018-5918-5818(6扉) | 20090218 | 5801(6扉)-5501(6扉)+5318-5218-5118 | 20090219 | |
5501+5801 | |||||
5119F(9両) | 5719-5619-5519(6扉)+5019-5919-5819(6扉) | 20090422 | 5319-5219-5119 | 20090423 |
最終的に、5118・5119Fの9両は5101F×10Rとあいだの組み換えがなされず、10両編成になれなかったため試運転さえ行われなかった。また、5121・5122F×10Rについても試運転を行った後、営業運転には入らず、最終的に2008年度の新造車は約半数が未竣功のまま棚晒しとなった。これは、2008年夏までに東横線への転用および6扉車の3両化の方針が決まっていたが、会計上2009年度以降の新造車とするために棚晒しとせざるを得なかったものと考えられる。さらに言えば、東横線への転用は2013年3月の副都心線直通前に9000系を東横線から全廃するため、2009年度以降5050系を新造する計画だったものを、その一部を5000系の転用することによって賄うもので、会計上2009年度以降の新造車としたこととともに設備投資の抑制が目的だと考えられる。他方で、6扉車の3両化は田園都市線の混雑緩和のためだ。
結論すれば2008年度は、車両発注の段階では2004年度からの流れ通り6扉車の組み込みを進める予定だったが、設備投資の抑制と田園都市線の混雑緩和のため、発注後に計画が変更されたものと思われる。
クハ5100形 | デハ5200形(2) | デハ5300形 | サハ5400形(1) | サハ5500形(1) | デハ5600形 | デハ5700形 | サハ5800形(1) | デハ5900形(2) | クハ5000形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未5501 | 未5801 | ||||||||
5102 | (元5802(1))改5202(2) | (元5902(1))改5302(2) | (元5702(1))改5402(2) | 新5502(2) | (元5402(1))改5602(2) | (元5502(1))改5702(2) | 新5802(2) | (元5202(1))改5902(2) | 5002 |
新5115 | 新5215 | 新5315 | (元5302(1))改5415(1) | 新5515(1) | 新5615 | 新5715 | 新5815(1) | 新5915 | 新5015 |
新5116 | 新5216 | 新5316 | (元5602(1))改5416(1) | 新5516(1) | 新5616 | 新5716 | 新5816(1) | 新5916 | 新5016 |
新5117 | 新5217 | 新5317 | 新5417(1) | 新5517(1) | 新5617 | 新5717 | 新5817(1) | 新5917 | 新5017 |
未5118 | 未5218 | 未5318 | 未5518 | 未5618 | 未5718 | 未5818 | 未5918 | 未5018 | |
未5119 | 未5219 | 未5319 | 未5519 | 未5619 | 未5719 | 未5819 | 未5919 | 未5019 | |
新5120 | 新5220 | 新5320 | 新5420(1) | 新5520(1) | 新5620 | 新5720 | 新5820(1) | 新5920 | 新5020 |
未5121 | 未5221 | 未5321 | 未5421 | 未5521 | 未5621 | 未5721 | 未5821 | 未5921 | 未5021 |
未5122 | 未5222 | 未5322 | 未5422 | 未5522 | 未5622 | 未5722 | 未5822 | 未5922 | 未5022 |
2009年度
東横線に転用される5121Fが、2009年4月2日から暫定的に田園都市線で営業運転を開始した。これで組み換えの予備車が確保され、次のリストの通り一挙に東横線への転用および6扉車の3両化の組み換えが進むことになる。
- 6扉車3両化・東横線8両化フェーズ
- 20090401 5117F 6扉車3両化竣功(サハ5417(1)捻出)
- 20090420 5122F 8両新造竣功(サハ5417(1)使用)
- 20090420 5107F 6扉車3両化竣功(サハ5407(1)捻出)
- 20090507 5108F 6扉車3両化竣功(サハ5408(1)捻出)
- 20090521 5118F 8両新造竣功(サハ5407(1)・5408(1)使用)
- 20090525 5109F 6扉車3両化竣功(サハ5409(1)捻出)
- 20090608 5110F 6扉車3両化竣功(サハ5410(1)捻出)
- 20090617 5119F 8両新造竣功(サハ5409(1)・5410(1)使用)
- 6扉車3両化・全車4扉車化フェーズ
- 20090622 5105F 6扉車3両化竣功(サハ5405(2)捻出)
- 20090706 5106F 6扉車3両化竣功(サハ5406(2)捻出)
- 20090718 5102F 全車4扉車化竣功(サハ5405(2)・5406(2)使用、サハ5502(2)・5802(2)捻出)
- 20090808 5111F 6扉車3両化竣功(サハ5502(2)使用、5411(1)捻出)
- 20090822 5112F 6扉車3両化竣功(サハ5802(2)使用、5412(1)捻出)
- 20090905 5103F 全車4扉車化竣功(サハ5411(1)・5412(1)使用、サハ5503(2)・5803(2)捻出)
- 20090926 5113F 6扉車3両化竣功(サハ5503(2)使用、5413(1)捻出)
- 20091010 5114F 6扉車3両化竣功(サハ5803(2)使用、5414(1)捻出)
- 20091010 5104F 全車4扉車化竣功(サハ5413(1)・5414(1)使用、サハ5504(2)・5804(2)捻出)
- 20091114 5115F 6扉車3両化竣功(サハ5504(2)使用、5415(1)捻出)
- 20091128 5116F 6扉車3両化竣功(サハ5804(2)使用、5416(1)捻出)
- 組み換え関係なし
- 20090402 5121F 10両新造竣功
- 20090721 5120F 6扉車3両化竣功(サハ5420(1)捻出)
しかし一部余剰車両が残り、6扉車3両化により捻出された4扉車のサハ5415(1)、5416(1)、5420(1)はそれぞれサハ5470、5570、5541へ改番された上で緊急予備車とされた(『私鉄車両編成表2010年版』58ページ)。なお、これらの番号は書類上のもので現車は改番されておらず、またサハ5541は番号の重複を避けるための仮番号である。
そのほか、未竣功のデハ5918、5919、5922は貯蔵車両の5569、5573、5574(記号不明だがおそらくサハ)とされた(宮田道一・杉山裕治「東急基本車両編成表 平成21年(2009)6月26日現在」『東急おもしろ運転徹底探見』、JTBパブリッシング、2009年)。これも書類上のもので現車は改番されず、またこれ以外の資料では2010年度に竣功したとされる。竣功年度の相違は、設備投資計画での竣功と、鉄道事業法に基づく車両の竣功の相違が原因だと思われる。設備投資計画では2009年度、2010年度とも新造車は43両であり、デハ5918、5919、5922以外の車両の竣功は2009年度は追加6扉車8両、5121F10両、5118F6両、5119F6両、5122F7両、7000系3両の合計40両、2010年度は追加6扉車1両、5169、5173、5174F7両、5170〜5172F6両、7000系3両の合計43両である。つまり設備投資計画ではデハ5918、5919、5922は2009年度竣功なのである。しかし、鉄道事業法に基づく車両の竣功では2010年度竣功とされ、そのために『東急おもしろ運転徹底探見』以外の資料では竣功が2010年度になっているのだと思われる。『東急おもしろ運転徹底探見』ではなぜ記載があるのか不明だが、ここで記載されているデハ5918、5919、5922は2010年度にサハ5469、5473、5474となっているため、2009年春の段階では5号車に組み込む予定だったものが、4号車へ変更になった可能性がある。
なお、当サイトを含め、サハ5406→サハ5402、サハ5405→サハ5502だとするウェブサイトが存在するが、鉄道ピクトリアル2005年12月臨時増刊号の車歴表ではサハ5405→サハ5842→サハ5402、サハ5406→サハ5542→サハ5502だとされ食い違っている(40番台は重複を避けるための書類上の仮番号)。5114F×10R以前の5000系は基本的に奇数編成が三菱製の角ばったクーラーキセ、偶数編成が日立製のなだらかなクーラーキセだが、5102F×10Rはサハ5402だけ角ばったクーラーキセのため、この場合車歴表が正しく、サハ5402の旧番号はサハ5405(奇数)である。
クハ5100形 | デハ5200形(2) | デハ5300形 | サハ5400形(1) | サハ5500形(2) | デハ5600形 | デハ5700形 | サハ5800形(2) | デハ5900形(2) | クハ5000形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5102 | 5202(2) | 5302(2) | (元5405(2))改5402(3) | (元5406(2))改5502(3) | 5602(2) | 5702(2) | (元5402(2))改5802(3) | 5902(2) | 5002 |
5103 | 5203(2) | 5303(2) | 5403(2) | (元5412(1))改5503(3) | 5603(2) | 5703(2) | (元5411(1))改5803(3) | 5903(2) | 5003 |
5104 | 5204(2) | 5304(2) | 5404(2) | (元5414(1))改5504(3) | 5604(2) | 5704(2) | (元5413(1))改5804(3) | 5904(2) | 5004 |
クハ5100形 | デハ5200形(2) | デハ5300形 | サハ5400形(2) | サハ5500形(1) | デハ5600形 | デハ5700形 | サハ5800形(1) | デハ5900形(2) | クハ5000形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5105 | 5205(2) | 5305(2) | (未5501)新5405(3) | 5505(2) | 5605(2) | 5705(2) | 5805(2) | 5905(2) | 5005 |
5106 | 5206(2) | 5306(2) | (未5801)新5406(3) | 5506(2) | 5606(2) | 5706(2) | 5806(2) | 5906(2) | 5006 |
5107 | 5207 | 5307 | (未5518)新5407(2) | 5507(1) | 5607 | 5707 | 5807(1) | 5907 | 5007 |
5108 | 5208 | 5308 | (未5818)新5408(2) | 5508(1) | 5608 | 5708 | 5808(1) | 5908 | 5008 |
5109 | 5209 | 5309 | (未5519)新5409(2) | 5509(1) | 5609 | 5709 | 5809(1) | 5909 | 5009 |
5110 | 5210 | 5310 | (未5819)新5410(2) | 5510(1) | 5610 | 5710 | 5810(1) | 5910 | 5010 |
5111 | 5211 | 5311 | (元5502(2))改5411(2) | 5511(1) | 5611 | 5711 | 5811(1) | 5911 | 5011 |
5112 | 5212 | 5312 | (元5802(2))改5412(2) | 5512(1) | 5612 | 5712 | 5812(1) | 5912 | 5012 |
5113 | 5213 | 5313 | (元5503(2))改5413(2) | 5513(1) | 5613 | 5713 | 5813(1) | 5913 | 5013 |
5114 | 5214 | 5314 | (元5803(2))改5414(2) | 5514(1) | 5614 | 5714 | 5814(1) | 5914 | 5014 |
5115 | 5215 | 5315 | (元5504(2))改5415(2) | 5515(1) | 5615 | 5715 | 5815(1) | 5915 | 5015 |
5116 | 5216 | 5316 | (元5804(2))改5416(2) | 5516(1) | 5616 | 5716 | 5816(1) | 5916 | 5016 |
5117 | 5217 | 5317 | (未5522)新5417(2) | 5517(1) | 5617 | 5717 | 5817(1) | 5917 | 5017 |
5120 | 5220 | 5320 | (未5822)新5420(2) | 5520(1) | 5620 | 5720 | 5820(1) | 5920 | 5020 |
クハ5100形 | デハ5200形(2) | デハ5300形 | サハ5400形(1) | サハ5500形(1) | デハ5600形 | デハ5700形 | サハ5800形(1) | デハ5900形(2) | クハ5000形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新5121 | 新5221 | 新5321 | 新5421 | 新5521(1) | 新5621 | 新5721 | 新5821(1) | 新5921 | 新5021 |
クハ5100形 | デハ5200形(2) | デハ5300形 | サハ5400形(1) | サハ5500形(2) | デハ5600形 | デハ5700形 | クハ5800形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新5118 | 新5218 | 新5318 | (元5408(1))改5418 | (元5407(1))改5518 | 新5618 | 新5718 | (未5018)新5818 |
新5119 | 新5219 | 新5319 | (元5409(1))改5419 | (元5410(1))改5519 | 新5619 | 新5719 | (未5019)新5819 |
(元5420(1))仮5541 | |||||||
新5122 | 新5222 | 新5322 | 新5422 | (元5417(1))改5522 | 新5622 | 新5722 | (未5022)新5822 |
クハ5150形 | デハ5250形 | デハ5350形 | サハ5450形 | サハ5550形 | デハ5650形 | デハ5750形 | クハ5850形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(未5918)貯5569 | |||||||
(元5416(1))改5470 | (元5415(1))改5570 | ||||||
(未5919)貯5573 | |||||||
(未5922)貯5574 |
2010年度
2009年度からの東横線への転用および6扉車の3両化の仕上げとして、田園都市線で暫定使用されていた5121F×10Rが東横線へ転属し、捻出された6扉車2両と新造の6扉車1両が、2009年度に全車4扉車となった5104F×10Rへ組み込まれた。また、2009年度からのものを含め余剰となった4扉車は、改造の上で東横線向けに新造された5050系へ組み込まれた。余剰車の利用は単独電動車を付随車として組み込むほどであり、設備投資の抑制が引き続き徹底されていることが伺える。
クハ5100形 | デハ5200形(2) | デハ5300形 | サハ5400形(2) | サハ5500形(1) | デハ5600形 | デハ5700形 | サハ5800形(1) | デハ5900形(2) | クハ5000形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5104 | 5204(2) | 5304(2) | 新5404(3) | (元5521(1))改5504(4) | 5604(2) | 5704(2) | (元5821(1))改5804(4) | 5904(2) | 5004 |
クハ5100形 | デハ5200形(2) | デハ5300形 | サハ5400形(1) | サハ5500形(2) | デハ5600形 | デハ5700形 | クハ5800形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5121 | 5221 | 5321 | 5421 | (仮5541)改5521(2) | 5621 | 5721 | (元5021)改5821(2) |
クハ5150形 | デハ5250形 | デハ5350形 | サハ5450形 | サハ5550形 | デハ5650形 | デハ5750形 | クハ5850形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新5169 | 新5269 | 新5369 | (貯5569)新5469(1) | 新5569(1) | 新5669 | 新5769 | 新5869 |
新5170 | 新5270 | 新5370 | (元5416(1))改5470 | (元5415(1))改5570 | 新5670 | 新5770 | 新5870 |
新5171 | 新5271 | 新5371 | (元5404(2))改5471 | (元5504(3))改5571 | 新5671 | 新5771 | 新5871 |
新5172 | 新5272 | 新5372 | (元5921)改5472 | (元5804(3))改5572 | 新5672 | 新5772 | 新5872 |
新5173 | 新5273 | 新5373 | (貯5573)新5473(1) | 新5573(1) | 新5673 | 新5773 | 新5873 |
新5174 | 新5274 | 新5374 | (貯5574)新5474(1) | 新5574(1) | 新5674 | 新5774 | 新5874 |
2015〜2017年度
田園都市線の6扉車の全車が新造4扉車で置き換えられた。
クハ5100形 | デハ5200形(2) | デハ5300形 | サハ5400形(1) | サハ5500形(2) | デハ5600形 | デハ5700形 | サハ5800形(2) | デハ5900形(2) | クハ5000形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5104 | 5204(2) | 5304(2) | 新5404(4) | 新5504(5) | 5604(2) | 5704(2) | 新5804(5) | 5904(2) | 5004 |
5105 | 5205(2) | 5305(2) | 新5405(4) | 新5505(3) | 5605(2) | 5705(2) | 新5805(3) | 5905(2) | 5005 |
5106 | 5206(2) | 5306(2) | 新5406(4) | 新5506(3) | 5606(2) | 5706(2) | 新5806(3) | 5906(2) | 5006 |
5107 | 5207 | 5307 | 新5407(3) | 新5507(2) | 5607 | 5707 | 新5807(2) | 5907 | 5007 |
5108 | 5208 | 5308 | 新5408(3) | 新5508(2) | 5608 | 5708 | 新5808(2) | 5908 | 5008 |
5109 | 5209 | 5309 | 新5409(3) | 新5509(2) | 5609 | 5709 | 新5809(2) | 5909 | 5009 |
5110 | 5210 | 5310 | 新5410(3) | 新5510(2) | 5610 | 5710 | 新5810(2) | 5910 | 5010 |
5111 | 5211 | 5311 | 新5411(3) | 新5511(2) | 5611 | 5711 | 新5811(2) | 5911 | 5011 |
5112 | 5212 | 5312 | 新5412(3) | 新5512(2) | 5612 | 5712 | 新5812(2) | 5912 | 5012 |
5113 | 5213 | 5313 | 新5413(3) | 新5513(2) | 5613 | 5713 | 新5813(2) | 5913 | 5013 |
5114 | 5214 | 5314 | 新5414(3) | 新5514(2) | 5614 | 5714 | 新5814(2) | 5914 | 5014 |
5115 | 5215 | 5315 | 新5415(3) | 新5515(2) | 5615 | 5715 | 新5815(2) | 5915 | 5015 |
5116 | 5216 | 5316 | 新5416(3) | 新5516(2) | 5616 | 5716 | 新5816(2) | 5916 | 5016 |
5117 | 5217 | 5317 | 新5417(3) | 新5517(2) | 5617 | 5717 | 新5817(2) | 5917 | 5017 |
5120 | 5220 | 5320 | 新5420(3) | 新5520(2) | 5620 | 5720 | 新5820(2) | 5920 | 5020 |