東急5000系列投入履歴

概略

製造次車製造年度入籍期間5000系小計5050系小計5080系小計合計
120012002-04-305101F10両10両
220022002-12-17~2003-03-135102F~5106F50両5181F6両56両
320032004-04-01~2004-05-065151F~5153F24両5182F6両30両
420042005-02-14~2005-06-135107F※、5504号、5804号11両5154F~5158F40両51両
520062006-05-08~2006-10-275108F~5110F※、5506号、5806号29両5159F~5165F56両5183F~5184F12両97両
620072007-04-13~5111F~5114F※、5503・5505号、5803・5805号40両5166F~5168F24両5185F~5187F18両82両
720085115F~5116F※、5117F、5120F、5502号、5802号40両5188F~5190F18両58両
7-220095118F・5119F(除く4・5号車)、5121F、5122F(除く5号車)、5405~5410・5417・5420号39両39両
7-320105469・5473・5474号3両3両
920105169F(除く4号車)、5170F~5172F(除く4・5号車)、5173F・5174F(除く4号車)
1020114101F~4104F(除く6号車)、4105F・4106F、5469・5472~5474号60両60両
1120124107F~4109F30両30両

※: 除くサハ5400形

詳細

車両次車両数搬入1搬入2搬入時の編成元住吉回送入籍営業開始搬入1~営業開始
5101F110両 2002-03-272002-03-285000-1 2002-04-302002-05-0236日
5102F210両 2002-12-042002-12-055000-1 2002-12-172002-12-1814日
5103F210両 2002-12-182002-12-195000-1 2003-01-1427日
5104F210両 2003-01-152003-01-165000-1 2003-01-3015日
5105F210両 2003-01-292003-01-30不明 2003-02-1416日
5106F210両 2003-02-052003-02-065000-1 2003-02-2116日
5181F26両 2003-01-085080-1 2003-01-212003-03-1364日
5151F38両 2004-02-112004-02-125050 2004-03-052004-04-0150日
5152F38両 2004-02-252004-02-265050 2004-04-022004-04-0540日
5153F38両 2004-03-172004-03-185050 2004-04-062004-04-0822日
5182F36両 2004-03-315080-1 2004-04-162004-05-0636日
5504号,5804号42両 2005-02-02A 2005-02-1412日
5154F48両 2005-02-022005-02-03A 2005-02-172005-03-0329日
5155F48両 2005-02-162005-02-175050 2005-03-042005-03-0719日
5156F48両 2005-03-092005-03-105050 2005-03-242005-03-3021日
5107F※49両 2005-04-132005-04-145050 2005-04-2714日
5157F48両 2005-05-112005-05-12不明 2005-05-242005-05-2615日
5158F48両 2005-05-252005-05-265050 2005-06-102005-06-1319日
5108F※59両 2006-04-192006-04-20B 2006-05-0819日
5506号,5806号52両 2006-04-19B 2006-05-0819日
5109F※59両 2006-05-102006-05-115000-2 2006-05-2414日
5110F※59両 2006-05-172006-05-185000-2 2006-05-3114日
5159F58両 2006-06-072006-06-085050 2006-06-192006-06-2114日
5160F58両 2006-06-212006-06-225050 2006-07-032006-07-0514日
5161F58両 2006-07-052006-07-065050 2006-07-172006-07-1914日
5162F58両 2006-07-192006-07-205050 2006-07-312006-08-0214日
5163F58両 2006-08-162006-08-175050 2006-08-282006-08-312006-08-3014日
5183F56両 2006-08-025080-2 2006-08-162006-09-0130日
5164F58両 2006-08-302006-08-315050 2006-09-112006-09-1314日
5165F58両 2006-09-132006-09-145050 2006-09-262006-09-2714日
5184F56両 2006-09-275080-2 2006-10-122006-10-2730日
5505号,5805号62両 2007-03-30 2007-04-1314日
5111F※69両 2007-04-182007-04-195000-2 2007-05-0719日
5112F※69両 2007-05-092007-05-105000-2 2007-05-2819日
5166F68両 2007-06-062007-06-075050 2007-06-202007-06-2216日
5503号,5803号62両 2007-08-22C 2007-09-0312日
5113F69両 2007-08-222007-08-23C 2007-09-0716日
5114F69両 2007-09-122007-09-135000-2 2007-09-28
5167F68両 2007-11-302007-12-015050 2007-12-142007-12-18
5168F68両 2007-12-122007-12-135050 2007-12-282008-01-08
4101F109両 2011-03-302011-03-314000-1 2011-09-09(8両)
4102F109両 2011-06-152011-06-164000-2 2011-11-04(8両)
4103F109両 2011-08-312011-09-014000-2 2012-06-29(8両)
5175F108両 2011-12-142012-12-155050-2 2012-01-102012-01-12
4105F1010両 2012-01-252012-01-264000-3 2012-09-10(東武)
4106F1010両 2012-02-152012-02-164000-3 2012-09-25(東武)
4104F109両 2012-03-082012-03-094000-2 2012-09-10(西武)
4107F1110両 2012-10-032012-10-044000-3
4108F1110両 2012-11-072012-11-084000-3
4109F1110両 2012-12-052012-12-064000-3

※: 除くサハ5400形

入籍日の情報源は鉄道ファンの大手私鉄車両ファイル、鉄道ジャーナルの私鉄車両のうごき、鉄道ダイヤ情報の私鉄DATA FILE 私鉄車両のうごき。

搬入、元住吉回送および営業開始日の情報源は東急電車プラザ、東急九品仏会館(掲示板を含む)およびGoogle、Yahoo検索(それぞれブログ検索を含む)で見つかったWebページ。

搬入

左が東急における上り方で横浜線上では東神奈川方。

5000-1: 5000系全車4扉車編成
  • 1日目: [5600]-[5700]-[5800]-[5900]-[5000)
  • 2日目: (5100]-[5200]-[5300]-[5400]-[5500]
5000-2: 5000系6扉車組み込み編成
  • 1日目: [5800]-[5900]-[5000)+[5500]-[5600]-[5700]
  • 2日目: (5100]-[5200]-[5300]
A: 5000系6扉車2両+5050系
  • 1日目: [5804]-[5504]+[5554]-[5654]-[5754]-[5854)
  • 2日目: (5154]-[5254]-[5354]-[5454]
B: 5000系6扉車2両+5000系6扉車組み込み編成
  • 1日目: [5806]-[5506]+(5108]-[5200]-[5300]-[5400]
  • 2日目: [5800]-[5900]-[5000)+[5600]-[5700]
C: 5000系6扉車2両+5000系6扉車組み込み編成
  • 1日目: [5503]-[5803]+[5813]-[5913]-[5013)
  • 2日目: [5513]-[5613]-[5713]+(5113]-[5213]-[5313]
5050: 5050系
  • 1日目: [5550]-[5650]-[5750]-[5850)
  • 2日目: (5150]-[5250]-[5350]-[5450]
5050-2: 5050系+サハ5550
  • 1日目: [5550]-[5650]-[5750]-[5850)+[5572]
  • 2日目: (5150]-[5250]-[5350]-[5450]
4000-1: 9両+サハ5550
  • [4701]-[4801]-[4901]-[4001)+[5574]
  • [4401]-[4501]+(4101]-[4201]-[4301]
4000-2: 9両
  • [4702]-[4802]-[4902]-[4002)
  • [4402]-[4502]+(4102]-[4202]-[4302]
4000-3: 10両
  • [4805]-[4905]-[4005)+[4505]-[4605]-[4705]
  • (4105]-[4205]-[4305]-[4405]
5080-1: 5080系先頭車離反形
  • (5180]-[5280]-[5380]-[5480]-[5580]-[5680)
5080-2: 5080系先頭車見合い形
  • [5480]-[5580]-[5680)+(5180]-[5280]-[5380]