鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1994年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-03-03 | 竣功 | 東急 | デハ603-1 | |||||||
| 1995-03-03 | 竣功 | 東急 | デハ603-2 | |||||||
| 1995-03-03 | 竣功 | 東急 | デハ603-5 | |||||||
| 1995-03-03 | 竣功 | 東急 | デハ603-6 | |||||||
| 1995-03-03 | 竣功 | 東急 | デハ603-7 | |||||||
| 1995-03-03 | 竣功 | 東急 | デハ603-8 | |||||||
| 1995-03-27 | 竣功 | 川重 | デハ604-1 | |||||||
| 1995-03-27 | 竣功 | 川重 | デハ604-2 | |||||||
| 1995-03-27 | 竣功 | 川重 | デハ604-5 | |||||||
| 1995-03-27 | 竣功 | 川重 | デハ604-6 | |||||||
| 1995-03-27 | 竣功 | 川重 | デハ604-7 | |||||||
| 1995-03-27 | 竣功 | 川重 | デハ604-8 | |||||||
| 1995-03-20 | 竣功 | 東急 | デハ605-1 | |||||||
| 1995-03-20 | 竣功 | 東急 | デハ605-2 | |||||||
| 1995-03-20 | 竣功 | 川重 | デハ605-5 | |||||||
| 1995-03-20 | 竣功 | 川重 | デハ605-6 | |||||||
| 1995-03-20 | 竣功 | 川重 | デハ605-7 | |||||||
| 1995-03-20 | 竣功 | 川重 | デハ605-8 | |||||||
| 1995-03-03 | 竣功 | 東急 | サハ603-3 | |||||||
| 1995-03-03 | 竣功 | 東急 | サハ603-4 | |||||||
| 1995-03-27 | 竣功 | 川重 | サハ604-3 | |||||||
| 1995-03-27 | 竣功 | 川重 | サハ604-4 | |||||||
| 1995-03-20 | 竣功 | 東急 | サハ605-3 | |||||||
| 1995-03-20 | 竣功 | 東急 | サハ605-4 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1994年度 下半期 京浜急行電鉄 2 除籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ1069 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1070 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1101 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1102 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1103 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1104 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1105 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1106 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1119 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1120 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1121 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1122 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1123 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1124 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1127 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1128 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1131 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1132 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1133 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1134 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1135 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1136 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1169 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1170 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1994年度 下半期 京王帝都電鉄 1 入籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-11-14 | 竣功 | 東急 | デハ7423 | |||||||
| 1994-11-15 | 竣功 | 東急 | デハ7424 | |||||||
| 1994-11-16 | 竣功 | 東急 | デハ7425 | |||||||
| 1994-11-14 | 竣功 | 東急 | クハ7873 | |||||||
| 1994-11-15 | 竣功 | 東急 | クハ7874 | |||||||
| 1994-11-16 | 竣功 | 東急 | クハ7875 | |||||||
| 1994-12-06 | 竣功 | 東急 | デハ8014 | |||||||
| 1994-12-06 | 竣功 | 東急 | デハ8114(1) | |||||||
| 1994-12-06 | 竣功 | 東急 | デハ8214(1) | |||||||
| 1995-01-20 | 竣功 | 東急 | デハ8021 | |||||||
| 1995-01-20 | 竣功 | 東急 | デハ8121 | |||||||
| 1995-02-03 | 竣功 | 東急 | デハ8022 | |||||||
| 1995-02-03 | 竣功 | 東急 | デハ8122 | |||||||
| 1995-02-16 | 竣功 | 日車 | デハ8023 | |||||||
| 1995-02-16 | 竣功 | 日車 | デハ8123 | |||||||
| 1995-03-01 | 竣功 | 日車 | デハ8024 | |||||||
| 1995-03-01 | 竣功 | 日車 | デハ8124 | |||||||
| 1995-03-14 | 竣功 | 日車 | デハ8025 | |||||||
| 1995-03-14 | 竣功 | 日車 | デハ8125 | |||||||
| 1994-12-06 | 竣功 | 東急 | デハ8064 | |||||||
| 1994-12-06 | 竣功 | 東急 | デハ8164 | |||||||
| 1994-12-06 | 竣功 | 東急 | デハ8264 | |||||||
| 1995-01-20 | 竣功 | 東急 | デハ8071 | |||||||
| 1995-01-20 | 竣功 | 東急 | デハ8171 | |||||||
| 1995-02-03 | 竣功 | 東急 | デハ8072 | |||||||
| 1995-02-03 | 竣功 | 東急 | デハ8172 | |||||||
| 1995-02-16 | 竣功 | 日車 | デハ8073 | |||||||
| 1995-02-16 | 竣功 | 日車 | デハ8173 | |||||||
| 1995-03-01 | 竣功 | 日車 | デハ8074 | |||||||
| 1995-03-01 | 竣功 | 日車 | デハ8174 | |||||||
| 1995-03-14 | 竣功 | 日車 | デハ8075 | |||||||
| 1995-03-14 | 竣功 | 日車 | デハ8175 | |||||||
| 1994-12-06 | 竣功 | 東急 | クハ8714 | |||||||
| 1994-12-06 | 竣功 | 東急 | クハ8814 | |||||||
| 1995-01-20 | 竣功 | 東急 | クハ8721 | |||||||
| 1995-02-03 | 竣功 | 東急 | クハ8722 | |||||||
| 1995-02-16 | 竣功 | 東急 | クハ8723 | |||||||
| 1995-03-01 | 竣功 | 日車 | クハ8724 | |||||||
| 1995-03-14 | 竣功 | 日車 | クハ8725 | |||||||
| 1994-12-06 | 竣功 | 日車 | クハ8764(1) | |||||||
| 1994-12-06 | 竣功 | 東急 | クハ8864 | |||||||
| 1995-01-20 | 竣功 | 東急 | クハ8771 | |||||||
| 1995-02-03 | 竣功 | 東急 | クハ8772 | |||||||
| 1995-02-16 | 竣功 | 日車 | クハ8773 | |||||||
| 1995-03-01 | 竣功 | 日車 | クハ8774 | |||||||
| 1995-03-14 | 竣功 | 日車 | クハ8775 | |||||||
| 1995-01-20 | 竣功 | 東急 | サハ8521 | |||||||
| 1995-02-03 | 竣功 | 東急 | サハ8522 | |||||||
| 1995-02-16 | 竣功 | 日車 | サハ8523 | |||||||
| 1995-03-01 | 竣功 | 日車 | サハ8524 | |||||||
| 1995-03-14 | 竣功 | 日車 | サハ8525 | |||||||
| 1995-01-20 | 竣功 | 東急 | サハ8571 | |||||||
| 1995-02-03 | 竣功 | 東急 | サハ8572 | |||||||
| 1995-02-16 | 竣功 | 日車 | サハ8573 | |||||||
| 1995-03-01 | 竣功 | 日車 | サハ8574 | |||||||
| 1995-03-14 | 竣功 | 日車 | サハ8575 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1994年度 下半期 京王帝都電鉄 2 除籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ5120 | 1994-12-23 | 廃止 | →一畑電気鉄道 | |||||||
| デハ5121 | 1995-02-09 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| デハ5122 | 1995-03-04 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| デハ5123 | 1995-03-04 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| デハ5124 | 1995-03-04 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| デハ5170 | 1994-12-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5171 | 1995-02-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5172 | 1995-03-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5173 | 1995-03-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5174 | 1995-03-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ5870 | 1994-12-23 | 廃止 | →一畑電気鉄道 | |||||||
| クハ5771(2) | 1995-02-09 | 廃止 | 譲渡 | クハ5871と誤記 | ||||||
| クハ5872 | 1995-03-04 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| クハ5873 | 1995-03-04 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| クハ5874 | 1995-03-04 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| デハ5012 | 1995-03-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5013 | 1995-02-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5016 | 1995-02-21 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5018 | 1995-03-17 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5019 | 1995-03-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5021 | 1995-02-21 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5062 | 1995-03-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5063 | 1995-02-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5066 | 1995-02-21 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5068 | 1995-03-17 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5069 | 1995-03-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ5071(2) | 1995-02-21 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ5712 | 1995-03-04 | 廃止 | 未定 | |||||||
| クハ5713 | 1995-02-09 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| クハ5716 | 1995-02-21 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ5718 | 1995-03-17 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| クハ5719 | 1995-03-04 | 廃止 | 未定 | |||||||
| クハ5721 | 1995-02-21 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| クハ5762 | 1995-03-04 | 廃止 | 未定 | |||||||
| クハ5763 | 1995-02-09 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| クハ5766 | 1995-02-21 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| クハ5768 | 1995-03-17 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| クハ5769 | 1995-03-04 | 廃止 | 未定 | |||||||
| デト211 | 1995-03-27 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デト212 | 1995-03-27 | 廃止 | 解体 | |||||||
| ホキ281 | 1995-03-27 | 廃止 | 解体 | |||||||
| ホキ282 | 1995-03-27 | 廃止 | 解体 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1994年度 下半期 京王帝都電鉄 3 改番
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1994年度 下半期 小田急電鉄 1 入籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-21 | 竣功 | 日車 | デハ2001 | |||||||
| 1995-03-22 | 竣功 | 川重 | デハ2002 | |||||||
| 1995-01-21 | 竣功 | 日車 | デハ2101 | |||||||
| 1995-03-22 | 竣功 | 川重 | デハ2102 | |||||||
| 1995-01-21 | 竣功 | 日車 | デハ2301 | |||||||
| 1995-03-22 | 竣功 | 川重 | デハ2302 | |||||||
| 1995-01-21 | 竣功 | 日車 | デハ2401 | |||||||
| 1995-03-22 | 竣功 | 川重 | デハ2402 | |||||||
| 1995-01-21 | 竣功 | 日車 | クハ2051 | |||||||
| 1995-03-22 | 竣功 | 川重 | クハ2052 | |||||||
| 1995-01-21 | 竣功 | 日車 | クハ2451 | |||||||
| 1995-03-22 | 竣功 | 川重 | クハ2452 | |||||||
| 1995-01-21 | 竣功 | 日車 | サハ2151 | |||||||
| 1995-03-22 | 竣功 | 川重 | サハ2152 | |||||||
| 1995-01-21 | 竣功 | 日車 | サハ2251 | |||||||
| 1995-03-22 | 竣功 | 川重 | サハ2252 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1994年度 下半期 小田急電鉄 3 改番
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ2614 | 1995-02-24 | 改番 | デハ2606(2) | |||||||
| サハ2755 | 1995-01-16 | 改番 | デハ2616(2) | |||||||
| デハ2616(1) | 1995-02-24 | 改番 | デハ2626 | |||||||
| サハ2757 | 1995-01-16 | 改番 | デハ2636 | |||||||
| デハ2714 | 1995-02-24 | 改番 | デハ2706(2) | |||||||
| サハ2756 | 1995-01-16 | 改番 | デハ2716(2) | |||||||
| デハ2716(1) | 1995-02-24 | 改番 | デハ2726 | |||||||
| サハ2760 | 1995-01-16 | 改番 | デハ2736 | |||||||
| デハ2814 | 1995-02-24 | 改番 | デハ2806(2) | |||||||
| デハ2816 | 1995-02-24 | 改番 | デハ2826 | |||||||
| クハ2664 | 1995-02-24 | 改番 | クハ2656(2) | |||||||
| クハ2660 | 1995-01-16 | 改番 | クハ2666(2) | |||||||
| クハ2864 | 1995-02-24 | 改番 | クハ2876 | |||||||
| クハ2860 | 1995-01-16 | 改番 | クハ2886 | |||||||
| サハ2759 | 1995-01-16 | 改番 | サハ2686 | |||||||
| サハ2758 | 1995-01-16 | 改番 | サハ2766(2) |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1994年度 下半期 相模鉄道 1 入籍
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1994年度 下半期 相模鉄道 2 除籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モハ6013 | 1995-02-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| モハ6014 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| モハ6019 | 1995-02-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| モハ6023 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| モハ6108 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| モハ6109 | 1995-02-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| モハ6114 | 1995-02-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| モハ6117 | 1995-02-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| モハ6125 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| モハ6140 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| モハ6143 | 1995-02-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ6514 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ6519 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ6520 | 1995-02-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ6604 | 1995-02-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ6608 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ6609 | 1995-02-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ6612 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ6614 | 1995-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ6618 | 1995-02-24 | 廃止 | 解体 |