1985年
編成番号 | ←1号車 上り方 | 竣功など | 廃止など |
---|
8001F×5R | 8001 | 8101 | 8201 | 8102 | 8002 | | | | 1969-11-30竣功 | 2009-07-06廃止 |
---|
8003F×5R | 8003 | 8103 | 8202 | 8104 | 8004 | | | | 1970-03-31竣功 | 2005-11-21廃止 |
---|
8005F×5R | 8005 | 8105 | 8203 | 8106 | 8006 | | | | 1970-03-31竣功 | 2008-05-19廃止 |
---|
8007F×8R | 8007 | 8245 | 8107 | 8260 | 8137 | 8204 | 8108 | 8008 | 車両による | 車両による |
---|
8009F×8R | 8009 | 8242 | 8109 | 8257 | 8139 | 8205 | 8110 | 8010 | 車両による | 車両による |
---|
8011F×8R | 8011 | 8227 | 8111 | 8220 | 8133 | 8206 | 8112 | 8012 | 車両による | 車両による |
---|
8013F×8R | 8013 | 8228 | 8113 | 8221 | 8134 | 8207 | 8114 | 8014 | 車両による | 車両による |
---|
8015F×8R | 8015 | 8229 | 8115 | 8222 | 8135 | 8208 | 8116 | 8016 | 車両による | 車両による |
---|
8017F×8R | 8017 | 8230 | 8117 | 8235 | 8136 | 8209 | 8118 | 8018 | 車両による | 車両による |
---|
8019F×8R | 8019 | 8232 | 8119 | 8236 | 8138 | 8210 | 8120 | 8020 | 車両による | 車両による |
---|
8021F×8R | 8021 | 8233 | 8121 | 8259 | 8140 | 8211 | 8122 | 8022 | 車両による | 車両による |
---|
8023F×8R | 8023 | 8228 | 8123 | 8262 | 8141 | 8212 | 8124 | 8024 | 車両による | 車両による |
---|
8025F×8R | 8025 | 8237 | 8125 | 8263 | 8142 | 8213 | 8126 | 8026 | 車両による | 車両による |
---|
8027F×8R | 8027 | 8254 | 8127 | 8264 | 8143 | 8214 | 8128 | 8028 | 車両による | 車両による |
---|
8029F×8R | 8029 | 8255 | 8129 | 8219 | 8162 | 8215 | 8130 | 8030 | 車両による | 車両による |
---|
8031F×8R | 8031 | 8231 | 8131 | 8256 | 8169 | 8216 | 8132 | 8032 | 車両による | 車両による |
---|
8033F×8R | 8033 | 8243 | 8152 | 8258 | 8165 | 8240 | 8153 | 8034 | 車両による | 車両による |
---|
8035F×8R | 8035 | 8244 | 8154 | 8217 | 8163 | 8241 | 8155 | 8036 | 車両による | 車両による |
---|
8037F×8R | 8037 | 8246 | 8156 | 8261 | 8166 | 8247 | 8157 | 8038 | 車両による | 車両による |
---|
8039F×8R | 8039 | 8248 | 8158 | 8218 | 8164 | 8249 | 8159 | 8040 | 車両による | 車両による |
---|
8041F×8R | 8041 | 8250 | 8160 | 8238 | 8148 | 8251 | 8161 | 8042 | 車両による | 車両による |
---|
8043F×8R | 8043 | 8252 | 8150 | 8239 | 8149 | 8253 | 8151 | 8044 | 車両による | 車両による |
---|
8045F×5R | 8045 | 8167 | 8223 | 8144 | 8046 | | | | 車両による | 車両による |
---|
8047F×5R | 8047 | 8168 | 8224 | 8145 | 8048 | | | | 車両による | 車両による |
---|
8049F×5R | 8049 | 8408 | 8225 | 8146 | 8050 | | | | 車両による | 車両による |
---|
8051F×5R | 8051 | 8409 | 8226 | 8147 | 8052 | | | | 車両による | 車両による |
---|
1992年(差分)
編成番号 | ←1号車 上り方 | 竣功など | 廃止など |
---|
8021F×8R | 8021 | 8233 | 8121 | 8217 | 8140 | 8211 | 8122 | 8022 | 車両による | 車両による |
---|
8035F×8R | 8035 | 8244 | 8154 | 8259 | 8163 | 8241 | 8155 | 8036 | 車両による | 車両による |
---|
2001年(差分)
編成番号 | ←1号車 上り方 | 竣功など | 廃止など |
---|
8035F×8R | 8035 | 8250 | 8160 | 8259 | 8163 | 8241 | 8155 | 8036 | 車両による | 車両による |
---|
8041F×8R | 8041 | 8244 | 8154 | 8238 | 8148 | 8251 | 8161 | 8042 | 車両による | 車両による |
---|
2002年(差分)
編成番号 | ←1号車 上り方 | 竣功など | 廃止など |
---|
8001F×5R | 8001 | 8409 | 8201 | 8102 | 8002 | 車両による | 車両による |
---|
8005F×5R | 8005 | 8408 | 8203 | 8106 | 8006 | 車両による | 車両による |
---|
8049F×5R | 8049 | 8105 | 8225 | 8146 | 8050 | 車両による | 車両による |
---|
8051F×5R | 8051 | 8101 | 8226 | 8147 | 8052 | 車両による | 車両による |
---|