鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1988年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-03-22 | 竣功 | 川重 | デハ1533 | |||||||
| 1989-03-22 | 竣功 | 川重 | デハ1534 | |||||||
| 1989-03-22 | 竣功 | 東急 | デハ1535 | |||||||
| 1989-03-22 | 竣功 | 東急 | デハ1536 | |||||||
| 1989-03-17 | 竣功 | 川重 | デハ1619 | |||||||
| 1989-03-17 | 竣功 | 川重 | デハ1620 | |||||||
| 1989-03-17 | 竣功 | 川重 | デハ1623 | |||||||
| 1989-03-17 | 竣功 | 川重 | デハ1624 | |||||||
| 1989-03-29 | 竣功 | 川重 | デハ1625 | |||||||
| 1989-03-29 | 竣功 | 川重 | デハ1626 | |||||||
| 1989-03-29 | 竣功 | 川重 | デハ1627 | |||||||
| 1989-03-29 | 竣功 | 川重 | デハ1628 | |||||||
| 1989-03-29 | 竣功 | 川重 | デハ1629 | |||||||
| 1989-03-29 | 竣功 | 川重 | デハ1630 | |||||||
| 1989-03-14 | 竣功 | 川重 | サハ1901 | |||||||
| 1989-03-14 | 竣功 | 川重 | サハ1902 | |||||||
| 1989-03-17 | 竣功 | 川重 | サハ1903 | |||||||
| 1989-03-17 | 竣功 | 川重 | サハ1904 | |||||||
| 1989-03-29 | 竣功 | 東急 | サハ1905 | |||||||
| 1989-03-29 | 竣功 | 東急 | サハ1906 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1988年度 下半期 京浜急行電鉄 2 除籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ1029 | 1988-11-14 | 廃止 | →京成貸出し | |||||||
| デハ1030 | 1988-11-14 | 廃止 | →京成貸出し | |||||||
| デハ1031 | 1988-11-14 | 廃止 | →京成貸出し | |||||||
| デハ1032 | 1988-11-14 | 廃止 | →京成貸出し | |||||||
| デハ1037 | 1988-10-31 | 廃止 | →京成貸出し | |||||||
| デハ1038 | 1988-10-31 | 廃止 | →京成貸出し | |||||||
| デハ1039 | 1988-10-31 | 廃止 | →京成貸出し | |||||||
| デハ1040 | 1988-10-31 | 廃止 | →京成貸出し | |||||||
| デハ1001 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1002 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1003 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1004 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1017 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1018 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1019 | 1989-03-31 | 廃止 | →高松琴平電鉄 | |||||||
| デハ1020 | 1989-03-31 | 廃止 | →高松琴平電鉄 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1988年度 下半期 京浜急行電鉄 3 改番
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1988年度 下半期 京王帝都電鉄 1 入籍
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1988年度 下半期 京王帝都電鉄 2 除籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ5107 | 1988-10-14 | 廃止 | →伊予鉄道 | |||||||
| デハ5109 | 1988-10-14 | 廃止 | →伊予鉄道 | |||||||
| デハ5110 | 1988-10-14 | 廃止 | →伊予鉄道 | |||||||
| デハ5112 | 1988-10-14 | 廃止 | →伊予鉄道 | |||||||
| デハ5108 | 1989-03-22 | 廃止 | →伊予鉄道 | |||||||
| デハ5111 | 1989-03-22 | 廃止 | →伊予鉄道 | |||||||
| クハ5857 | 1988-10-14 | 廃止 | →伊予鉄道 | |||||||
| クハ5859 | 1988-10-14 | 廃止 | →伊予鉄道 | |||||||
| クハ5860 | 1988-10-14 | 廃止 | →伊予鉄道 | |||||||
| クハ5862 | 1988-10-14 | 廃止 | →伊予鉄道 | |||||||
| クハ5858 | 1989-03-22 | 廃止 | →伊予鉄道 | |||||||
| クハ5861 | 1989-03-22 | 廃止 | →伊予鉄道 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1988年度 下半期 小田急電鉄 1 入籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-10-03 | 竣功 | 川重 | デハ1010 | |||||||
| 1988-10-03 | 竣功 | 川重 | デハ1110 | |||||||
| 1988-11-10 | 竣功 | 日車 | デハ1011 | |||||||
| 1988-11-10 | 竣功 | 日車 | デハ1111 | |||||||
| 1988-12-10 | 竣功 | 東急 | デハ1201 | |||||||
| 1988-12-10 | 竣功 | 東急 | デハ1301 | |||||||
| 1988-12-10 | 竣功 | 東急 | デハ1401 | |||||||
| 1989-01-14 | 竣功 | 日車 | デハ1202 | |||||||
| 1989-01-14 | 竣功 | 日車 | デハ1302 | |||||||
| 1989-01-14 | 竣功 | 日車 | デハ1402 | |||||||
| 1989-02-27 | 竣功 | 川重 | デハ1203 | |||||||
| 1989-02-27 | 竣功 | 川重 | デハ1303 | |||||||
| 1989-02-27 | 竣功 | 川重 | デハ1403 | |||||||
| 1988-10-03 | 竣功 | 川重 | クハ1060 | |||||||
| 1988-10-03 | 竣功 | 川重 | クハ1160 | |||||||
| 1988-11-10 | 竣功 | 日車 | クハ1061 | |||||||
| 1988-11-10 | 竣功 | 日車 | クハ1161 | |||||||
| 1988-12-10 | 竣功 | 東急 | クハ1251 | |||||||
| 1988-12-10 | 竣功 | 東急 | クハ1451 | |||||||
| 1989-01-14 | 竣功 | 日車 | クハ1252 | |||||||
| 1989-01-14 | 竣功 | 日車 | クハ1452 | |||||||
| 1989-02-27 | 竣功 | 川重 | クハ1253 | |||||||
| 1989-02-27 | 竣功 | 川重 | クハ1453 | |||||||
| 1988-12-10 | 竣功 | 東急 | サハ1351 | |||||||
| 1989-01-14 | 竣功 | 日車 | サハ1352 | |||||||
| 1989-02-27 | 竣功 | 川重 | サハ1353 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1988年度 下半期 小田急電鉄 2 除籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ2421 | 1989-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2422 | 1989-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2425 | 1988-10-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2426 | 1988-10-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2429 | 1988-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2430 | 1988-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2433 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2434 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2441 | 1988-12-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2442 | 1988-12-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2505 | 1989-01-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2506 | 1989-01-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2471 | 1989-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2472 | 1989-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2475 | 1988-10-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2476 | 1988-10-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2479 | 1988-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2480 | 1988-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2483 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2484 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2491 | 1988-12-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2492 | 1988-12-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2555 | 1989-01-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2556 | 1989-01-31 | 廃止 | 解体 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1988年度 下半期 小田急電鉄 3 改番
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ4112 | 1988-12-14 | 改番 | デハ4008(2) | 新性能化 | ||||||
| デハ4116 | 1988-12-14 | 改番 | デハ4108(2) | 新性能化 | ||||||
| クハ4067 | 1989-02-25 | 改番 | デハ4207(2) | 新性能化 | ||||||
| クハ4070 | 1989-03-29 | 改番 | デハ4208(2) | 新性能化 | ||||||
| デハ4117 | 1989-02-25 | 改番 | デハ4307(2) | 新性能化 | ||||||
| デハ4120 | 1989-03-29 | 改番 | デハ4308(2) | 新性能化 | ||||||
| デハ4019 | 1989-02-25 | 改番 | デハ4407 | 新性能化 | ||||||
| デハ4021 | 1989-03-29 | 改番 | デハ4408 | 新性能化 | ||||||
| デハ4119 | 1989-02-25 | 改番 | デハ4507 | 新性能化 | ||||||
| デハ4121 | 1989-03-29 | 改番 | デハ4508 | 新性能化 | ||||||
| デハ4016 | 1988-12-14 | 改番 | クハ4058(2) | 新性能化 | ||||||
| クハ4066 | 1988-12-14 | 改番 | クハ4158 | 新性能化 | ||||||
| デハ4017 | 1989-02-25 | 改番 | クハ4257 | 新性能化 | ||||||
| デハ4020 | 1989-03-29 | 改番 | クハ4258 | 新性能化 | ||||||
| クハ4069 | 1989-02-25 | 改番 | クハ4557 | 新性能化 | ||||||
| クハ4071 | 1989-03-29 | 改番 | クハ4558 | 新性能化 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1988年度 下半期 東京急行電鉄 1 入籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-12-26 | 竣功 | 東急 | クハ1001 | |||||||
| 1989-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ1002 | |||||||
| 1988-12-26 | 竣功 | 東急 | クハ1101 | |||||||
| 1989-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ1102 | |||||||
| 1988-12-26 | 竣功 | 東急 | デハ1201 | |||||||
| 1989-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ1202 | |||||||
| 1988-12-26 | 竣功 | 東急 | デハ1251 | |||||||
| 1989-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ1252 | |||||||
| 1988-12-26 | 竣功 | 東急 | デハ1301 | |||||||
| 1989-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ1302 | |||||||
| 1988-12-26 | 竣功 | 東急 | デハ1351 | |||||||
| 1989-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ1352 | |||||||
| 1988-12-26 | 竣功 | 東急 | デハ1401 | |||||||
| 1989-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ1402 | |||||||
| 1988-12-26 | 竣功 | 東急 | デハ1451 | |||||||
| 1989-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ1452 | |||||||
| 1988-11-10 | 竣功 | 東急 | デハ8592 | |||||||
| 1988-11-29 | 竣功 | 東急 | デハ8593 | |||||||
| 1988-12-29 | 竣功 | 東急 | デハ8594 | |||||||
| 1989-02-17 | 竣功 | 東急 | デハ8595 | |||||||
| 1988-11-10 | 竣功 | 東急 | デハ8692 | |||||||
| 1988-11-29 | 竣功 | 東急 | デハ8693 | |||||||
| 1988-12-29 | 竣功 | 東急 | デハ8694 | |||||||
| 1989-02-17 | 竣功 | 東急 | デハ8695 | |||||||
| 1989-01-25 | 竣功 | 東急 | デハ0717 | |||||||
| 1989-01-25 | 竣功 | 東急 | デハ0817 | |||||||
| 1988-10-19 | 竣功 | 東急 | クハ9010 | |||||||
| 1988-10-25 | 竣功 | 東急 | クハ9011 | |||||||
| 1988-11-22 | 竣功 | 東急 | クハ9012 | |||||||
| 1989-03-31 | 竣功 | 東急 | クハ9013 | |||||||
| 1988-10-19 | 竣功 | 東急 | クハ9110 | |||||||
| 1988-10-25 | 竣功 | 東急 | クハ9111 | |||||||
| 1988-11-22 | 竣功 | 東急 | クハ9112 | |||||||
| 1989-03-31 | 竣功 | 東急 | クハ9113 | |||||||
| 1988-10-19 | 竣功 | 東急 | デハ9210 | |||||||
| 1988-10-25 | 竣功 | 東急 | デハ9211 | |||||||
| 1988-11-22 | 竣功 | 東急 | デハ9212 | |||||||
| 1989-03-31 | 竣功 | 東急 | デハ9213 | |||||||
| 1988-10-19 | 竣功 | 東急 | デハ9310 | |||||||
| 1988-10-25 | 竣功 | 東急 | デハ9311 | |||||||
| 1988-11-22 | 竣功 | 東急 | デハ9312 | |||||||
| 1989-03-31 | 竣功 | 東急 | デハ9313 | |||||||
| 1988-10-19 | 竣功 | 東急 | デハ9410 | |||||||
| 1988-10-25 | 竣功 | 東急 | デハ9411 | |||||||
| 1988-11-22 | 竣功 | 東急 | デハ9412 | |||||||
| 1989-03-31 | 竣功 | 東急 | デハ9413 | |||||||
| 1988-10-19 | 竣功 | 東急 | デハ9610 | |||||||
| 1988-10-25 | 竣功 | 東急 | デハ9611 | |||||||
| 1988-11-22 | 竣功 | 東急 | デハ9612 | |||||||
| 1989-03-31 | 竣功 | 東急 | デハ9613 | |||||||
| 1988-10-19 | 竣功 | 東急 | サハ9710 | |||||||
| 1988-10-25 | 竣功 | 東急 | サハ9711 | |||||||
| 1988-11-22 | 竣功 | 東急 | サハ9712 | |||||||
| 1989-03-31 | 竣功 | 東急 | サハ9713 | |||||||
| 1988-10-19 | 竣功 | 東急 | サハ9810 | |||||||
| 1988-10-25 | 竣功 | 東急 | サハ9811 | |||||||
| 1988-11-22 | 竣功 | 東急 | サハ9812 | |||||||
| 1989-03-31 | 竣功 | 東急 | サハ9813 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1988年度 下半期 東京急行電鉄 2 除籍
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ3450 | 1989-03-15 | 廃止 | 保存 | |||||||
| デハ3451 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3452 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3454 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3457 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3462 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3465 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3473 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3474 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3483 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3484 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3493 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3494 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3496 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3497 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3502 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3505 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3506 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3507 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3508(2) | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3509 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3510 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3511 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3512 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3513 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3514 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3515 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3516 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3517 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3518 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3519 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3520 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3521 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3522 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3651 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3652 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3653 | 1988-10-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3654 | 1988-10-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3656 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ3850 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ3853 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ3854 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ3858 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ3866 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3251 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3253 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3254 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3255 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3257 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3361 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3362 | 1988-10-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3363 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3365 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3366 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3371 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3373 | 1989-03-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ3374 | 1989-03-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6005 | 1988-10-13 | 廃止 | →弘南鉄道 | |||||||
| デハ6006 | 1988-10-13 | 廃止 | →弘南鉄道 | |||||||
| デハ7031 | 1988-10-13 | 廃止 | →弘南鉄道 | |||||||
| デハ7032 | 1988-10-13 | 廃止 | →弘南鉄道 | |||||||
| デハ7033 | 1988-10-13 | 廃止 | →弘南鉄道 | |||||||
| デハ7034 | 1988-10-13 | 廃止 | →弘南鉄道 | |||||||
| デハ7037 | 1988-10-13 | 廃止 | →弘南鉄道 | |||||||
| デハ7038 | 1988-10-13 | 廃止 | →弘南鉄道 | |||||||
| デハ7039 | 1988-10-13 | 廃止 | →弘南鉄道 | |||||||
| デハ7040 | 1988-10-13 | 廃止 | →弘南鉄道 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1988年度 下半期 東京急行電鉄 3 改番
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ7132 | 1988-10-29 | 改造 | デハ7802 | VVVF化 | ||||||
| デハ7168 | 1988-11-12 | 改造 | デハ7805 | VVVF化 | ||||||
| デハ7156 | 1988-11-12 | 改造 | デハ7806 | VVVF化 | ||||||
| デハ7164 | 1988-11-10 | 改造 | デハ7807 | VVVF化 | ||||||
| デハ7104 | 1988-10-21 | 改造 | デハ7809 | VVVF化 | ||||||
| デハ7133 | 1988-10-29 | 改造 | サハ7952 | VVVF化 | ||||||
| デハ7167 | 1988-11-12 | 改造 | サハ7955 | VVVF化 | ||||||
| デハ7155 | 1988-11-12 | 改造 | サハ7956 | VVVF化 | ||||||
| デハ7165 | 1988-11-10 | 改造 | サハ7957 | VVVF化 | ||||||
| デハ7103 | 1988-10-21 | 改造 | サハ7959 | VVVF化 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1988年度 下半期 相模鉄道 3 改番
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モハ5105 | 1988-12-06 | 改造 | モハ5051 | VVVF化 | ||||||
| モハ5107 | 1988-12-06 | 改造 | モハ5052 | VVVF化 | ||||||
| モハ5101 | 1988-12-06 | 改造 | モハ5151 | VVVF化 | ||||||
| モハ5109 | 1988-12-06 | 改造 | モハ5152 | VVVF化 | ||||||
| モハ5104 | 1988-12-06 | 改造 | クハ5551 | VVVF化 | ||||||
| モハ5110 | 1988-12-06 | 改造 | クハ5552 | VVVF化 | ||||||
| モハ5102 | 1988-12-06 | 改造 | サハ5651 | VVVF化 | ||||||
| モハ5108 | 1988-12-06 | 改造 | サハ5652 | VVVF化 | ||||||
| モハ5106 | 1988-12-06 | 改造 | サハ5653 | VVVF化 | ||||||
| モハ5103 | 1988-12-06 | 改造 | サハ5654 | VVVF化 |