クハ4051
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-13 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-07-13 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 | |||
| 2007-07-13 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-07-13 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 |
クハ4052
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-07-30 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 | |||
| 2007-07-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-07-30 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 |
クハ4053
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08-10 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 | |||
| 2007-08-10 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-08-10 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-08-10 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 |
クハ4054
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-26 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 | |||
| 2007-09-26 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 | |||
| 2007-09-26 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-09-26 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 小田急電鉄 新造 |
クハ4055
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-11-12 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 | |||
| 2007-11-12 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-11-12 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年10月1日~12月31日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-11-12 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 |
クハ4056
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-12-10 | 竣功 | 新津 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 | |||
| 2007-12-10 | 竣功 | JR新津 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-12-10 | 竣功 | JR新津 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 | |||
| 2007-12-10 | 竣功(新造) | 新津 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年10月1日~12月31日 小田急電鉄 新造 |
クハ4057
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-28 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 | |||
| 2008-02-28 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年1月1日~3月31日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2008-02-28 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 | |||
| 2008-02-28 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 |
クハ4058
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年7月1日~9月30日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2009-07-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2010年版 車両データ―2009年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 |
クハ4059
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-12 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年10月1日~12月31日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2009-11-12 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2010年版 車両データ―2009年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 |
クハ4060
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-03 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年10月1日~12月31日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2009-12-03 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2010年版 車両データ―2009年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 |
クハ4061
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-12 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年1月1日~3月31日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2010-02-12 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2010年版 車両データ―2009年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 |
クハ4062
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-08 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年7月1日~9月30日 小田急電鉄 新造 |
クハ4063
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-22 | 竣功(新造) | 新津 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年10月1日~12月31日 小田急電鉄 新造 |
クハ4064
クハ4065
クハ4066
クハ4551
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-13 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 | |||
| 2007-07-13 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-07-13 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-07-13 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 |
クハ4552
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-30 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 | |||
| 2007-07-30 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 | |||
| 2007-07-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-07-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 |
クハ4553
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08-10 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-08-10 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 | |||
| 2007-08-10 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-08-10 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 | |||
| 2007-08-10 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 |
クハ4554
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-26 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 | |||
| 2007-09-26 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-09-26 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 | |||
| 2007-09-26 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 |
クハ4555
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-11-12 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年10月1日~12月31日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-11-12 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 | |||
| 2007-11-12 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 | |||
| 2007-11-12 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 |
クハ4556
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-12-10 | 竣功(新造) | 新津 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年10月1日~12月31日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-12-10 | 竣功 | JR新津 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 | |||
| 2007-12-10 | 竣功 | JR新津 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 | |||
| 2007-12-10 | 竣功 | 新津 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 |
クハ4557
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-28 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年1月1日~3月31日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2008-02-28 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 小田急電鉄 | |||
| 2008-02-28 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 小田急電鉄 1 編入 | |||
| 2008-02-28 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 |
クハ4558
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年7月1日~9月30日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2009-07-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2010年版 車両データ―2009年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 |
クハ4559
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-12 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2010年版 車両データ―2009年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 | |||
| 2009-11-12 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年10月1日~12月31日 小田急電鉄 新造 |
クハ4560
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-03 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2010年版 車両データ―2009年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 | |||
| 2009-12-03 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年10月1日~12月31日 小田急電鉄 新造 |
クハ4561
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-12 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年1月1日~3月31日 小田急電鉄 新造 | |||
| 2010-02-12 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2010年版 車両データ―2009年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造 |
クハ4562
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-08 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年7月1日~9月30日 小田急電鉄 新造 |
クハ4563
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-22 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年10月1日~12月31日 小田急電鉄 新造 |