デハ71
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 竣功 | 川崎車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-08-24 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2000-08-24 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 | ||||
| 2000-08-24 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2001年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ72
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 竣功 | 川崎車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-08-17 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2001年版 廃車 東京急行電鉄 | ||||
| 2000-08-17 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2000-08-17 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 |
デハ73
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 竣功 | 川崎車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-04-02 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2000-04-21 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 上半期 東京急行電鉄 2 除籍 | |||
| 2000-04-02 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 | ||||
| 2000-04-02 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2001年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ74
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 竣功 | 川崎車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-04-08 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2000-04-08 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 上半期 東京急行電鉄 2 除籍 | |||
| 2000-04-08 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 | ||||
| 2000-04-08 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2001年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ75
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 竣功 | 川崎車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-03-19 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 | |||
| 1999-03-19 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1999年版 廃車 東京急行電鉄 | ||||
| 1999-03-19 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 廃車 |
デハ76
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 竣功 | 川崎車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-04-07 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 1999-04-07 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 | |||
| 1999-04-07 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 東京急行電鉄 2 除籍 | |||
| 1999-04-07 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2000年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ77
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 竣功 | 川崎車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-12-10 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2000-12-10 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 | ||||
| 2000-12-10 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2001年版 廃車 東京急行電鉄 | ||||
| 2000-12-10 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 東京急行電鉄 2 除籍 |
デハ78
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 竣功 | 川崎車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-06-26 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2000-06-26 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 上半期 東京急行電鉄 2 除籍 | |||
| 2000-07-26 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 | ||||
| 2000-07-26 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2001年版 廃車 東京急行電鉄 |