竣功など | 記号番号 | 廃止など |
---|---|---|
ト2951(1) | 1949-01-14廃止 | |
ト2951(2) | 1954-09-27廃止 | |
ト2952(1) | ||
ト2952(2) | 1954-09-27廃止 | |
ト2953(1) | 1949-01-14廃止 | |
ト2953(2) | 1954-09-27廃止 | |
ト2954(1) | 1949-01-14廃止 | |
ト2954(2) | 1954-09-27廃止 | |
ト2955(1) | 1949-01-14廃止 | |
ト2955(2) | 1954-09-27廃止 | |
ト2956(1) | 1949-01-14廃止 | |
ト2956(2) | 1952-03-31廃止 | |
ト2957(1) | 1949-01-14廃止 | |
ト2957(2) | 1954-09-27廃止 | |
ト2958(1) | ||
次表に続く |
竣功など | 記号番号 | 廃止など |
---|---|---|
ト2958(2) | 1952-03-31廃止 | |
ト2959(1) | 1949-01-14廃止 | |
ト2959(2) | 1952-03-31廃止 | |
ト2960(1) | ||
ト2960(2) | 1954-09-27廃止 | |
ト2961 | ||
ト2962 | 1949-01-14廃止 | |
ト2963 | ||
ト2964 | ||
ト2965 | ||
ト2966 | 1949-01-14廃止 | |
ト2967 | 1949-01-14廃止 | |
ト2968 | ||
ト2969 | ||
ト2970 |
竣功など | 記号番号 | 廃止など |
---|---|---|
1956-11-10竣功 | チキ2971 | 1977-03-30改番 →チキ271 |
1956-11-10竣功 | チキ2972 | 1977-03-30改番 →チキ272 |