鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 京浜急行電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ1143 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1207 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1148 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1212 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1139 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1145 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1147 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1209 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1211 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1140 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1144 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1146 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1208 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1210 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 京王電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ3010 | 2000-09-22 | 廃止 | 未定 | |||||||
| デハ3060 | 2000-09-22 | 廃止 | 未定 | |||||||
| デハ3110 | 2000-09-22 | 廃止 | 未定 | |||||||
| クハ3710 | 2000-09-22 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| クハ3760 | 2000-09-22 | 廃止 | 譲渡 | |||||||
| デハ6011 | 2001-01-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6111 | 2001-01-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6211 | 2001-01-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6403 | 2001-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6405 | 2001-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6406 | 2001-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6061 | 2001-01-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6261 | 2001-01-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6455 | 2001-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6456 | 2001-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ6553(2) | 2001-01-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ6561 | 2001-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ6711 | 2001-01-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ6803 | 2001-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ6805 | 2001-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ6761 | 2001-01-25 | 廃止 | 解体 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 小田急電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ501 | 2001-02-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ502 | 2001-02-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2604 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2605 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2606(2) | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2616(2) | 2000-04-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2624 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2625 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2626 | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2636 | 2000-04-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2704 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2705 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2706(2) | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2716(2) | 2000-04-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2724 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2725 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2726 | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2736 | 2000-04-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2804 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2805 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2806(2) | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2824 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2825 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2826 | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2654(2) | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2655 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2656(2) | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2666(2) | 2000-04-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2874 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2875 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2876 | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2886 | 2000-04-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3161 | 2000-04-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3162 | 2000-04-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3163 | 2000-04-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3164 | 2000-04-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3165 | 2000-04-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3166 | 2000-04-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3167 | 2000-04-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3168 | 2000-04-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3169 | 2000-04-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3170 | 2000-04-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3171 | 2000-04-26 | 廃止 | 解体 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 東京急行電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ71 | 2000-08-24 | 廃止 | ||||||||
| デハ72 | 2000-08-17 | 廃止 | ||||||||
| デハ73 | 2000-04-02 | 廃止 | ||||||||
| デハ74 | 2000-04-08 | 廃止 | ||||||||
| デハ77 | 2000-12-10 | 廃止 | ||||||||
| デハ78 | 2000-07-26 | 廃止 | ||||||||
| デハ81 | 2001-02-04 | 廃止 | ||||||||
| デハ82 | 2001-01-28 | 廃止 | ||||||||
| デハ85 | 2000-07-26 | 廃止 | ||||||||
| デハ86 | 2000-12-04 | 廃止 | ||||||||
| デハ151 | 2001-03-04 | 廃止 | ||||||||
| デハ152 | 2000-02-25✗ | 廃止 | ||||||||
| デハ153 | 2000-02-12✗ | 廃止 | ||||||||
| デハ154 | 2001-02-19 | 廃止 | ||||||||
| デハ7052 | 2000-06-05 | 廃止 | 東急車輛 | |||||||
| デハ7057 | 2000-06-05 | 廃止 | 東急車輛 | |||||||
| デハ7201 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7202 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7203 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7204 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7205(2) | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7206(2) | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7207(2) | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7208(2) | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7209(2) | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7210(2) | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7212 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7251 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7255 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7256 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7260 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7301 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7302 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7351 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7401 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7451 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| デハ7452 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| クハ7501 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| クハ7502 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| クハ7504 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| クハ7505(2) | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| クハ7507(2) | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| クハ7508(2) | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| クハ7552 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| クハ7554 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 | |||||||
| クハ7560 | 2000-11-21 | 廃止 | 豊橋鉄道 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 相模鉄道
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ2180 | |||||||
| 2000-11-08 | 竣功 | 東急 | デハ2172 | |||||||
| 2000-11-08 | 竣功 | 東急 | デハ2165 | |||||||
| 2000-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ2173 | |||||||
| 2000-11-08 | 竣功 | 東急 | デハ2168 | |||||||
| 2000-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ2176 | |||||||
| 2000-11-08 | 竣功 | 東急 | デハ2169 | |||||||
| 2000-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ2177 | |||||||
| 2000-11-08 | 竣功 | 東急 | サハ2166 | |||||||
| 2000-11-08 | 竣功 | 東急 | サハ2170 | |||||||
| 2000-10-30 | 竣功 | 東急 | サハ2174 | |||||||
| 2000-10-30 | 竣功 | 東急 | サハ2178 | |||||||
| 2000-11-08 | 竣功 | 東急 | サハ2167 | |||||||
| 2000-11-08 | 竣功 | 東急 | サハ2171 | |||||||
| 2000-10-30 | 竣功 | 東急 | サハ2175 | |||||||
| 2000-10-30 | 竣功 | 東急 | サハ2179 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 新造車 京王電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9001 | |||||||
| 2000-12-14 | 竣功 | 東急 | デハ9002 | |||||||
| 2000-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9101 | |||||||
| 2000-12-14 | 竣功 | 東急 | デハ9102 | |||||||
| 2000-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9051 | |||||||
| 2000-12-14 | 竣功 | 東急 | デハ9052 | |||||||
| 2000-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9151 | |||||||
| 2000-12-14 | 竣功 | 東急 | デハ9152 | |||||||
| 2000-12-08 | 竣功 | 日車 | クハ9701 | |||||||
| 2000-12-14 | 竣功 | 東急 | クハ9702 | |||||||
| 2000-12-08 | 竣功 | 日車 | クハ9751 | |||||||
| 2000-12-14 | 竣功 | 東急 | クハ9752 | |||||||
| 2000-12-08 | 竣功 | 日車 | サハ9501 | |||||||
| 2000-12-14 | 竣功 | 東急 | サハ9502 | |||||||
| 2000-12-08 | 竣功 | 日車 | サハ9551 | |||||||
| 2000-12-14 | 竣功 | 東急 | サハ9552 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 新造車 小田急電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-18 | 竣功 | 東急 | デハ2004 | |||||||
| 2000-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ2005 | |||||||
| 2000-12-28 | 竣功 | 川重 | デハ2006 | |||||||
| 2001-01-25 | 竣功 | 東急 | デハ2007 | |||||||
| 2001-03-22 | 竣功 | 日車 | デハ2008 | |||||||
| 2000-10-18 | 竣功 | 東急 | デハ2104 | |||||||
| 2000-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ2105 | |||||||
| 2000-12-28 | 竣功 | 川重 | デハ2106 | |||||||
| 2001-01-25 | 竣功 | 東急 | デハ2107 | |||||||
| 2001-03-22 | 竣功 | 日車 | デハ2108 | |||||||
| 2000-10-18 | 竣功 | 東急 | デハ2304 | |||||||
| 2000-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ2305 | |||||||
| 2000-12-28 | 竣功 | 川重 | デハ2306 | |||||||
| 2001-01-25 | 竣功 | 東急 | デハ2307 | |||||||
| 2001-03-22 | 竣功 | 日車 | デハ2308 | |||||||
| 2000-10-18 | 竣功 | 東急 | デハ2404 | |||||||
| 2000-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ2405 | |||||||
| 2000-12-28 | 竣功 | 川重 | デハ2406 | |||||||
| 2001-01-25 | 竣功 | 東急 | デハ2407 | |||||||
| 2001-03-22 | 竣功 | 日車 | デハ2408 | |||||||
| 2000-10-18 | 竣功 | 東急 | クハ2054 | |||||||
| 2000-11-20 | 竣功 | 日車 | クハ2055 | |||||||
| 2000-12-28 | 竣功 | 川重 | クハ2056 | |||||||
| 2001-01-25 | 竣功 | 東急 | クハ2057 | |||||||
| 2001-03-22 | 竣功 | 日車 | クハ2058 | |||||||
| 2000-10-18 | 竣功 | 東急 | クハ2454 | |||||||
| 2000-11-20 | 竣功 | 日車 | クハ2455 | |||||||
| 2000-12-28 | 竣功 | 川重 | クハ2456 | |||||||
| 2001-01-25 | 竣功 | 東急 | クハ2457 | |||||||
| 2001-03-22 | 竣功 | 日車 | クハ2458 | |||||||
| 2000-10-18 | 竣功 | 東急 | サハ2154 | |||||||
| 2000-11-20 | 竣功 | 日車 | サハ2155 | |||||||
| 2000-12-28 | 竣功 | 川重 | サハ2156 | |||||||
| 2001-01-25 | 竣功 | 東急 | サハ2157 | |||||||
| 2001-03-22 | 竣功 | 日車 | サハ2158 | |||||||
| 2000-10-18 | 竣功 | 東急 | サハ2254 | |||||||
| 2000-11-20 | 竣功 | 日車 | サハ2255 | |||||||
| 2000-12-28 | 竣功 | 川重 | サハ2256 | |||||||
| 2001-01-25 | 竣功 | 東急 | サハ2257 | |||||||
| 2001-03-22 | 竣功 | 日車 | サハ2258 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 新造車 東京急行電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-06-24 | 竣功 | 東急 | デハ303A | |||||||
| 2000-07-08 | 竣功 | 東急 | デハ304A | |||||||
| 2000-10-07 | 竣功 | 東急 | デハ305A | |||||||
| 2000-12-09 | 竣功 | 東急 | デハ306A | |||||||
| 2001-02-11 | 竣功 | 東急 | デハ307A | |||||||
| 2001-02-11 | 竣功 | 東急 | デハ308A | |||||||
| 2001-03-17 | 竣功 | 東急 | デハ309A | |||||||
| 2001-03-24 | 竣功 | 東急 | デハ310A | |||||||
| 2000-06-24 | 竣功 | 東急 | デハ303B | |||||||
| 2000-07-08 | 竣功 | 東急 | デハ304B | |||||||
| 2000-10-07 | 竣功 | 東急 | デハ305B | |||||||
| 2000-12-09 | 竣功 | 東急 | デハ306B | |||||||
| 2001-02-11 | 竣功 | 東急 | デハ307B | |||||||
| 2001-02-11 | 竣功 | 東急 | デハ308B | |||||||
| 2001-03-17 | 竣功 | 東急 | デハ309B | |||||||
| 2001-03-24 | 竣功 | 東急 | デハ310B | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3002 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3003 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3004 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3005 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3006 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3007 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3008 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3009 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3010 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3011 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3012 | |||||||
| 2001-03-23 | 竣功 | 東急 | クハ3013 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3102 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3103 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3104 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3105 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3106 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3107 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3108 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3109 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3110 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3111 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | クハ3112 | |||||||
| 2001-03-23 | 竣功 | 東急 | クハ3113 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3203 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3204 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3205 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3206 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3207 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3208 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3209 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3210 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3211 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3212 | |||||||
| 2001-03-23 | 竣功 | 東急 | デハ3213 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3253 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3254 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3255 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3256 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3257 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3258 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3259 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3260 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3261 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3262 | |||||||
| 2001-03-23 | 竣功 | 東急 | デハ3263 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3401 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3402 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3403 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3404 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3405 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3406 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3407 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3408 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3409 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3410 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3411 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | デハ3412 | |||||||
| 2001-03-23 | 竣功 | 東急 | デハ3413 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | サハ3503 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | サハ3504 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | サハ3505 | 3055と誤記 | ||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | サハ3506 | 3056と誤記 | ||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | サハ3507 | 3057と誤記 | ||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | サハ3508 | 3058と誤記 | ||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | サハ3509 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | サハ3510 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | サハ3511 | |||||||
| 2000-08-06 | 竣功 | 東急 | サハ3512 | |||||||
| 2001-03-23 | 竣功 | 東急 | サハ3513 |