鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 廃車
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ705 | 2002-07-19 | 廃止 | 高松琴平電気鉄道1202 | |||||||
| デハ727 | 2002-07-19 | 廃止 | 高松琴平電気鉄道1204 | |||||||
| デハ731 | 2002-07-26 | 廃止 | 高松琴平電気鉄道1206 | |||||||
| デハ706 | 2002-07-19 | 廃止 | 高松琴平電気鉄道1201 | |||||||
| デハ728 | 2002-07-19 | 廃止 | 高松琴平電気鉄道1203 | |||||||
| デハ732 | 2002-07-26 | 廃止 | 高松琴平電気鉄道1205 | |||||||
| サハ761 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ775 | 2002-07-19 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ797 | 2002-07-19 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ762 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ776 | 2002-07-19 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ798 | 2002-07-19 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1225 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1237 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1173 | 2002-12-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1230 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1242 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1178 | 2002-12-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1227 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1229 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1239 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1241 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1226 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1228 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1238 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1240 | 2002-07-26 | 廃止 | 解体 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-31 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1017 | |||||||
| 2002-05-31 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1020 | |||||||
| 2002-05-31 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1021 | |||||||
| 2002-05-31 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1024 | |||||||
| 2002-05-31 | 竣功 | 川崎重工 | サハ1018 | |||||||
| 2002-05-31 | 竣功 | 川崎重工 | サハ1019 | |||||||
| 2002-05-31 | 竣功 | 川崎重工 | サハ1022 | |||||||
| 2002-05-31 | 竣功 | 川崎重工 | サハ1023 | |||||||
| 2002-06-28 | 竣功 | 東急車両 | デハ1009 | |||||||
| 2002-06-28 | 竣功 | 東急車両 | デハ1012 | |||||||
| 2002-06-28 | 竣功 | 東急車両 | デハ1013 | |||||||
| 2002-06-28 | 竣功 | 東急車両 | デハ1016 | |||||||
| 2002-06-28 | 竣功 | 東急車両 | サハ1010 | |||||||
| 2002-06-28 | 竣功 | 東急車両 | サハ1011 | |||||||
| 2002-06-28 | 竣功 | 東急車両 | サハ1014 | |||||||
| 2002-06-28 | 竣功 | 東急車両 | サハ1015 | |||||||
| 2002-06-29 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1401 | |||||||
| 2002-06-29 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1404 | |||||||
| 2002-06-29 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1405 | |||||||
| 2002-06-29 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1408 | |||||||
| 2002-06-29 | 竣功 | 川崎重工 | サハ1402 | |||||||
| 2002-06-29 | 竣功 | 川崎重工 | サハ1403 | |||||||
| 2002-06-29 | 竣功 | 川崎重工 | サハ1406 | |||||||
| 2002-06-29 | 竣功 | 川崎重工 | サハ1407 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 京王電鉄 廃車
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クハ6732 | 2002-10-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ6782 | 2002-10-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6032 | 2002-10-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6132 | 2002-10-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6232 | 2002-10-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6082 | 2002-10-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6182 | 2002-10-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ6282 | 2002-10-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ3711 | 2003-03-20 | 廃止 | 京王重機 | |||||||
| クハ3761 | 2003-03-20 | 廃止 | 京王重機 | |||||||
| デハ3111 | 2003-03-20 | 廃止 | 京王重機 | |||||||
| デハ3011 | 2003-03-20 | 廃止 | 京王重機 | |||||||
| デハ3061 | 2003-03-20 | 廃止 | 京王重機 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 京王電鉄 新造
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-10-11 | 竣功 | 東急車両 | クハ9706 | |||||||
| 2002-10-11 | 竣功 | 東急車両 | クハ9756 | |||||||
| 2002-10-11 | 竣功 | 東急車両 | デハ9006 | |||||||
| 2002-10-11 | 竣功 | 東急車両 | デハ9106 | |||||||
| 2002-10-11 | 竣功 | 東急車両 | デハ9056 | |||||||
| 2002-10-11 | 竣功 | 東急車両 | デハ9156 | |||||||
| 2002-10-11 | 竣功 | 東急車両 | サハ9506 | |||||||
| 2002-10-11 | 竣功 | 東急車両 | サハ9556 | |||||||
| 2003-01-24 | 竣功 | 東急車両 | クハ1761 | |||||||
| 2003-01-24 | 竣功 | 東急車両 | クハ1711 | |||||||
| 2003-01-24 | 竣功 | 東急車両 | デハ1111 | |||||||
| 2003-01-24 | 竣功 | 東急車両 | デハ1061 | |||||||
| 2003-01-24 | 竣功 | 東急車両 | デハ1011 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 小田急電鉄 廃車
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クハ2653 | 2003-02-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2662 | 2002-07-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2665 | 2003-03-18 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2603 | 2003-02-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2612 | 2002-07-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2615 | 2003-03-18 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2703 | 2003-02-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2712 | 2002-07-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2715 | 2003-03-18 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2803 | 2003-02-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2812 | 2002-07-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ2815 | 2003-03-18 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ2753 | 2003-02-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ2762 | 2002-07-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ2765 | 2003-03-18 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2853 | 2003-02-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2862 | 2002-07-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ2865 | 2003-03-18 | 廃止 | 解体 | |||||||
| EB1051 | 2002-09-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デト1 | 2002-09-13 | 廃止 | 解体 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-01-31 | 竣功 | 東急車両 | クハ3255 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-02-19 | 竣功 | 東急車両 | クハ3256 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-03-05 | 竣功 | 東急車両 | クハ3257 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-03-19 | 竣功 | 東急車両 | クハ3258 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-01-31 | 竣功 | 東急車両 | デハ3205 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-02-19 | 竣功 | 東急車両 | デハ3206 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-03-05 | 竣功 | 東急車両 | デハ3207 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-03-19 | 竣功 | 東急車両 | デハ3208 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-01-31 | 竣功 | 東急車両 | デハ3305 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-02-19 | 竣功 | 東急車両 | デハ3306 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-03-05 | 竣功 | 東急車両 | デハ3307 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-03-19 | 竣功 | 東急車両 | デハ3308 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-01-31 | 竣功 | 東急車両 | デハ3405 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-02-19 | 竣功 | 東急車両 | デハ3406 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-03-05 | 竣功 | 東急車両 | デハ3407 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-03-19 | 竣功 | 東急車両 | デハ3408 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-01-31 | 竣功 | 東急車両 | デハ3505 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-02-19 | 竣功 | 東急車両 | デハ3506 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-03-05 | 竣功 | 東急車両 | デハ3507 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-03-19 | 竣功 | 東急車両 | デハ3508 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-01-31 | 竣功 | 東急車両 | クハ3555 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-02-19 | 竣功 | 東急車両 | クハ3556 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-03-05 | 竣功 | 東急車両 | クハ3557 | 海老名検車区 | ||||||
| 2003-03-19 | 竣功 | 東急車両 | クハ3558 | 海老名検車区 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ7704 | 2002-07-03 | 廃止 | 十和田観光電鉄 | |||||||
| デハ7709 | 2002-07-03 | 廃止 | 十和田観光電鉄 | |||||||
| デハ7711 | 2002-07-03 | 廃止 | 十和田観光電鉄 | |||||||
| デハ7211(2) | 2002-07-03 | 廃止 | 十和田観光電鉄 | |||||||
| デハ7259 | 2002-07-03 | 廃止 | 十和田観光電鉄 | |||||||
| クハ7904 | 2002-07-03 | 廃止 | 十和田観光電鉄 | |||||||
| クハ7909 | 2002-07-03 | 廃止 | 十和田観光電鉄 | |||||||
| クハ7911 | 2002-07-03 | 廃止 | 十和田観光電鉄 | |||||||
| クハ8042 | 2002-12-03 | 廃止 | 十和田観光電鉄 | |||||||
| クハ8048 | 2003-02-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ8052 | 2003-03-18 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ8041 | 2002-12-03 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ8047 | 2003-02-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ8051 | 2003-03-18 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8101 | 2003-03-18 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8145 | 2003-02-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8147 | 2003-03-18 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8148 | 2002-12-03 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8154 | 2002-12-03 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8161 | 2002-12-03 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8168 | 2003-02-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8224 | 2003-02-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8226 | 2003-03-18 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8238 | 2002-12-03 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8244 | 2002-12-03 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8251 | 2002-12-03 | 廃止 | 解体 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-04-30 | 竣功 | 東急車両 | クハ5101 | |||||||
| 2002-12-17 | 竣功 | 東急車両 | クハ5102 | |||||||
| 2003-01-14 | 竣功 | 東急車両 | クハ5103 | |||||||
| 2003-01-30 | 竣功 | 東急車両 | クハ5104 | |||||||
| 2003-02-14 | 竣功 | 東急車両 | クハ5105 | |||||||
| 2003-02-21 | 竣功 | 東急車両 | クハ5106 | |||||||
| 2002-04-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ5201 | |||||||
| 2002-12-17 | 竣功 | 東急車両 | デハ5202(1) | |||||||
| 2003-01-14 | 竣功 | 東急車両 | デハ5203(1) | |||||||
| 2003-01-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ5204(1) | |||||||
| 2003-02-14 | 竣功 | 東急車両 | デハ5205(1) | |||||||
| 2003-02-21 | 竣功 | 東急車両 | デハ5206(1) | |||||||
| 2002-04-30 | 竣功 | 東急車両 | サハ5301 | |||||||
| 2002-12-17 | 竣功 | 東急車両 | サハ5302(1) | |||||||
| 2003-01-14 | 竣功 | 東急車両 | サハ5303(1) | |||||||
| 2003-01-30 | 竣功 | 東急車両 | サハ5304(1) | |||||||
| 2003-02-14 | 竣功 | 東急車両 | サハ5305(1) | |||||||
| 2003-02-21 | 竣功 | 東急車両 | サハ5306(1) | |||||||
| 2002-04-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ5401 | |||||||
| 2002-12-17 | 竣功 | 東急車両 | デハ5402(1) | |||||||
| 2003-01-14 | 竣功 | 東急車両 | デハ5403(1) | |||||||
| 2003-01-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ5404(1) | |||||||
| 2003-02-14 | 竣功 | 東急車両 | デハ5405(1) | |||||||
| 2003-02-21 | 竣功 | 東急車両 | デハ5406(1) | |||||||
| 2002-04-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ5501 | |||||||
| 2002-12-17 | 竣功 | 東急車両 | デハ5502(1) | |||||||
| 2003-01-14 | 竣功 | 東急車両 | デハ5503(1) | |||||||
| 2003-01-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ5504(1) | |||||||
| 2003-02-14 | 竣功 | 東急車両 | デハ5505(1) | |||||||
| 2003-02-21 | 竣功 | 東急車両 | デハ5506(1) | |||||||
| 2002-04-30 | 竣功 | 東急車両 | サハ5601 | |||||||
| 2002-12-17 | 竣功 | 東急車両 | サハ5602(1) | |||||||
| 2003-01-14 | 竣功 | 東急車両 | サハ5603(1) | |||||||
| 2003-01-30 | 竣功 | 東急車両 | サハ5604(1) | |||||||
| 2003-02-14 | 竣功 | 東急車両 | サハ5605(1) | |||||||
| 2003-02-21 | 竣功 | 東急車両 | サハ5606(1) | |||||||
| 2002-04-30 | 竣功 | 東急車両 | サハ5701 | |||||||
| 2002-12-17 | 竣功 | 東急車両 | サハ5702(1) | |||||||
| 2003-01-14 | 竣功 | 東急車両 | サハ5703(1) | |||||||
| 2003-01-30 | 竣功 | 東急車両 | サハ5704(1) | |||||||
| 2003-02-14 | 竣功 | 東急車両 | サハ5705(1) | |||||||
| 2003-02-21 | 竣功 | 東急車両 | サハ5706(1) | |||||||
| 2002-04-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ5801 | |||||||
| 2002-12-17 | 竣功 | 東急車両 | デハ5802(1) | |||||||
| 2003-01-14 | 竣功 | 東急車両 | デハ5803(1) | |||||||
| 2003-01-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ5804(1) | |||||||
| 2003-02-14 | 竣功 | 東急車両 | デハ5805(1) | |||||||
| 2003-02-21 | 竣功 | 東急車両 | デハ5806(1) | |||||||
| 2002-04-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ5901 | |||||||
| 2002-12-17 | 竣功 | 東急車両 | デハ5902(1) | |||||||
| 2003-01-14 | 竣功 | 東急車両 | デハ5903(1) | |||||||
| 2003-01-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ5904(1) | |||||||
| 2003-02-14 | 竣功 | 東急車両 | デハ5905(1) | |||||||
| 2003-02-21 | 竣功 | 東急車両 | デハ5906(1) | |||||||
| 2002-04-30 | 竣功 | 東急車両 | クハ5001 | |||||||
| 2002-12-17 | 竣功 | 東急車両 | クハ5002 | |||||||
| 2003-01-14 | 竣功 | 東急車両 | クハ5003 | |||||||
| 2003-01-30 | 竣功 | 東急車両 | クハ5004 | |||||||
| 2003-02-14 | 竣功 | 東急車両 | クハ5005 | |||||||
| 2003-02-21 | 竣功 | 東急車両 | クハ5006 | |||||||
| 2003-03-13 | 竣功 | 東急車両 | クハ5181 | |||||||
| 2003-03-13 | 竣功 | 東急車両 | デハ5281 | |||||||
| 2003-03-13 | 竣功 | 東急車両 | サハ5381 | |||||||
| 2003-03-13 | 竣功 | 東急車両 | デハ5481 | |||||||
| 2003-03-13 | 竣功 | 東急車両 | デハ5581 | |||||||
| 2003-03-13 | 竣功 | 東急車両 | クハ5681 |