鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 廃車
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ1251 | 2006-03-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1301 | 2006-01-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1252 | 2006-01-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1254(2) | 2006-01-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1256(2) | 2006-01-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1302 | 2006-01-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1253(2) | 2006-03-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1255(2) | 2006-01-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1257(2) | 2006-03-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1303 | 2006-01-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1258(2) | 2006-03-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1304 | 2006-01-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ735 | 2005-11-30 | 廃止 | 未定 | |||||||
| デハ739 | 2005-11-30 | 廃止 | 未定 | |||||||
| デハ741 | 2005-11-30 | 廃止 | 未定 | |||||||
| デハ736 | 2005-11-30 | 廃止 | 未定 | |||||||
| デハ740 | 2005-11-30 | 廃止 | 未定 | |||||||
| デハ742 | 2005-11-30 | 廃止 | 未定 | |||||||
| サハ751 | 2005-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ765 | 2005-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ769 | 2005-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ752 | 2005-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ760 | 2005-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ766 | 2005-11-30 | 廃止 | 解体 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ1057 | |||||||
| 2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | サハ1058 | |||||||
| 2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ1059 | |||||||
| 2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ1060 | |||||||
| 2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ1061 | |||||||
| 2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ1062 | |||||||
| 2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | サハ1063 | |||||||
| 2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | デハ1064 | |||||||
| 2005-07-26 | 竣功 | 東急車両 | デハ1425 | |||||||
| 2005-07-26 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1429 | |||||||
| 2005-08-09 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1433 | |||||||
| 2005-08-09 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1437 | |||||||
| 2005-07-26 | 竣功 | 東急車両 | デハ1426 | |||||||
| 2005-07-26 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1430 | |||||||
| 2005-08-09 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1434 | |||||||
| 2005-08-09 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1438 | |||||||
| 2005-07-26 | 竣功 | 東急車両 | サハ1427 | |||||||
| 2005-07-26 | 竣功 | 川崎重工 | サハ1431 | |||||||
| 2005-08-09 | 竣功 | 川崎重工 | サハ1435 | |||||||
| 2005-08-09 | 竣功 | 川崎重工 | サハ1439 | |||||||
| 2005-07-26 | 竣功 | 東急車両 | デハ1428 | |||||||
| 2005-07-26 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1432 | |||||||
| 2005-08-09 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1436 | |||||||
| 2005-08-09 | 竣功 | 川崎重工 | デハ1440 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 京王電鉄 新造
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-01-20 | 竣功 | 日本車両 | デハ9031 | |||||||
| 2006-03-03 | 竣功 | 日本車両 | デハ9032 | |||||||
| 2006-01-20 | 竣功 | 日本車両 | デハ9131 | |||||||
| 2006-03-03 | 竣功 | 日本車両 | デハ9132 | |||||||
| 2006-01-20 | 竣功 | 日本車両 | デハ9231 | |||||||
| 2006-03-03 | 竣功 | 日本車両 | デハ9232 | |||||||
| 2006-01-20 | 竣功 | 日本車両 | デハ9081 | |||||||
| 2006-03-03 | 竣功 | 日本車両 | デハ9082 | |||||||
| 2006-01-20 | 竣功 | 日本車両 | デハ9281 | |||||||
| 2006-03-03 | 竣功 | 日本車両 | デハ9282 | |||||||
| 2006-01-20 | 竣功 | 日本車両 | サハ9531 | |||||||
| 2006-03-03 | 竣功 | 日本車両 | サハ9532 | |||||||
| 2006-01-20 | 竣功 | 日本車両 | サハ9581 | |||||||
| 2006-03-03 | 竣功 | 日本車両 | サハ9582 | |||||||
| 2006-01-20 | 竣功 | 日本車両 | サハ9681 | |||||||
| 2006-03-03 | 竣功 | 日本車両 | サハ9682 | |||||||
| 2006-01-20 | 竣功 | 日本車両 | クハ9731 | |||||||
| 2006-03-03 | 竣功 | 日本車両 | クハ9732 | |||||||
| 2006-01-20 | 竣功 | 日本車両 | クハ9781 | |||||||
| 2006-03-03 | 竣功 | 日本車両 | クハ9782 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 小田急電鉄 廃車
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ10021 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10061 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10022 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10062 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| サハ10023 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| サハ10063 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10024 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10064 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10025 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10065 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10026 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10066 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10027 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10067 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10028 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10068 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| サハ10029 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| サハ10069 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10030 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10070 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10031 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ10071 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ9401 | 2006-03-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9402 | 2006-02-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9403 | 2005-06-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9405 | 2006-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9406 | 2005-04-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9408 | 2005-07-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9409 | 2005-04-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9501 | 2006-03-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9502 | 2006-02-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9503 | 2005-06-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9505 | 2006-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9506 | 2005-04-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9508 | 2005-07-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9509 | 2005-04-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9601 | 2006-03-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9602 | 2006-02-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9603 | 2005-06-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9605 | 2006-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9606 | 2005-04-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9608 | 2005-07-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9609 | 2005-04-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9701 | 2006-03-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9702 | 2006-02-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9703 | 2005-06-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9705 | 2006-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9706 | 2005-04-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9709 | 2005-07-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9002 | 2005-10-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9003 | 2005-11-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9004 | 2005-11-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9005 | 2005-07-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9006 | 2005-07-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9007 | 2005-12-29 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9008 | 2005-10-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9009 | 2005-12-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9102 | 2005-10-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9103 | 2005-11-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9104 | 2005-11-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9105 | 2005-07-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9106 | 2005-07-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9107 | 2005-12-29 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9108 | 2005-10-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9109 | 2005-12-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9202 | 2005-10-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9203 | 2005-11-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9204 | 2005-11-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9205 | 2005-07-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9206 | 2005-07-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9207 | 2005-12-29 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9208 | 2005-10-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9209 | 2005-12-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9302 | 2005-10-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9303 | 2005-11-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9304 | 2005-11-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9305 | 2005-07-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9306 | 2005-07-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9307 | 2005-12-29 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9308 | 2005-10-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ9309 | 2005-12-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9551 | 2006-03-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9552 | 2006-02-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9553 | 2005-06-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9555 | 2006-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9556 | 2005-04-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9558 | 2005-07-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9559 | 2005-04-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9651 | 2006-03-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9652 | 2006-02-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9653 | 2005-06-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9655 | 2006-02-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9656 | 2005-04-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9658 | 2005-07-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ9659 | 2005-04-15 | 廃止 | 解体 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 小田急電鉄 新造
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-19 | 竣功 | 川崎重工 | クハ3271 | |||||||
| 2005-05-18 | 竣功 | 川崎重工 | クハ3272 | |||||||
| 2006-01-26 | 竣功 | 日本車両 | クハ3273 | |||||||
| 2006-02-17 | 竣功 | 日本車両 | クハ3274 | |||||||
| 2006-02-16 | 竣功 | 日本車両 | クハ3275 | |||||||
| 2006-03-24 | 竣功 | 日本車両 | クハ3276 | |||||||
| 2005-05-19 | 竣功 | 川崎重工 | クハ3471 | |||||||
| 2005-05-18 | 竣功 | 川崎重工 | クハ3472 | |||||||
| 2006-01-26 | 竣功 | 日本車両 | クハ3473 | |||||||
| 2006-02-17 | 竣功 | 日本車両 | クハ3474 | |||||||
| 2006-02-16 | 竣功 | 日本車両 | クハ3475 | |||||||
| 2006-03-24 | 竣功 | 日本車両 | クハ3476 | |||||||
| 2005-06-27 | 竣功 | 日本車両 | クハ3658 | |||||||
| 2005-07-21 | 竣功 | 川崎重工 | クハ3659 | |||||||
| 2005-09-27 | 竣功 | 日本車両 | クハ3660 | |||||||
| 2005-10-20 | 竣功 | 日本車両 | クハ3661 | |||||||
| 2005-11-14 | 竣功 | 日本車両 | クハ3662 | |||||||
| 2005-12-13 | 竣功 | 日本車両 | クハ3663 | |||||||
| 2006-03-31 | 竣功 | 日本車両 | クハ3664 | |||||||
| 2005-06-27 | 竣功 | 日本車両 | クハ3958 | |||||||
| 2005-07-21 | 竣功 | 川崎重工 | クハ3959 | |||||||
| 2005-09-27 | 竣功 | 日本車両 | クハ3960 | |||||||
| 2005-10-20 | 竣功 | 日本車両 | クハ3961 | |||||||
| 2005-11-14 | 竣功 | 日本車両 | クハ3962 | |||||||
| 2005-12-13 | 竣功 | 日本車両 | クハ3963 | |||||||
| 2006-03-31 | 竣功 | 日本車両 | クハ3964 | |||||||
| 2005-06-27 | 竣功 | 日本車両 | クハ3958 | |||||||
| 2005-07-21 | 竣功 | 川崎重工 | クハ3959 | |||||||
| 2005-09-27 | 竣功 | 日本車両 | クハ3960 | |||||||
| 2005-10-20 | 竣功 | 日本車両 | クハ3961 | |||||||
| 2005-11-14 | 竣功 | 日本車両 | クハ3962 | |||||||
| 2005-12-13 | 竣功 | 日本車両 | クハ3963 | |||||||
| 2006-03-31 | 竣功 | 日本車両 | クハ3964 | |||||||
| 2005-05-19 | 竣功 | 川崎重工 | デハ3221 | |||||||
| 2005-05-18 | 竣功 | 川崎重工 | デハ3222 | |||||||
| 2006-01-26 | 竣功 | 日本車両 | デハ3223 | |||||||
| 2006-02-17 | 竣功 | 日本車両 | デハ3224 | |||||||
| 2006-02-16 | 竣功 | 日本車両 | デハ3225 | |||||||
| 2006-03-24 | 竣功 | 日本車両 | デハ3226 | |||||||
| 2005-05-19 | 竣功 | 川崎重工 | デハ3321 | |||||||
| 2005-05-18 | 竣功 | 川崎重工 | デハ3322 | |||||||
| 2006-01-26 | 竣功 | 日本車両 | デハ3323 | |||||||
| 2006-02-17 | 竣功 | 日本車両 | デハ3324 | |||||||
| 2006-02-16 | 竣功 | 日本車両 | デハ3325 | |||||||
| 2006-03-24 | 竣功 | 日本車両 | デハ3326 | |||||||
| 2005-05-19 | 竣功 | 川崎重工 | デハ3421 | |||||||
| 2005-05-18 | 竣功 | 川崎重工 | デハ3422 | |||||||
| 2006-01-26 | 竣功 | 日本車両 | デハ3423 | |||||||
| 2006-02-17 | 竣功 | 日本車両 | デハ3424 | |||||||
| 2006-02-16 | 竣功 | 日本車両 | デハ3425 | |||||||
| 2006-03-24 | 竣功 | 日本車両 | デハ3426 | |||||||
| 2005-06-27 | 竣功 | 日本車両 | デハ3608 | |||||||
| 2005-07-21 | 竣功 | 川崎重工 | デハ3609 | |||||||
| 2005-09-27 | 竣功 | 日本車両 | デハ3610 | |||||||
| 2005-10-20 | 竣功 | 日本車両 | デハ3611 | |||||||
| 2005-11-14 | 竣功 | 日本車両 | デハ3612 | |||||||
| 2005-12-13 | 竣功 | 日本車両 | デハ3613 | |||||||
| 2006-03-31 | 竣功 | 日本車両 | デハ3614 | |||||||
| 2005-06-27 | 竣功 | 日本車両 | デハ3708 | |||||||
| 2005-07-21 | 竣功 | 川崎重工 | デハ3709 | |||||||
| 2005-09-27 | 竣功 | 日本車両 | デハ3710 | |||||||
| 2005-10-20 | 竣功 | 日本車両 | デハ3711 | |||||||
| 2005-11-14 | 竣功 | 日本車両 | デハ3712 | |||||||
| 2005-12-13 | 竣功 | 日本車両 | デハ3713 | |||||||
| 2006-03-31 | 竣功 | 日本車両 | デハ3714 | |||||||
| 2005-06-27 | 竣功 | 日本車両 | デハ3808 | |||||||
| 2005-07-21 | 竣功 | 川崎重工 | デハ3809 | |||||||
| 2005-09-27 | 竣功 | 日本車両 | デハ3810 | |||||||
| 2005-10-20 | 竣功 | 日本車両 | デハ3811 | |||||||
| 2005-11-14 | 竣功 | 日本車両 | デハ3812 | |||||||
| 2005-12-13 | 竣功 | 日本車両 | デハ3813 | |||||||
| 2006-03-31 | 竣功 | 日本車両 | デハ3814 | |||||||
| 2005-06-27 | 竣功 | 日本車両 | デハ3908 | |||||||
| 2005-07-21 | 竣功 | 川崎重工 | デハ3909 | |||||||
| 2005-09-27 | 竣功 | 日本車両 | デハ3910 | |||||||
| 2005-10-20 | 竣功 | 日本車両 | デハ3911 | |||||||
| 2005-11-14 | 竣功 | 日本車両 | デハ3912 | |||||||
| 2005-12-13 | 竣功 | 日本車両 | デハ3913 | |||||||
| 2006-03-31 | 竣功 | 日本車両 | デハ3914 | |||||||
| 2005-05-19 | 竣功 | 川崎重工 | サハ3371 | |||||||
| 2005-05-18 | 竣功 | 川崎重工 | サハ3372 | |||||||
| 2006-01-26 | 竣功 | 日本車両 | サハ3373 | |||||||
| 2006-02-17 | 竣功 | 日本車両 | サハ3374 | |||||||
| 2006-02-16 | 竣功 | 日本車両 | サハ3375 | |||||||
| 2006-03-24 | 竣功 | 日本車両 | サハ3376 | |||||||
| 2005-06-27 | 竣功 | 日本車両 | サハ3758 | |||||||
| 2005-07-21 | 竣功 | 川崎重工 | サハ3759 | |||||||
| 2005-09-27 | 竣功 | 日本車両 | サハ3760 | |||||||
| 2005-10-20 | 竣功 | 日本車両 | サハ3761 | |||||||
| 2005-11-14 | 竣功 | 日本車両 | サハ3762 | |||||||
| 2005-12-13 | 竣功 | 日本車両 | サハ3763 | |||||||
| 2006-03-31 | 竣功 | 日本車両 | サハ3764 | |||||||
| 2005-06-27 | 竣功 | 日本車両 | サハ3858 | |||||||
| 2005-07-21 | 竣功 | 川崎重工 | サハ3859 | |||||||
| 2005-09-27 | 竣功 | 日本車両 | サハ3860 | |||||||
| 2005-10-20 | 竣功 | 日本車両 | サハ3861 | |||||||
| 2005-11-14 | 竣功 | 日本車両 | サハ3862 | |||||||
| 2005-12-13 | 竣功 | 日本車両 | サハ3863 | |||||||
| 2006-03-31 | 竣功 | 日本車両 | サハ3864 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クハ8004 | 2005-11-02 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| クハ8008 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| クハ8022 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ8026 | 2006-02-17 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ8032 | 2005-07-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ8034 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
| クハ8044 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
| クハ8046 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ8003 | 2005-11-02 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| クハ8007 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| クハ8037 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
| クハ8043 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
| クハ8045 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| クハ8049 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
| デハ8103 | 2005-11-02 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| デハ8104 | 2005-11-02 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| デハ8107 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| デハ8108 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| デハ8125 | 2006-02-17 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8131 | 2005-07-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8137 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| デハ8140 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8141 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8142 | 2005-11-02 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| デハ8150 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
| デハ8151 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
| デハ8153 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
| デハ8157 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
| デハ8169 | 2005-07-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8202 | 2005-11-02 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| デハ8204 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| デハ8211 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8212 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8213 | 2005-11-02 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| デハ8216 | 2005-07-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8217 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8231 | 2005-07-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8233 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8234 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8237 | 2006-02-17 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8245 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| デハ8256 | 2005-07-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8260 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| デハ8262 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8263 | 2005-11-02 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
| デハ8501 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ8502 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ8601 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ8602 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ8703 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8718 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ8723 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
| デハ8740 | 2006-02-17 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8803 | 2005-05-24 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ8824 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| デハ8840 | 2006-02-17 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ8903 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
| サハ8908 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 |
鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-04-27 | 竣功 | 東急車両 | クハ5107 | |||||||
| 2005-04-27 | 竣功 | 東急車両 | デハ5207 | |||||||
| 2005-04-27 | 竣功 | 東急車両 | デハ5307 | |||||||
| 2005-04-27 | 竣功 | 東急車両 | サハ5507(1) | |||||||
| 2005-04-27 | 竣功 | 東急車両 | デハ5607 | |||||||
| 2005-04-27 | 竣功 | 東急車両 | デハ5707 | |||||||
| 2005-04-27 | 竣功 | 東急車両 | サハ5807(1) | |||||||
| 2005-04-27 | 竣功 | 東急車両 | デハ5907 | |||||||
| 2005-04-27 | 竣功 | 東急車両 | クハ5007 | |||||||
| 2005-05-26 | 竣功 | 東急車両 | クハ5157 | |||||||
| 2005-06-13 | 竣功 | 東急車両 | クハ5158 | |||||||
| 2005-05-26 | 竣功 | 東急車両 | デハ5257 | |||||||
| 2005-06-13 | 竣功 | 東急車両 | デハ5258 | |||||||
| 2005-05-26 | 竣功 | 東急車両 | デハ5357 | |||||||
| 2005-06-13 | 竣功 | 東急車両 | デハ5358 | |||||||
| 2005-05-26 | 竣功 | 東急車両 | サハ5457 | |||||||
| 2005-06-13 | 竣功 | 東急車両 | サハ5458 | |||||||
| 2005-05-26 | 竣功 | 東急車両 | サハ5557 | |||||||
| 2005-06-13 | 竣功 | 東急車両 | サハ5558 | |||||||
| 2005-05-26 | 竣功 | 東急車両 | デハ5657 | |||||||
| 2005-06-13 | 竣功 | 東急車両 | デハ5658 | |||||||
| 2005-05-26 | 竣功 | 東急車両 | デハ5757 | |||||||
| 2005-06-13 | 竣功 | 東急車両 | デハ5758 | |||||||
| 2005-05-26 | 竣功 | 東急車両 | クハ5857 | |||||||
| 2005-06-13 | 竣功 | 東急車両 | クハ5858 |