鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 廃車 京浜急行電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ707 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ709 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ725 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ729 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ708 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ710 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ726 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ730 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ777 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ779 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ795 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ799 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ770 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ778 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ780 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| サハ796 | 2000-03-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1151 | 2000-03-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1187 | 2000-03-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1189 | 2000-03-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1203 | 1999-04-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1205 | 1999-04-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1185 | 2000-03-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1201 | 1999-04-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1152 | 2000-03-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1186 | 2000-03-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1188 | 2000-03-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1202 | 1999-04-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1204 | 1999-04-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1190 | 2000-03-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ1206 | 1999-04-28 | 廃止 | 解体 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 廃車 小田急電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ3181 | 1999-07-11 | 廃止 | 寄贈 | |||||||
| デハ3201 | 1999-05-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3221 | 1999-07-17 | 廃止 | 保存 | |||||||
| デハ3182 | 1999-07-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3202 | 1999-05-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3222 | 1999-07-17 | 廃止 | 保存 | |||||||
| デハ3183 | 1999-07-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3203 | 1999-05-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3223 | 1999-07-17 | 廃止 | 保存 | |||||||
| デハ3184 | 1999-07-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3204 | 1999-05-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3224 | 1999-07-17 | 廃止 | 保存 | |||||||
| デハ3185 | 1999-07-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3205 | 1999-05-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3225 | 1999-07-17 | 廃止 | 保存 | |||||||
| デハ3186 | 1999-07-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3206 | 1999-05-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3226 | 1999-07-17 | 廃止 | 保存 | |||||||
| デハ3187 | 1999-07-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3207 | 1999-05-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3227 | 1999-07-17 | 廃止 | 保存 | |||||||
| デハ3188 | 1999-07-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3208 | 1999-05-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3228 | 1999-07-17 | 廃止 | 保存 | |||||||
| デハ3189 | 1999-07-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3209 | 1999-05-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3229 | 1999-07-17 | 廃止 | 保存 | |||||||
| デハ3190 | 1999-07-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3210 | 1999-05-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3230 | 1999-07-17 | 廃止 | 保存 | |||||||
| デハ3191 | 1999-07-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3211 | 1999-05-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
| デハ3231 | 1999-07-17 | 廃止 | 保存 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 廃車 東京急行電鉄
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 廃車 相模鉄道
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | デハ2141 | |||||||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | デハ2149 | |||||||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | デハ2157 | |||||||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | デハ2144 | |||||||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | デハ2152 | |||||||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | デハ2160 | |||||||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | デハ2145 | |||||||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | デハ2153 | |||||||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | デハ2161 | |||||||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | デハ2148 | |||||||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | デハ2156 | |||||||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | デハ2164 | |||||||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | サハ2142 | |||||||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | サハ2146 | |||||||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | サハ2150 | |||||||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | サハ2154 | |||||||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | サハ2158 | |||||||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | サハ2162 | |||||||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | サハ2143 | |||||||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | サハ2147 | |||||||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | サハ2151 | |||||||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | サハ2155 | |||||||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | サハ2159 | |||||||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | サハ2163 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 小田急電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-04-08 | 竣功 | 日車 | デハ30005 | |||||||
| 1999-05-31 | 竣功 | 川重 | デハ30006 | |||||||
| 1999-06-23 | 竣功 | 川重 | デハ30007 | |||||||
| 1999-04-08 | 竣功 | 日車 | デハ30105 | |||||||
| 1999-05-31 | 竣功 | 川重 | デハ30106 | |||||||
| 1999-06-23 | 竣功 | 川重 | デハ30107 | |||||||
| 1999-04-08 | 竣功 | 日車 | デハ30205 | |||||||
| 1999-05-31 | 竣功 | 川重 | デハ30206 | |||||||
| 1999-06-23 | 竣功 | 川重 | デハ30207 | |||||||
| 1999-04-08 | 竣功 | 日車 | デハ30505 | |||||||
| 1999-05-31 | 竣功 | 川重 | デハ30506 | |||||||
| 1999-06-23 | 竣功 | 川重 | デハ30507 | |||||||
| 1999-04-08 | 竣功 | 日車 | クハ30055 | |||||||
| 1999-05-31 | 竣功 | 川重 | クハ30056 | |||||||
| 1999-06-23 | 竣功 | 川重 | クハ30057 | |||||||
| 1999-04-08 | 竣功 | 日車 | クハ30155 | |||||||
| 1999-05-31 | 竣功 | 川重 | クハ30156 | |||||||
| 1999-06-23 | 竣功 | 川重 | クハ30157 | |||||||
| 1999-04-08 | 竣功 | 日車 | クハ30255 | |||||||
| 1999-05-31 | 竣功 | 川重 | クハ30256 | |||||||
| 1999-06-23 | 竣功 | 川重 | クハ30257 | |||||||
| 1999-04-08 | 竣功 | 日車 | クハ30555 | |||||||
| 1999-05-31 | 竣功 | 川重 | クハ30556 | |||||||
| 1999-06-23 | 竣功 | 川重 | クハ30557 | |||||||
| 1999-04-08 | 竣功 | 日車 | サハ30355 | |||||||
| 1999-05-31 | 竣功 | 川重 | サハ30356 | |||||||
| 1999-06-23 | 竣功 | 川重 | サハ30357 | |||||||
| 1999-04-08 | 竣功 | 日車 | サハ30455 | |||||||
| 1999-05-31 | 竣功 | 川重 | サハ30456 | |||||||
| 1999-06-23 | 竣功 | 川重 | サハ30457 |