サハ2102
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-09 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-02-09 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-02-09 | 竣功 | 東急車両製造 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1998年版 資料編 民鉄車両 1997年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-02-09 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 1998年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-02-09 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1997年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 |
サハ2103
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-09 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-02-09 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 1998年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-02-09 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1997年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-02-09 | 竣功 | 東急車両製造 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1998年版 資料編 民鉄車両 1997年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-02-09 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
サハ2106
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-09 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-02-09 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-02-09 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1997年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-02-09 | 竣功 | 東急車両製造 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1998年版 資料編 民鉄車両 1997年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-02-09 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 1998年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
サハ2107
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-09 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1997年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-02-09 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-02-09 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-02-09 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 1998年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-02-09 | 竣功 | 東急車両製造 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1998年版 資料編 民鉄車両 1997年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 |
サハ2110
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-03-04 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-03-04 | 竣功 | 川崎重工業 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1998年版 資料編 民鉄車両 1997年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-03-04 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 1998年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-03-04 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-03-04 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1997年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 |
サハ2111
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-03-04 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1997年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-03-04 | 竣功 | 川崎重工業 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1998年版 資料編 民鉄車両 1997年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-03-04 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-03-04 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 1998年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-03-04 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 |
サハ2114
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-03-04 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-03-04 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-03-04 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1997年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-03-04 | 竣功 | 川崎重工業 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1998年版 資料編 民鉄車両 1997年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-03-04 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 1998年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
サハ2115
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-03-04 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-03-04 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-03-04 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1997年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-03-04 | 竣功 | 川崎重工業 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1998年版 資料編 民鉄車両 1997年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-03-04 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 1998年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
サハ2118
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-27 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-10-27 | 竣功 | 川重 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-27 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 1999年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-27 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-10-27 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1998年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 |
サハ2119
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-27 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-10-27 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-10-27 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1998年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-10-27 | 竣功 | 川重 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-27 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 1999年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
サハ2122
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-27 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-10-27 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 1999年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-27 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1998年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-10-27 | 竣功 | 川重 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-27 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
サハ2123
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-27 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-10-27 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-10-27 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1998年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-10-27 | 竣功 | 川重 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-27 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 1999年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
サハ2126
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-10-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 1999年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1998年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-10-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-19 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
サハ2127
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1998年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-10-19 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-10-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-10-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 1999年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
サハ2130
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-10-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 1999年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-19 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-10-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1998年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 |
サハ2131
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-19 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-10-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-10-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 1999年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-10-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1998年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 |
サハ2134
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-11-02 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-11-02 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 1999年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-11-02 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-11-02 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1998年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-11-02 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
サハ2135
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-11-02 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1998年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-11-02 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 1999年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-11-02 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-11-02 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-11-02 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 |
サハ2138
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-11-02 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1998-11-02 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-11-02 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1998年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-11-02 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 1999年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-11-02 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
サハ2139
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-11-02 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 1999年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-11-02 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1998-11-02 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1998年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1998-11-02 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1998-11-02 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 |
サハ2142
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2000年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-04-19 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1999-04-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 |
サハ2143
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-04-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2000年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-04-19 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
サハ2146
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-04-19 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2000年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-04-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 京浜急行電鉄 1 入籍 |
サハ2147
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1999-04-19 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1999-04-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-04-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2000年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
サハ2150
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-17 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2000年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-17 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 京浜急行電鉄 1 入籍 |
サハ2151
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2000年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-17 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1999-05-17 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 京浜急行電鉄 1 入籍 |
サハ2154
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2000年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-17 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1999-05-17 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 |
サハ2155
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-17 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1999-05-17 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1999-05-17 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2000年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
サハ2158
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-21 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-21 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2000年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
サハ2159
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-21 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2000年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-21 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
サハ2162
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-21 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-21 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2000年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 京浜急行電鉄 1 入籍 |
サハ2163
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2000年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 1999-05-21 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 1999-05-21 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 1999-05-21 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 上半期 京浜急行電鉄 1 入籍 |
サハ2166
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-11-08 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍 | |||
| 2000-11-08 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
| 2000-11-08 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2001年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
| 2000-11-08 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
| 2000-11-08 | 竣功 | 東急 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄 |
サハ2167
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-11-08 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
