デハ5651
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-01 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2004年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2004-04-01 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
| 2004-04-01 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2004-04-01 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
デハ5652
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-05 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2004-04-05 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2004年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2004-04-05 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2004-04-05 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 東京急行電鉄 |
デハ5653
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-08 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2004年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2004-04-08 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2004-04-08 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
| 2004-04-08 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
デハ5654
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-03-03 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2005-03-03 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
| 2005-03-03 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2005-03-03 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
デハ5655
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-03-07 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2005-03-07 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2005-03-07 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2005-03-07 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 東京急行電鉄 |
デハ5656
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-03-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2005-03-30 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2005-03-30 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
| 2005-03-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
デハ5657
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-26 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2005-05-26 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2005-05-26 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2005-05-26 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 東京急行電鉄 |
デハ5658
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06-13 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2005-06-13 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2005-06-13 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2005-06-13 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 東京急行電鉄 |
デハ5659
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-06-21 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2006-06-21 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2006-06-21 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2006-06-21 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 |
デハ5660
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-05 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
| 2006-07-05 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2006-07-05 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2006-07-05 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
デハ5661
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2006-07-19 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2006-07-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
| 2006-07-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 |
デハ5662
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-08-02 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2006-08-02 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
| 2006-08-02 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2006-08-02 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
デハ5663
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-08-31 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2006-08-31 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
| 2006-08-31 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2006-08-31 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 |
デハ5664
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-09-13 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2006-09-13 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2006-09-13 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2006-09-13 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 |
デハ5665
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-09-27 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2006-09-27 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2006-09-27 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2006-09-27 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 |
デハ5666
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-06-22 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2007-06-22 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
| 2007-06-22 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2007-06-22 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
デハ5667
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-12-18 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | ||||
| 2007-12-18 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
| 2007-12-18 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2007-12-18 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 |
デハ5668
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-12-28 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
| 2007-12-28 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
| 2007-12-28 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
| 2007-12-28 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
デハ5669
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-07 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 |
デハ5670
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-05 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 |
デハ5671
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-06 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 新造 |
デハ5672
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-13 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 新造 |
デハ5673
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-11 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 |
デハ5674
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-12 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 |