私鉄車両編成表 2007年版 廃車 京浜急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ1313 | 2007-01-26 | 廃止 | ||||||||
デハ1314 | 2007-01-26 | 廃止 | ||||||||
デハ1315 | 2007-01-26 | 廃止 | ||||||||
デハ1316 | 2007-01-26 | 廃止 | ||||||||
デハ1259(2) | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1260(2) | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1261(2) | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1262(2) | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1265(2) | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1266(2) | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1291 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1292 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1293 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1294 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1297 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1298 | 2007-03-09 | 廃止 |
私鉄車両編成表 2007年版 廃車 京王帝都電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ6737 | 2007-02-17 | 廃止 | ||||||||
デハ6037 | 2007-02-17 | 廃止 | ||||||||
デハ6087 | 2007-02-17 | 廃止 | ||||||||
デハ6137 | 2007-02-17 | 廃止 | ||||||||
デハ6187 | 2007-02-17 | 廃止 | ||||||||
デハ6237 | 2007-02-17 | 廃止 | ||||||||
デハ6287 | 2007-02-17 | 廃止 | ||||||||
クハ6787 | 2007-02-17 | 廃止 | ||||||||
クハ6746 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ6046 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ6096 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ6146 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ6196 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ6246 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ6296 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
クハ6796 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
デハ6431 | 2007-03-09 | 廃止 | ||||||||
クハ6881 | 2007-03-09 | 廃止 |
私鉄車両編成表 2007年版 廃車 小田急電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ9404 | 2006-04-12 | 廃止 | ||||||||
デハ9504 | 2006-04-12 | 廃止 | ||||||||
サハ9554 | 2006-04-12 | 廃止 | ||||||||
サハ9654 | 2006-04-12 | 廃止 | ||||||||
デハ9604 | 2006-04-12 | 廃止 | ||||||||
デハ9704 | 2006-04-12 | 廃止 | ||||||||
デハ9407 | 2006-06-14 | 廃止 | ||||||||
デハ9507 | 2006-06-14 | 廃止 | ||||||||
サハ9557 | 2006-06-14 | 廃止 | ||||||||
サハ9657 | 2006-06-14 | 廃止 | ||||||||
デハ9607 | 2006-06-14 | 廃止 | ||||||||
デハ9707 | 2006-06-14 | 廃止 | ||||||||
デハ9001 | 2006-07-06 | 廃止 | 保存 | |||||||
デハ9101 | 2006-07-06 | 廃止 | ||||||||
デハ9201 | 2006-07-06 | 廃止 | ||||||||
デハ9301 | 2006-07-06 | 廃止 | ||||||||
クハ5259 | 2006-05-22 | 廃止 | ||||||||
デハ5209 | 2006-05-22 | 廃止 | ||||||||
デハ5309 | 2006-05-22 | 廃止 | ||||||||
デハ5409 | 2006-05-22 | 廃止 | ||||||||
デハ5509 | 2006-05-22 | 廃止 | ||||||||
クハ5559 | 2006-05-22 | 廃止 | ||||||||
クハ5261 | 2006-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ5211 | 2006-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ5311 | 2006-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ5411 | 2006-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ5511 | 2006-08-01 | 廃止 | ||||||||
クハ5561 | 2006-08-01 | 廃止 | ||||||||
クハ5252 | 2006-08-23 | 廃止 | ||||||||
デハ5202 | 2006-08-23 | 廃止 | ||||||||
デハ5302 | 2006-08-23 | 廃止 | ||||||||
デハ5402 | 2006-08-23 | 廃止 | ||||||||
デハ5502 | 2006-08-23 | 廃止 | ||||||||
クハ5552 | 2006-08-23 | 廃止 | ||||||||
クハ5257 | 2006-11-13 | 廃止 | ||||||||
デハ5207 | 2006-11-13 | 廃止 | ||||||||
デハ5307 | 2006-11-13 | 廃止 | ||||||||
デハ5407 | 2006-11-13 | 廃止 | ||||||||
デハ5507 | 2006-11-13 | 廃止 | ||||||||
クハ5557 | 2006-11-13 | 廃止 |
私鉄車両編成表 2007年版 廃車 東京急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ8720 | 2006-05-31 | 廃止 | ||||||||
デハ8826 | 2006-05-31 | 廃止 | ||||||||
デハ8705 | 2006-05-31 | 廃止 | ||||||||
デハ8805 | 2006-05-31 | 廃止 | ||||||||
デハ8836 | 2006-05-31 | 廃止 | ||||||||
デハ8747 | 2006-05-31 | 廃止 | ||||||||
デハ8604 | 2006-06-22 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8704 | 2006-06-22 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
サハ8904 | 2006-06-22 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8825 | 2006-06-22 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8719 | 2006-06-22 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
サハ8909 | 2006-06-22 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8804 | 2006-06-22 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8504 | 2006-06-22 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8608 | 2006-06-30 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8708 | 2006-06-30 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
サハ8949 | 2006-06-30 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8829 | 2006-06-30 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8744 | 2006-06-30 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
サハ8925 | 2006-06-30 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8808 | 2006-06-30 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8508 | 2006-06-30 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8603 | 2006-07-27 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
サハ8910 | 2006-07-27 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ8503 | 2006-07-27 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ8605 | 2006-07-27 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
サハ8905 | 2006-07-27 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ8505 | 2006-07-27 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ8839 | 2006-07-31 | 廃止 | ||||||||
デハ8734 | 2006-07-31 | 廃止 | ||||||||
クハ8023 | 2006-10-26 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
デハ8124 | 2006-10-26 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
デハ8123 | 2006-10-26 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
クハ8024 | 2006-10-26 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
クハ8025 | 2006-10-26 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
デハ8126 | 2006-10-26 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
クハ8021 | 2006-10-26 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
デハ8121 | 2006-10-26 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
クハ8033 | 2006-10-26 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
デハ8122 | 2006-10-26 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
デハ8611 | 2006-10-31 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8711 | 2006-10-31 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
サハ8911 | 2006-10-31 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8832 | 2006-10-31 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8735 | 2006-10-31 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
サハ8928 | 2006-10-31 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8811 | 2006-10-31 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8511 | 2006-10-31 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8228 | 2006-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ8221 | 2006-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ8134 | 2006-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ8207 | 2006-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ8229 | 2006-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ8222 | 2006-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ8135 | 2006-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ8208 | 2006-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ0713 | 2007-03-26 | 廃止 | ||||||||
デハ0813 | 2007-03-26 | 廃止 | ||||||||
デハ8291 | 2007-03-26 | 廃止 | ||||||||
サハ8391 | 2007-03-26 | 廃止 | ||||||||
サハ8393 | 2007-03-26 | 廃止 | ||||||||
サハ8395 | 2007-03-26 | 廃止 |
私鉄車両編成表 2007年版 廃車 相模鉄道
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モハ8120 | 2006-12-13 | 廃止 | ||||||||
モハ8121 | 2006-12-13 | 廃止 | ||||||||
モハ8219 | 2006-12-13 | 廃止 | ||||||||
モハ8220 | 2006-12-13 | 廃止 | ||||||||
モハ8221 | 2006-12-13 | 廃止 | ||||||||
クハ8507 | 2006-12-13 | 廃止 | ||||||||
サハ8613 | 2006-12-13 | 廃止 | ||||||||
サハ8614 | 2006-12-13 | 廃止 | ||||||||
モハ7101 | 2007-03-12 | 廃止 | ||||||||
モハ7102 | 2007-03-12 | 廃止 | ||||||||
モハ7105 | 2007-03-12 | 廃止 | ||||||||
モハ7106 | 2007-03-12 | 廃止 | ||||||||
クハ7501 | 2007-03-12 | 廃止 | ||||||||
クハ7502 | 2007-03-12 | 廃止 | ||||||||
クハ7701 | 2007-03-12 | 廃止 | ||||||||
クハ7702 | 2007-03-12 | 廃止 | ||||||||
モニ2019(2) | 2007-02-26 | 廃止 | ||||||||
モニ2023(2) | 2007-02-26 | 廃止 | ||||||||
モニ2005(2) | 2007-03-20 | 廃止 | 保存 | |||||||
ED12 | 2007-01-27 | 廃止 | ||||||||
ED13 | 2007-01-27 | 廃止 | ||||||||
ED14 | 2007-01-27 | 廃止 | ||||||||
ED11 | 2007-03-20 | 廃止 | 保存 |
私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 京浜急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1065 | ||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1066 | ||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1067 | ||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1068 | ||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1069 | ||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1070 | ||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1071 | ||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1072 | ||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1441 | ||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1442 | ||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ1443 | ||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1444 | ||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1445 | ||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1446 | ||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ1447 | ||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1448 | ||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1073 | ||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1074 | ||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1075 | ||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1076 | ||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1077 | ||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1078 | ||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1079 | ||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1080 |
私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 京王電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ9733 | ||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9033 | ||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9083 | ||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9533 | ||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9133 | ||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9583 | ||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9683 | ||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9233 | ||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9283 | ||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ9783 | ||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ9734 | ||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9034 | ||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9084 | ||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9534 | ||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9134 | ||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9584 | ||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9684 | ||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9234 | ||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9284 | ||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ9784 | ||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ9735 | ||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9035 | ||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9085 | ||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9535 | ||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9135 | ||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9585 | ||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9685 | ||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9235 | ||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9285 | ||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ9785 |
私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 小田急電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3665 | ||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3615 | ||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3715 | ||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3765 | ||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3865 | ||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3815 | ||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3915 | ||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3965 | ||||||
2006-05-18 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3277 | ||||||
2006-05-18 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3227 | ||||||
2006-05-18 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3327 | ||||||
2006-05-18 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3377 | ||||||
2006-05-18 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3427 | ||||||
2006-05-18 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3477 | ||||||
2006-06-24 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3278 | ||||||
2006-06-24 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3228 | ||||||
2006-06-24 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3328 | ||||||
2006-06-24 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3378 | ||||||
2006-06-24 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3428 | ||||||
2006-06-24 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3478 | ||||||
2006-06-23 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3279 | ||||||
2006-06-23 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3229 | ||||||
2006-06-23 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3329 | ||||||
2006-06-23 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3379 | ||||||
2006-06-23 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3429 | ||||||
2006-06-23 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3479 | ||||||
2006-12-22 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3280 | ||||||
2006-12-22 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3230 | ||||||
2006-12-22 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3330 | ||||||
2006-12-22 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ3380 | ||||||
2006-12-22 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3430 | ||||||
2006-12-22 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3480 | ||||||
2007-01-25 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3281(1) | ||||||
2007-01-25 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3231(1) | ||||||
2007-01-25 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3331(1) | ||||||
2007-01-25 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ3381(1) | ||||||
2007-01-25 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3431(1) | ||||||
2007-01-25 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3481(1) | ||||||
2007-02-15 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3282(1) | ||||||
2007-02-15 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3232(1) | ||||||
2007-02-15 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3332(1) | ||||||
2007-02-15 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ3382(1) | ||||||
2007-02-15 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3432(1) | ||||||
2007-02-15 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3482(1) |
私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5108 | ||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5208 | ||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5308 | ||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5508(1) | ||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5608 | ||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5708 | ||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5808(1) | ||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5908 | ||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5008 | ||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5806(2) | ||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5506(2) | ||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5109 | ||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5209 | ||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5309 | ||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5509(1) | ||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5609 | ||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5709 | ||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5809(1) | ||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5909 | ||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5009 | ||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5110 | ||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5210 | ||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5310 | ||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5510(1) | ||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5610 | ||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5710 | ||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5810(1) | ||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5910 | ||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5010 | ||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5159 | ||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5259 | ||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5359 | ||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5459 | ||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5559 | ||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5659 | ||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5759 | ||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5859 | ||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5160 | ||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5260 | ||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5360 | ||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5460 | ||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5560 | ||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5660 | ||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5760 | ||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5860 | ||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5161 | ||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5261 | ||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5361 | ||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5461 | ||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5561 | ||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5661 | ||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5761 | ||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5861 | ||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5162 | ||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5262 | ||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5362 | ||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5462 | ||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5562 | ||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5662 | ||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5762 | ||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5862 | ||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5163 | ||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5263 | ||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5363 | ||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5463 | ||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5563 | ||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5663 | ||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5763 | ||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5863 | ||||||
2006-09-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5183 | ||||||
2006-09-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5283 | ||||||
2006-09-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5383 | ||||||
2006-09-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5483 | ||||||
2006-09-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5583 | ||||||
2006-09-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5683 | ||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5164 | ||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5264 | ||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5364 | ||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5464 | ||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5564 | ||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5664 | ||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5764 | ||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5864 | ||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5165 | ||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5265 | ||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5365 | ||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5465 | ||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5565 | ||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5665 | ||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5765 | ||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5865 | ||||||
2006-10-27 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5184 | ||||||
2006-10-27 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5284 | ||||||
2006-10-27 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5384 | ||||||
2006-10-27 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5484 | ||||||
2006-10-27 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5584 | ||||||
2006-10-27 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5684 |