私鉄車両編成表 1981年版 廃車 京浜急行電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ425 | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| デハ426 | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| デハ427 | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| デハ428 | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| デハ431 | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| デハ432 | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| デハ433 | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| デハ434 | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| サハ481(2) | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| サハ483(2) | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| サハ485(2) | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| サハ487(2) | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| サハ489(2) | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| サハ551(2) | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| サハ553(2) | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| サハ555(2) | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| サハ557(2) | 1980-03-31 | 廃止 | ||||||||
| サハ559(2) | 1980-03-31 | 廃止 | 
私鉄車両編成表 1981年版 廃車 京王帝都電鉄
私鉄車両編成表 1981年版 廃車 小田急電鉄
私鉄車両編成表 1981年版 廃車 東京急行電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デハ5011 | 1980-01-10 | 廃止 | 長野 | |||||||
| デハ5012 | 1980-01-10 | 廃止 | 長野 | |||||||
| デハ5013 | 1980-10-13 | 廃止 | 長野 | |||||||
| デハ5014 | 1980-10-13 | 廃止 | 長野 | |||||||
| デハ5015 | 1980-10-13 | 廃止 | 長野 | |||||||
| デハ5016 | 1980-10-13 | 廃止 | 長野 | |||||||
| デハ5025 | 1980-12-27 | 廃止 | 福島交 | |||||||
| デハ5026 | 1980-12-27 | 廃止 | 福島交 | |||||||
| デハ5045 | 1980-01-10 | 廃止 | 長野 | |||||||
| デハ5046 | 1980-01-10 | 廃止 | 長野 | |||||||
| サハ5357 | 1980-10-13 | 廃止 | 長野 | |||||||
| デハ3607 | 1980-08-11 | 廃止 | 弘南 | |||||||
| デハ3608 | 1980-08-11 | 廃止 | 弘南 | |||||||
| デハ3709 | 1980-07-28 | 廃止 | 名鉄 | |||||||
| デハ3710 | 1980-07-28 | 廃止 | 名鉄 | |||||||
| デハ3711 | 1980-07-28 | 廃止 | 名鉄 | |||||||
| デハ3712 | 1980-08-25 | 廃止 | 名鉄 | |||||||
| デハ3713 | 1980-07-28 | 廃止 | 名鉄 | |||||||
| デハ3714 | 1980-08-25 | 廃止 | 名鉄 | |||||||
| デハ3715 | 1980-08-25 | 廃止 | 名鉄 | |||||||
| デハ3552 | 1980-05-14 | 廃止 | 日立製 | |||||||
| クハ3671 | 1980-08-25 | 廃止 | 名鉄 | |||||||
| クハ3674 | 1980-04-23 | 廃止 | 弘南 | |||||||
| クハ3675 | 1980-04-23 | 廃止 | 弘南 | |||||||
| クハ3773 | 1980-04-23 | 廃止 | 弘南 | |||||||
| クハ3774 | 1980-04-23 | 廃止 | 弘南 | |||||||
| クハ3755 | 1980-07-28 | 廃止 | 名鉄 | |||||||
| デキ3021 | 1980-12-27 | 廃止 | (除籍) | 
私鉄車両編成表 1981年版 廃車 相模鉄道
私鉄車両編成表 1981年版 新製車両 京浜急行電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-03-07 | 竣功 | 東急 | デハ813-1 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 東急 | デハ813-2 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 東急 | デハ813-3(1) | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 東急 | デハ814-1 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 東急 | デハ814-2 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 東急 | デハ814-3(1) | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 東急 | デハ815-1 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 東急 | デハ815-2 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 東急 | デハ815-3(1) | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 川重 | デハ816-1 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 川重 | デハ816-2 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 川重 | デハ816-3(1) | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 川重 | デハ817-1 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 川重 | デハ817-2 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 川重 | デハ817-3(1) | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 川重 | デハ818-1 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 川重 | デハ818-2 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 川重 | デハ818-3(1) | 
私鉄車両編成表 1981年版 新製車両 京王帝都電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-11-28 | 竣功 | 東急 | クハ6713(2) | |||||||
| 1980-11-28 | 竣功 | 日車 | デハ6013(2) | |||||||
| 1980-11-28 | 竣功 | 日車 | デハ6063(2) | |||||||
| 1980-11-28 | 竣功 | 日車 | デハ6113(2) | |||||||
| 1980-11-28 | 竣功 | 日車 | サハ6563 | |||||||
| 1980-11-28 | 竣功 | 日車 | デハ6213 | |||||||
| 1980-11-28 | 竣功 | 日車 | デハ6263 | |||||||
| 1980-11-28 | 竣功 | 東急 | クハ6763(2) | |||||||
| 1980-10-31 | 竣功 | 東急 | クハ6714(2) | |||||||
| 1980-10-31 | 竣功 | 日車 | デハ6014(2) | |||||||
| 1980-10-31 | 竣功 | 日車 | デハ6064(2) | |||||||
| 1980-10-31 | 竣功 | 日車 | デハ6114(2) | |||||||
| 1980-10-31 | 竣功 | 日車 | サハ6564(2) | |||||||
| 1980-10-31 | 竣功 | 日車 | デハ6214(2) | |||||||
| 1980-10-31 | 竣功 | 日車 | デハ6264(2) | |||||||
| 1980-10-31 | 竣功 | 東急 | クハ6764(2) | |||||||
| 1980-11-20 | 竣功 | 東急 | クハ6715(2) | |||||||
| 1980-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ6015(2) | |||||||
| 1980-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ6065(2) | |||||||
| 1980-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ6115(2) | |||||||
| 1980-11-20 | 竣功 | 日車 | サハ6565(2) | |||||||
| 1980-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ6215(2) | |||||||
| 1980-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ6265(2) | |||||||
| 1980-11-20 | 竣功 | 東急 | クハ6765(2) | 
私鉄車両編成表 1981年版 新製車両 小田急電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-12-09 | 竣功 | 日車 | デハ7001 | |||||||
| 1980-12-09 | 竣功 | 日車 | デハ7101 | |||||||
| 1980-12-09 | 竣功 | 日車 | サハ7051 | |||||||
| 1980-12-09 | 竣功 | 日車 | デハ7201 | |||||||
| 1980-12-09 | 竣功 | 日車 | デハ7301 | |||||||
| 1980-12-09 | 竣功 | 日車 | デハ7401 | |||||||
| 1980-12-09 | 竣功 | 川重 | デハ7501 | |||||||
| 1980-12-09 | 竣功 | 川重 | デハ7601 | |||||||
| 1980-12-09 | 竣功 | 川重 | サハ7151 | |||||||
| 1980-12-09 | 竣功 | 川重 | デハ7701 | |||||||
| 1980-12-09 | 竣功 | 川重 | デハ7801 | |||||||
| 1980-05-21 | 竣功 | 川重 | クハ5259 | |||||||
| 1980-05-21 | 竣功 | 川重 | デハ5209 | |||||||
| 1980-05-21 | 竣功 | 川重 | デハ5309 | |||||||
| 1980-05-21 | 竣功 | 川重 | デハ5409 | |||||||
| 1980-05-21 | 竣功 | 川重 | デハ5509 | |||||||
| 1980-05-21 | 竣功 | 川重 | クハ5559 | |||||||
| 1980-05-31 | 竣功 | 東急 | クハ5260 | |||||||
| 1980-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ5210 | |||||||
| 1980-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ5310 | |||||||
| 1980-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ5410 | |||||||
| 1980-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ5510 | |||||||
| 1980-05-31 | 竣功 | 東急 | クハ5560 | |||||||
| 1980-06-13 | 竣功 | 東急 | クハ5261 | |||||||
| 1980-06-13 | 竣功 | 東急 | デハ5211 | |||||||
| 1980-06-13 | 竣功 | 東急 | デハ5311 | |||||||
| 1980-06-13 | 竣功 | 東急 | デハ5411 | |||||||
| 1980-06-13 | 竣功 | 東急 | デハ5511 | |||||||
| 1980-06-13 | 竣功 | 東急 | クハ5561 | |||||||
| 1980-06-25 | 竣功 | 日車 | クハ5262 | |||||||
| 1980-06-25 | 竣功 | 日車 | デハ5212 | |||||||
| 1980-06-25 | 竣功 | 日車 | デハ5312 | |||||||
| 1980-06-25 | 竣功 | 日車 | デハ5412 | |||||||
| 1980-06-25 | 竣功 | 日車 | デハ5512 | |||||||
| 1980-06-25 | 竣功 | 日車 | クハ5562 | 
私鉄車両編成表 1981年版 新製車両 東京急行電鉄
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-12-27 | 竣功 | 東急 | クハ8091 | |||||||
| 1980-12-27 | 竣功 | 東急 | クハ8092 | |||||||
| 1980-12-27 | 竣功 | 東急 | デハ8191 | |||||||
| 1980-12-27 | 竣功 | 東急 | デハ8192 | |||||||
| 1980-12-27 | 竣功 | 東急 | デハ8291 | |||||||
| 1980-12-27 | 竣功 | 東急 | デハ8292 | |||||||
| 1980-12-27 | 竣功 | 東急 | サハ8391 | |||||||
| 1980-04-01 | 竣功 | 東急 | デハ8152 | |||||||
| 1980-04-01 | 竣功 | 東急 | デハ8153 | |||||||
| 1980-02-16 | 竣功 | 東急 | デハ8154 | |||||||
| 1980-02-16 | 竣功 | 東急 | デハ8155 | |||||||
| 1980-04-01 | 竣功 | 東急 | デハ8240 | |||||||
| 1980-04-01 | 竣功 | 東急 | デハ8241 | |||||||
| 1980-06-27 | 竣功 | 東急 | デハ8242 | |||||||
| 1980-06-20 | 竣功 | 東急 | デハ8243 | |||||||
| 1980-06-24 | 竣功 | 東急 | デハ8244 | |||||||
| 1980-06-27 | 竣功 | 東急 | サハ8301 | |||||||
| 1980-06-20 | 竣功 | 東急 | サハ8302 | |||||||
| 1980-06-24 | 竣功 | 東急 | サハ8303 | |||||||
| 1980-03-05 | 竣功 | 東急 | デハ8838 | |||||||
| 1980-03-09 | 竣功 | 東急 | デハ8839 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 東急 | デハ8840 | |||||||
| 1980-02-21 | 竣功 | 東急 | サハ8934 | |||||||
| 1980-03-26 | 竣功 | 東急 | サハ8935 | |||||||
| 1980-02-04 | 竣功 | 東急 | サハ8936 | |||||||
| 1980-02-05 | 竣功 | 東急 | サハ8937 | |||||||
| 1980-03-05 | 竣功 | 東急 | サハ8938 | |||||||
| 1980-03-09 | 竣功 | 東急 | サハ8939 | |||||||
| 1980-03-07 | 竣功 | 東急 | サハ8940 | 
私鉄車両編成表 1981年版 新製車両 相模鉄道
| 備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-01-14 | 竣功 | 日立 | クハ7709 | |||||||
| 1980-01-14 | 竣功 | 日立 | モハ7123 | |||||||
| 1980-01-14 | 竣功 | 日立 | モハ7124 | |||||||
| 1980-01-14 | 竣功 | 日立 | クハ7509 | |||||||
| 1980-01-14 | 竣功 | 日立 | モハ7121 | |||||||
| 1980-01-14 | 竣功 | 日立 | モハ7122 | |||||||
| 1980-01-14 | 竣功 | 日立 | クハ7508 | |||||||
| 1980-10-01 | 竣功 | 日立 | クハ7710 | |||||||
| 1980-10-01 | 竣功 | 日立 | モハ7125 | |||||||
| 1980-10-01 | 竣功 | 日立 | モハ7126 | |||||||
| 1980-10-01 | 竣功 | 日立 | クハ7510 | |||||||
| 1980-10-01 | 竣功 | 日立 | クハ7711 | |||||||
| 1980-10-01 | 竣功 | 日立 | モハ7127 | |||||||
| 1980-10-01 | 竣功 | 日立 | モハ7128 | |||||||
| 1980-10-01 | 竣功 | 日立 | クハ7511 |