デハ8101
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-11-30 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-03-18 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2003-03-18 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 下半期 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2003-03-18 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2003-03-18 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2003年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8102
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-11-30 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-19 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2008-05-19 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2009年版 車両データ―2008年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 |
デハ8103
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-03-31 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-11-21 | 廃止(廃車) | (インドネシア国鉄) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2005-11-21 | 廃止 | (→インドネシア) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2005-11-02 | 廃止 | (インドネシア国鉄) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2005-11-21 | 廃止 | (インドネシア国鉄) | 私鉄車両編成表 2006年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8104
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-03-31 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-11-21 | 廃止(廃車) | (インドネシア国鉄) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2005-11-21 | 廃止 | (インドネシア国鉄) | 私鉄車両編成表 2006年版 廃車 東京急行電鉄 | |||
| 2005-11-21 | 廃止 | (→インドネシア) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2005-11-02 | 廃止 | (インドネシア国鉄) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 |
デハ8105
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-03-31 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-08-01 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2003-08-01 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2003年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2003-08-01 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2004年版 車両データ―2003年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2003-08-01 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2004年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8106
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-03-31 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-19 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2008-05-19 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2009年版 車両データ―2008年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 |
デハ8107
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-03-31 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-11 | 廃止(廃車) | (インドネシア国鉄) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2005-08-11 | 廃止 | (→インドネシア) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2005-08-11 | 廃止 | (インドネシア国鉄) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2005-08-11 | 廃止 | (インドネシア国鉄) | 私鉄車両編成表 2006年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8108
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-03-31 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-11 | 廃止 | (→インドネシア) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2005-08-11 | 廃止 | (インドネシア国鉄) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2005-08-11 | 廃止(廃車) | (インドネシア国鉄) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2005-08-11 | 廃止 | (インドネシア国鉄) | 私鉄車両編成表 2006年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8109
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-03-31 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-14 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2004年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2004-05-14 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2005年版 廃車 東京急行電鉄 | ||||
| 2004-05-14 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2004-05-14 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 |
デハ8110
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-03-31 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-14 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2004年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2004-05-14 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2004-05-14 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2004-05-14 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2005年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8111
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-11-22 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-15 | 廃止 | (譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2004-12-15 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2005年版 廃車 東京急行電鉄 | |||
| 2004-12-15 | 廃止 | (→伊豆急) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 2 廃車 |
デハ8112
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-11-22 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-15 | 廃止 | (譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2004-12-15 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2005年版 廃車 東京急行電鉄 | |||
| 2004-12-15 | 廃止 | (→伊豆急) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 2 廃車 |
デハ8113
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-12-06 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-18 | 廃止(廃車) | (伊豆急行) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2007-10-18 | 廃止 | (→伊豆急行) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2007-10-18 | 廃止 | (伊豆急行譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2007-10-18 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2008年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8114
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-12-06 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-18 | 廃止 | (伊豆急行譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2007-10-18 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2008年版 廃車 東京急行電鉄 | |||
| 2007-10-18 | 廃止(廃車) | (伊豆急行) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2007-10-18 | 廃止 | (→伊豆急行) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 2 廃車 |
デハ8115
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-12-20 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-18 | 廃止 | (伊豆急行譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2007-10-18 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2008年版 廃車 東京急行電鉄 | |||
| 2007-10-18 | 廃止(廃車) | (伊豆急行) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2007-10-18 | 廃止 | (→伊豆急行) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 2 廃車 |
デハ8116
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-12-20 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-18 | 廃止 | (→伊豆急行) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2007-10-18 | 廃止 | (伊豆急行譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2007-10-18 | 廃止(廃車) | (伊豆急行) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2007-10-18 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2008年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8117
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-02-07 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-15 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2008-02-15 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2008-02-15 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2008-02-15 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2008年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8118
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-02-07 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-19 | 廃止(廃車) | (伊豆急行) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2008-09-19 | 廃止 | (伊豆急行譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2009年版 車両データ―2008年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 |
デハ8119
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-02-28 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-15 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2008-02-15 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2008-02-15 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2008-02-15 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2008年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8120
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-02-28 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-15 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2008-02-15 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2008-02-15 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2008-02-15 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2008年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8121
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-10-24 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-26 | 廃止 | (伊豆急行譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止(廃車) | (伊豆急行) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (→伊豆急行) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2007年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8122
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-10-24 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-26 | 廃止(廃車) | (伊豆急行) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (→伊豆急行) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (伊豆急行譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2007年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8123
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-10-28 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-26 | 廃止 | (→伊豆急行) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2007年版 廃車 東京急行電鉄 | |||
| 2006-10-26 | 廃止(廃車) | (伊豆急行) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (伊豆急行譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 |
デハ8124
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-10-28 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-26 | 廃止(廃車) | (伊豆急行) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (→伊豆急行) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (伊豆急行譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2007年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8125
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-11-26 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-02-17 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2006-02-17 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2006-02-17 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2006-02-17 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2006年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8126
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-11-26 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-26 | 廃止(廃車) | (伊豆急行) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2007年版 廃車 東京急行電鉄 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (→伊豆急行) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2006-10-26 | 廃止 | (伊豆急行譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 |
デハ8127
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-12-03 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-08-01 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2003-08-01 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2003年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2003-08-01 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2004年版 車両データ―2003年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2003-08-01 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2004年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8128
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-12-03 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-08-01 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2003年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2003-08-01 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2004年版 廃車 東京急行電鉄 | ||||
| 2003-08-01 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2003-08-01 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2004年版 車両データ―2003年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 |
デハ8129
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-05-31 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-15 | 廃止 | (→伊豆急) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2004-12-15 | 廃止 | (譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 | |||
| 2004-12-15 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2005年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ8130
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-05-31 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-15 | 廃止 | (伊豆急行) | 私鉄車両編成表 2005年版 廃車 東京急行電鉄 | |||
| 2004-12-15 | 廃止 | (→伊豆急) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 2 廃車 | |||
| 2004-12-15 | 廃止 | (譲渡) | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 廃車 |
デハ8131
| 旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-11-30 | 竣功 | 東急車輛 | 元資料では11月31日と誤記 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
| 日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
